2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
PROCORE TECH (PCOR)
NYSE
$50.85+$0.20 (+0.39%)
Price as of Jun 04, 2026 5:48 PM EDT- $7.5BMarket Cap
- -24.76%1-Year Change
- Software - ApplicationIndustry
PROCORE TECH (PCOR)
$50.85+$0.20 (+0.39%)
- 1 Month-14.62%Low Price$45.99High Price$55.23
- 3 Months-10.35%Low Price$45.99High Price$62.10
- 1 Year-24.76%Low Price$45.99High Price$79.60
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2026 | 51.76 | 51.76 | 49.45 | 50.65 | -3.89% | 1,457,689 |
06/02/2026 | 53.64 | 54.22 | 51.70 | 52.70 | -4.58% | 2,786,319 |
06/01/2026 | 51.27 | 55.25 | 50.00 | 55.23 | +11.60% | 3,920,571 |
05/29/2026 | 47.62 | 50.11 | 47.37 | 49.49 | +4.10% | 2,228,022 |
05/28/2026 | 47.32 | 48.47 | 46.26 | 47.54 | +1.41% | 2,323,069 |
05/27/2026 | 47.16 | 48.84 | 46.57 | 46.88 | -1.43% | 1,570,627 |
05/26/2026 | 46.46 | 48.23 | 45.97 | 47.56 | +1.52% | 1,662,889 |
05/22/2026 | 46.60 | 47.48 | 46.03 | 46.85 | +1.01% | 2,684,522 |
05/21/2026 | 46.62 | 46.88 | 45.32 | 46.38 | -2.44% | 2,392,234 |
05/20/2026 | 46.71 | 47.56 | 45.17 | 47.54 | +0.36% | 2,098,476 |
05/19/2026 | 49.11 | 49.84 | 46.98 | 47.37 | -1.11% | 2,242,299 |
05/18/2026 | 46.08 | 48.62 | 45.80 | 47.90 | +3.39% | 1,885,887 |
05/15/2026 | 47.11 | 47.79 | 46.31 | 46.33 | -0.47% | 2,265,085 |
05/14/2026 | 45.99 | 47.05 | 45.02 | 46.55 | +1.22% | 2,960,719 |
05/13/2026 | 47.31 | 47.47 | 45.54 | 45.99 | -4.37% | 2,852,918 |
05/12/2026 | 50.20 | 50.38 | 47.98 | 48.09 | -4.01% | 2,713,400 |
05/11/2026 | 52.69 | 53.39 | 49.58 | 50.10 | -5.97% | 2,572,285 |
05/08/2026 | 52.49 | 53.47 | 51.95 | 53.28 | -0.43% | 2,777,717 |
05/07/2026 | 54.10 | 55.00 | 52.67 | 53.51 | +1.04% | 4,359,645 |
05/06/2026 | 54.03 | 54.29 | 52.09 | 52.96 | -3.16% | 4,929,756 |
05/05/2026 | 53.36 | 56.08 | 51.89 | 54.69 | -11.93% | 7,317,396 |
05/05/2026 |
$0.34 Earnings | |||||
05/04/2026 | 59.29 | 62.17 | 59.29 | 62.10 | +4.69% | 4,108,329 |
05/01/2026 | 58.11 | 60.32 | 57.42 | 59.32 | +4.84% | 2,372,962 |
04/30/2026 | 55.42 | 56.64 | 54.50 | 56.58 | +1.07% | 1,981,717 |
04/29/2026 | 55.93 | 56.04 | 54.75 | 55.98 | +0.81% | 2,562,950 |
04/28/2026 | 56.39 | 57.36 | 54.68 | 55.53 | -0.22% | 2,398,296 |
04/27/2026 | 55.21 | 56.70 | 54.94 | 55.65 | +0.45% | 1,831,458 |
04/24/2026 | 53.54 | 55.81 | 53.01 | 55.40 | +3.75% | 1,780,590 |
04/23/2026 | 54.85 | 55.35 | 52.23 | 53.40 | -6.07% | 2,046,617 |
04/22/2026 | 56.79 | 57.50 | 55.96 | 56.85 | +1.19% | 1,324,624 |
04/21/2026 | 56.01 | 58.38 | 55.49 | 56.18 | +0.84% | 1,451,386 |
04/20/2026 | 55.08 | 56.22 | 54.74 | 55.71 | +0.49% | 1,580,833 |
04/17/2026 | 54.86 | 55.60 | 54.10 | 55.44 | +3.34% | 1,905,981 |
04/16/2026 | 53.92 | 54.15 | 52.57 | 53.65 | +2.41% | 2,107,611 |
04/15/2026 | 50.34 | 53.03 | 49.46 | 52.39 | +5.63% | 3,406,485 |
04/14/2026 | 51.00 | 51.79 | 49.12 | 49.60 | -1.57% | 2,343,409 |
04/13/2026 | 47.32 | 50.55 | 46.96 | 50.39 | +6.78% | 3,102,599 |
04/10/2026 | 49.70 | 49.99 | 46.64 | 47.19 | -5.47% | 4,176,745 |
04/09/2026 | 54.32 | 54.32 | 49.84 | 49.92 | -8.71% | 3,436,794 |
04/08/2026 | 58.05 | 58.27 | 54.44 | 54.68 | -2.25% | 2,302,329 |
04/07/2026 | 57.05 | 57.88 | 55.75 | 55.94 | -2.27% | 1,080,529 |
04/06/2026 | 57.78 | 58.08 | 56.39 | 57.24 | -1.34% | 1,179,943 |
04/02/2026 | 57.15 | 59.05 | 56.41 | 58.02 | +1.19% | 1,637,619 |
04/01/2026 | 57.11 | 57.50 | 55.13 | 57.34 | +0.60% | 1,840,956 |
03/31/2026 | 56.25 | 57.89 | 55.31 | 57.00 | +2.22% | 1,010,809 |
03/30/2026 | 55.00 | 57.03 | 55.00 | 55.76 | +2.75% | 1,532,651 |
03/27/2026 | 56.08 | 56.45 | 53.34 | 54.27 | -5.65% | 2,148,558 |
03/26/2026 | 55.61 | 58.41 | 55.08 | 57.52 | +2.82% | 1,145,950 |
03/25/2026 | 57.83 | 59.04 | 55.77 | 55.94 | -1.64% | 1,757,127 |
03/24/2026 | 58.02 | 58.12 | 55.41 | 56.87 | -3.27% | 1,471,577 |
03/23/2026 | 58.33 | 59.67 | 57.55 | 58.79 | +1.14% | 2,126,864 |
03/20/2026 | 57.92 | 59.06 | 56.75 | 58.13 | -1.11% | 2,896,428 |
03/19/2026 | 58.55 | 60.57 | 58.31 | 58.78 | +0.07% | 1,765,379 |
03/18/2026 | 57.83 | 59.60 | 57.31 | 58.74 | -0.44% | 1,944,023 |
03/17/2026 | 57.62 | 60.21 | 57.62 | 59.00 | +3.93% | 2,073,587 |
03/16/2026 | 57.08 | 57.72 | 56.58 | 56.77 | -0.66% | 2,060,824 |
03/13/2026 | 57.13 | 57.85 | 55.55 | 57.15 | +0.21% | 1,942,215 |
03/12/2026 | 55.89 | 58.00 | 55.05 | 57.03 | +1.68% | 2,806,911 |
03/11/2026 | 56.87 | 57.88 | 54.68 | 56.09 | -2.32% | 3,598,199 |
03/10/2026 | 58.41 | 58.90 | 56.26 | 57.42 | -2.20% | 2,069,711 |
03/09/2026 | 57.98 | 59.03 | 56.76 | 58.71 | -0.37% | 5,012,112 |
03/06/2026 | 58.97 | 59.35 | 57.46 | 58.93 | -0.57% | 2,445,584 |
03/05/2026 | 57.70 | 59.67 | 57.70 | 59.27 | +2.35% | 2,453,808 |
03/04/2026 | 56.20 | 57.99 | 55.81 | 57.91 | +2.50% | 3,252,871 |
03/03/2026 | 54.46 | 57.28 | 53.25 | 56.50 | +1.38% | 2,055,339 |
03/02/2026 | 54.34 | 56.18 | 53.66 | 55.73 | +1.25% | 1,897,475 |
02/27/2026 | 54.14 | 55.12 | 53.15 | 55.04 | -1.38% | 2,149,125 |
02/26/2026 | 53.03 | 56.02 | 52.95 | 55.81 | +5.70% | 2,703,260 |
02/25/2026 | 51.39 | 52.94 | 49.98 | 52.80 | +3.75% | 2,815,305 |
02/24/2026 | 49.84 | 51.67 | 48.85 | 50.89 | +4.15% | 1,965,613 |
02/23/2026 | 51.35 | 51.35 | 48.18 | 48.86 | -6.65% | 2,755,833 |
02/20/2026 | 51.92 | 54.48 | 51.51 | 52.34 | +0.62% | 3,139,880 |
02/19/2026 | 53.00 | 53.56 | 50.80 | 52.02 | -1.96% | 3,211,834 |
02/18/2026 | 53.15 | 53.64 | 52.08 | 53.06 | +1.63% | 2,013,700 |
02/17/2026 | 52.42 | 53.14 | 50.53 | 52.21 | -0.25% | 3,136,867 |
02/13/2026 | 52.45 | 55.85 | 50.61 | 52.34 | +9.31% | 6,077,297 |
02/12/2026 | 48.64 | 49.64 | 46.08 | 47.88 | -1.56% | 3,950,368 |
02/12/2026 |
$0.37 Earnings | |||||
02/11/2026 | 51.95 | 52.14 | 48.10 | 48.64 | -7.26% | 3,650,809 |
02/10/2026 | 51.47 | 53.50 | 50.91 | 52.45 | +3.86% | 2,683,189 |
02/09/2026 | 50.74 | 51.20 | 49.51 | 50.50 | -1.54% | 2,470,704 |
02/06/2026 | 52.67 | 54.07 | 50.51 | 51.29 | -0.81% | 5,115,156 |
02/05/2026 | 52.38 | 54.21 | 51.23 | 51.71 | -2.67% | 2,958,425 |
02/04/2026 | 50.20 | 53.27 | 49.40 | 53.13 | +4.26% | 6,260,996 |
02/03/2026 | 55.55 | 55.55 | 50.47 | 50.96 | -9.96% | 7,799,173 |
02/02/2026 | 55.55 | 57.80 | 55.37 | 56.60 | +0.19% | 3,190,593 |
01/30/2026 | 56.69 | 57.82 | 55.68 | 56.49 | -0.53% | 3,507,163 |
01/29/2026 | 61.24 | 61.24 | 56.51 | 56.79 | -8.70% | 3,216,019 |
01/28/2026 | 63.86 | 64.09 | 62.14 | 62.20 | -1.50% | 2,981,233 |
01/27/2026 | 65.93 | 65.93 | 62.95 | 63.15 | -4.01% | 1,905,443 |
01/26/2026 | 65.77 | 67.26 | 65.72 | 65.79 | +0.23% | 1,581,258 |
01/23/2026 | 65.45 | 65.86 | 64.64 | 65.64 | +0.97% | 1,521,523 |
01/22/2026 | 63.50 | 65.05 | 63.20 | 65.01 | +3.26% | 1,640,419 |
01/21/2026 | 64.62 | 65.02 | 62.92 | 62.96 | -2.30% | 2,191,759 |
01/20/2026 | 66.31 | 68.21 | 64.24 | 64.44 | -5.58% | 2,150,364 |
01/16/2026 | 70.81 | 71.66 | 67.35 | 68.25 | -3.74% | 2,285,419 |
01/15/2026 | 72.37 | 73.19 | 70.22 | 70.90 | -1.32% | 1,743,270 |
01/14/2026 | 71.69 | 72.38 | 70.56 | 71.85 | -0.26% | 2,382,025 |
01/13/2026 | 73.28 | 74.00 | 71.56 | 72.04 | -2.20% | 1,276,418 |