2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
PDS BIOTECH-B (PDSB)
NASDAQ
$0.91-$0.003 (-0.33%)
Price as of Jun 23, 2026 7:18 PM EDT- $52.5MMarket Cap
- -43.00%1-Year Change
- BiotechnologyIndustry
PDS BIOTECH-B (PDSB)
$0.91-$0.003 (-0.33%)
Earnings Score
Valuation | PDSB | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | -1 | ||
Growth | -0 | ||
Low Earnings Volatility | 0 |
Momentum Score
Valuation | PDSB | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | 85.57% | ||
12-Month Momentum | -24.68% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | 118.13% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | -25.88% |
True Yield
Valuation | PDSB | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | N/A | ||
Net Debt Paydown Yield | 2.07% |
Financial Health Score
Valuation | PDSB | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Ohlson's O-Score | 1 |