2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
PEPSICO (PEP)
NASDAQ
$143.64-$0.30 (-0.21%)
Price as of Nov 12, 2026 9:35 AM EST- $196.2BMarket Cap
- 3.73%1-Year Change
- Beverages - Non-AlcoholicIndustry
PEPSICO (PEP)
$143.64-$0.30 (-0.21%)
- 1 Month+14.27%Low Price$127.30High Price$143.94
- 3 Months+5.11%Low Price$123.73High Price$143.14
- 1 Year+3.73%Low Price$123.73High Price$165.45
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2026 | 141.82 | 144.02 | 140.53 | 143.94 | +0.23% | 10,367,853 |
11/10/2026 | 141.67 | 143.71 | 140.80 | 143.61 | +1.22% | 7,009,162 |
11/09/2026 | 141.56 | 143.48 | 140.58 | 141.88 | +0.38% | 11,453,513 |
11/06/2026 | 138.31 | 142.17 | 138.00 | 141.34 | -0.96% | 8,714,766 |
11/05/2026 | 144.05 | 145.55 | 142.36 | 142.71 | +0.20% | 13,350,977 |
11/04/2026 | 140.20 | 143.96 | 138.82 | 142.42 | +3.75% | 12,092,363 |
11/03/2026 | 139.37 | 139.83 | 137.09 | 137.27 | -2.24% | 8,406,540 |
11/02/2026 | 138.28 | 140.66 | 137.92 | 140.42 | +2.24% | 9,362,793 |
10/30/2026 | 136.58 | 138.59 | 135.80 | 137.34 | +2.65% | 19,504,787 |
10/29/2026 | 134.96 | 134.96 | 132.73 | 133.79 | +0.87% | 6,200,868 |
10/28/2026 | 132.12 | 132.89 | 131.85 | 132.63 | -0.65% | 5,889,712 |
10/27/2026 | 134.11 | 134.72 | 132.50 | 133.50 | -1.45% | 8,357,837 |
10/26/2026 | 135.57 | 137.65 | 135.00 | 135.46 | -0.23% | 7,072,220 |
10/23/2026 | 138.06 | 138.28 | 134.66 | 135.77 | -2.20% | 7,476,405 |
10/22/2026 | 136.27 | 139.00 | 134.85 | 138.83 | +3.07% | 9,380,570 |
10/21/2026 | 133.21 | 135.48 | 133.14 | 134.70 | +0.51% | 9,317,781 |
10/20/2026 | 134.77 | 134.95 | 133.40 | 134.02 | +0.34% | 9,902,299 |
10/19/2026 | 130.88 | 133.81 | 130.27 | 133.57 | +1.58% | 9,662,360 |
10/16/2026 | 129.53 | 131.59 | 128.82 | 131.49 | +2.42% | 10,706,856 |
10/15/2026 | 131.40 | 133.15 | 127.27 | 128.38 | -0.69% | 11,646,767 |
10/14/2026 | 128.20 | 129.36 | 127.20 | 129.27 | +1.55% | 9,550,143 |
10/13/2026 | 128.15 | 128.15 | 125.82 | 127.30 | +0.49% | 12,503,724 |
10/12/2026 | 126.76 | 127.23 | 125.82 | 126.68 | +0.56% | 7,903,964 |
10/09/2026 | 126.70 | 127.10 | 125.29 | 125.97 | -1.85% | 9,875,457 |
10/08/2026 | 124.31 | 129.50 | 124.05 | 128.34 | +3.73% | 24,000,812 |
10/08/2026 |
$2.34 Earnings | |||||
10/07/2026 | 125.93 | 126.44 | 123.47 | 123.73 | -1.58% | 13,341,016 |
10/06/2026 | 125.66 | 127.21 | 124.63 | 125.71 | +0.05% | 10,040,701 |
10/05/2026 | 125.85 | 126.05 | 124.22 | 125.65 | -0.19% | 8,830,853 |
10/02/2026 | 125.96 | 126.30 | 125.16 | 125.89 | +0.23% | 6,093,379 |
10/01/2026 | 126.94 | 127.31 | 125.53 | 125.60 | -0.88% | 8,542,994 |
09/30/2026 | 128.90 | 129.98 | 126.70 | 126.72 | -1.53% | 9,812,652 |
09/29/2026 | 126.51 | 128.94 | 126.42 | 128.69 | +0.15% | 8,416,634 |
09/28/2026 | 127.48 | 128.75 | 126.72 | 128.50 | -0.10% | 7,512,717 |
09/25/2026 | 127.75 | 128.72 | 126.90 | 128.63 | +0.37% | 6,706,840 |
09/24/2026 | 131.02 | 131.19 | 128.11 | 128.15 | -1.56% | 9,642,836 |
09/23/2026 | 131.09 | 131.39 | 129.22 | 130.18 | -0.77% | 8,179,317 |
09/22/2026 | 130.41 | 131.41 | 129.93 | 131.19 | +1.23% | 7,718,805 |
09/21/2026 | 129.65 | 130.22 | 127.98 | 129.59 | -0.12% | 12,011,320 |
09/18/2026 | 132.21 | 132.30 | 129.55 | 129.75 | -2.93% | 23,432,086 |
09/17/2026 | 134.78 | 134.91 | 132.93 | 133.66 | -0.51% | 10,561,907 |
09/16/2026 | 135.42 | 136.05 | 134.24 | 134.34 | -0.86% | 6,885,160 |
09/15/2026 | 135.77 | 136.03 | 134.75 | 135.50 | -0.62% | 8,176,650 |
09/14/2026 | 138.00 | 138.80 | 136.15 | 136.34 | +0.01% | 11,784,037 |
09/11/2026 | 137.31 | 137.49 | 136.04 | 136.32 | -0.24% | 9,618,677 |
09/10/2026 | 137.50 | 137.79 | 136.48 | 136.65 | -0.03% | 7,447,395 |
09/09/2026 | 138.01 | 138.12 | 136.33 | 136.69 | -1.27% | 7,374,211 |
09/08/2026 | 137.00 | 138.98 | 137.00 | 138.45 | +0.60% | 10,092,752 |
09/04/2026 | 137.74 | 139.47 | 137.43 | 137.63 | -0.66% | 6,145,469 |
09/04/2026 |
$1.48 Dividend | |||||
09/03/2026 | 138.84 | 139.26 | 137.12 | 138.54 | -0.36% | 10,320,050 |
09/02/2026 | 138.79 | 140.21 | 137.83 | 139.03 | +0.52% | 7,057,758 |
09/01/2026 | 139.70 | 139.94 | 137.90 | 138.31 | -0.39% | 5,535,012 |
08/31/2026 | 139.55 | 139.55 | 137.86 | 138.86 | -0.52% | 6,546,690 |
08/28/2026 | 139.17 | 139.80 | 138.51 | 139.58 | +0.97% | 5,467,313 |
08/27/2026 | 139.07 | 139.60 | 138.20 | 138.24 | -1.74% | 6,245,024 |
08/26/2026 | 141.18 | 141.18 | 139.73 | 140.69 | -0.06% | 8,586,487 |
08/25/2026 | 142.21 | 142.35 | 140.58 | 140.77 | -1.66% | 10,197,236 |
08/24/2026 | 143.38 | 144.36 | 142.85 | 143.14 | +0.83% | 6,001,935 |
08/21/2026 | 141.16 | 142.04 | 140.14 | 141.96 | +0.99% | 6,633,714 |
08/20/2026 | 140.24 | 141.85 | 139.62 | 140.58 | -0.35% | 5,349,890 |
08/19/2026 | 139.38 | 142.11 | 139.14 | 141.07 | +1.75% | 6,903,985 |
08/18/2026 | 138.88 | 139.31 | 137.58 | 138.65 | +1.37% | 6,224,818 |
08/17/2026 | 138.23 | 138.41 | 136.21 | 136.78 | -1.81% | 6,856,156 |
08/14/2026 | 139.13 | 139.78 | 138.64 | 139.30 | +0.12% | 3,867,009 |
08/13/2026 | 137.94 | 139.34 | 137.86 | 139.13 | +1.38% | 6,246,683 |
08/12/2026 | 136.07 | 137.28 | 135.29 | 137.23 | +0.21% | 5,476,572 |
08/11/2026 | 135.56 | 137.05 | 135.45 | 136.95 | +0.49% | 5,823,882 |
08/10/2026 | 137.05 | 137.05 | 135.73 | 136.27 | -0.93% | 5,884,191 |
08/07/2026 | 136.09 | 138.01 | 135.70 | 137.55 | +0.42% | 4,733,961 |
08/06/2026 | 138.61 | 139.03 | 135.69 | 136.98 | -0.24% | 8,510,038 |
08/05/2026 | 138.75 | 138.79 | 136.46 | 137.31 | -0.23% | 6,259,011 |
08/04/2026 | 136.31 | 137.73 | 135.68 | 137.63 | -0.38% | 8,525,177 |
08/03/2026 | 139.59 | 140.05 | 137.24 | 138.15 | +0.05% | 6,645,290 |
07/31/2026 | 138.05 | 138.67 | 136.92 | 138.08 | -0.46% | 9,699,438 |
07/30/2026 | 139.61 | 141.01 | 137.95 | 138.72 | -2.30% | 8,257,464 |
07/29/2026 | 141.77 | 143.69 | 141.07 | 141.98 | +0.45% | 8,399,106 |
07/28/2026 | 141.70 | 143.89 | 140.29 | 141.35 | +2.20% | 10,648,143 |
07/27/2026 | 135.62 | 138.82 | 135.56 | 138.31 | +2.31% | 7,239,328 |
07/24/2026 | 134.10 | 135.68 | 133.14 | 135.20 | +1.25% | 7,968,318 |
07/23/2026 | 133.28 | 133.91 | 132.32 | 133.52 | -0.52% | 7,755,680 |
07/22/2026 | 134.92 | 134.92 | 133.30 | 134.22 | +0.48% | 6,198,717 |
07/21/2026 | 133.47 | 133.95 | 132.85 | 133.57 | -0.34% | 7,989,508 |
07/20/2026 | 136.12 | 136.14 | 132.53 | 134.03 | -1.21% | 8,758,661 |
07/17/2026 | 139.40 | 140.46 | 134.74 | 135.67 | -1.66% | 8,579,299 |
07/16/2026 | 135.59 | 138.14 | 135.06 | 137.96 | +2.98% | 7,805,316 |
07/15/2026 | 133.66 | 135.54 | 133.23 | 133.97 | -0.04% | 8,066,586 |
07/14/2026 | 136.79 | 137.32 | 133.98 | 134.02 | -2.20% | 8,308,941 |
07/13/2026 | 136.56 | 138.77 | 136.29 | 137.03 | +0.81% | 6,716,379 |
07/10/2026 | 134.42 | 136.50 | 133.88 | 135.93 | -0.35% | 9,074,881 |
07/09/2026 | 135.64 | 137.27 | 133.27 | 136.40 | -3.26% | 18,763,646 |
07/09/2026 |
$2.20 Earnings | |||||
07/08/2026 | 144.46 | 144.46 | 140.93 | 141.00 | -1.70% | 8,997,820 |
07/07/2026 | 145.44 | 147.46 | 143.01 | 143.45 | +1.18% | 9,256,640 |
07/06/2026 | 142.72 | 143.17 | 139.89 | 141.78 | -0.64% | 9,006,588 |
07/02/2026 | 141.72 | 143.21 | 140.66 | 142.70 | +2.17% | 13,041,800 |
07/01/2026 | 135.76 | 139.85 | 135.17 | 139.67 | +4.25% | 9,391,655 |
06/30/2026 | 137.34 | 137.67 | 133.51 | 133.97 | -2.37% | 14,521,134 |
06/29/2026 | 140.46 | 140.87 | 136.08 | 137.21 | -1.92% | 10,041,727 |
06/26/2026 | 139.03 | 140.64 | 138.72 | 139.90 | +1.34% | 9,735,318 |