2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Profusa (PFSA)
NASDAQ
$2.13-$0.08 (-3.62%)
Price as of Jul 13, 2026 7:58 PM EDT- $1.1MMarket Cap
- -99.94%1-Year Change
- Medical DevicesIndustry
Profusa (PFSA)
$2.13-$0.08 (-3.62%)
- 1 Month-60.57%Low Price$0.09High Price$2.81
- 3 Months-87.81%Low Price$0.09High Price$2.81
- 1 Year-99.94%Low Price$0.05High Price$3.16
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/13/2026 | 2.03 | 2.40 | 1.92 | 2.21 | +4.25% | 309,999 |
07/10/2026 | 2.49 | 2.50 | 1.93 | 2.12 | -16.54% | 238,751 |
07/09/2026 | 2.27 | 2.65 | 2.16 | 2.54 | +5.83% | 272,432 |
07/08/2026 | 2.07 | 2.53 | 2.00 | 2.40 | -14.59% | 615,985 |
07/07/2026 | 2.89 | 3.01 | 2.68 | 2.81 | -1.40% | 461,099 |
07/07/2026 |
1:25 Split | |||||
07/06/2026 | 2.33 | 3.00 | 2.23 | 2.85 | +21.93% | 5,358,814 |
07/02/2026 | 3.15 | 3.15 | 2.00 | 2.34 | -28.08% | 7,099,869 |
07/01/2026 | 2.92 | 3.30 | 2.80 | 3.25 | +11.59% | 3,503,984 |
06/30/2026 | 2.76 | 2.91 | 2.57 | 2.91 | +1.75% | 2,944,073 |
06/29/2026 | 2.84 | 2.91 | 2.65 | 2.86 | +0.09% | 1,467,188 |
06/26/2026 | 2.86 | 2.88 | 2.64 | 2.86 | -3.05% | 1,571,713 |
06/25/2026 | 2.82 | 3.00 | 2.67 | 2.95 | -9.23% | 2,960,664 |
06/24/2026 | 2.93 | 3.45 | 2.81 | 3.25 | -9.72% | 90,206,341 |
06/23/2026 | 3.94 | 4.40 | 3.22 | 3.60 | -11.33% | 3,697,864 |
06/22/2026 | 4.12 | 4.12 | 3.79 | 4.06 | -10.23% | 2,376,406 |
06/18/2026 | 4.60 | 4.95 | 4.27 | 4.52 | -28.84% | 15,128,813 |
06/17/2026 | 5.50 | 6.60 | 5.50 | 6.36 | +15.55% | 23,175,892 |
06/16/2026 | 5.82 | 6.10 | 5.33 | 5.50 | -6.90% | 694,688 |
06/15/2026 | 6.16 | 6.16 | 5.75 | 5.91 | +5.40% | 527,363 |
06/12/2026 | 6.33 | 6.75 | 5.40 | 5.61 | -17.66% | 1,034,078 |
06/11/2026 | 6.43 | 7.10 | 6.28 | 6.81 | +9.49% | 953,778 |
06/10/2026 | 6.68 | 6.80 | 6.19 | 6.22 | -9.69% | 325,287 |
06/09/2026 | 6.88 | 7.25 | 6.58 | 6.89 | -6.64% | 288,694 |
06/08/2026 | 7.00 | 7.38 | 6.57 | 7.38 | +9.95% | 346,001 |
06/05/2026 | 7.19 | 7.50 | 6.57 | 6.71 | -7.80% | 277,603 |
06/04/2026 | 8.13 | 8.18 | 7.14 | 7.28 | -8.09% | 206,967 |
06/03/2026 | 8.48 | 8.48 | 7.88 | 7.92 | -2.25% | 185,284 |
06/02/2026 | 8.90 | 8.90 | 7.87 | 8.10 | -5.40% | 189,540 |
06/01/2026 | 9.13 | 9.13 | 8.28 | 8.56 | -3.39% | 200,012 |
05/29/2026 | 9.00 | 9.13 | 8.63 | 8.86 | -1.50% | 190,470 |
05/28/2026 | 9.28 | 9.75 | 8.58 | 9.00 | -2.89% | 627,283 |
05/27/2026 | 9.31 | 9.52 | 8.88 | 9.26 | +0.79% | 132,064 |
05/26/2026 | 9.69 | 9.69 | 9.19 | 9.19 | -2.29% | 147,297 |
05/22/2026 | 9.74 | 9.74 | 9.25 | 9.41 | +1.65% | 123,072 |
05/21/2026 | 10.25 | 10.50 | 9.03 | 9.25 | -9.38% | 346,803 |
05/20/2026 | 10.00 | 10.40 | 9.93 | 10.21 | +0.96% | 409,110 |
05/19/2026 | 10.55 | 10.81 | 9.81 | 10.11 | -7.31% | 139,616 |
05/18/2026 | 11.08 | 11.20 | 10.50 | 10.91 | -1.98% | 75,609 |
05/15/2026 | 10.72 | 11.39 | 10.42 | 11.13 | +3.66% | 133,581 |
05/15/2026 |
-$2.05 Earnings | |||||
05/14/2026 | 10.71 | 10.85 | 10.09 | 10.74 | -0.12% | 155,518 |
05/13/2026 | 11.20 | 11.66 | 10.58 | 10.75 | -3.48% | 190,755 |
05/12/2026 | 11.75 | 11.88 | 11.10 | 11.14 | -7.09% | 247,068 |
05/11/2026 | 12.64 | 12.89 | 11.76 | 11.99 | -7.04% | 195,369 |
05/08/2026 | 12.50 | 12.90 | 11.86 | 12.90 | +5.27% | 279,845 |
05/07/2026 | 12.04 | 12.50 | 12.00 | 12.25 | +0.76% | 128,356 |
05/06/2026 | 12.78 | 13.09 | 10.89 | 12.16 | -6.48% | 429,681 |
05/05/2026 | 13.35 | 13.74 | 12.88 | 13.00 | -6.64% | 401,663 |
05/04/2026 | 13.76 | 14.80 | 13.54 | 13.93 | -0.80% | 289,211 |
05/01/2026 | 14.97 | 14.97 | 13.75 | 14.04 | -5.79% | 284,097 |
04/30/2026 | 13.25 | 15.57 | 13.00 | 14.90 | +10.08% | 790,486 |
04/29/2026 | 13.43 | 14.75 | 13.13 | 13.54 | -2.50% | 942,605 |
04/28/2026 | 12.96 | 16.19 | 11.56 | 13.88 | +8.22% | 24,196,056 |
04/27/2026 | 14.43 | 15.01 | 12.25 | 12.83 | -11.07% | 548,782 |
04/24/2026 | 15.25 | 15.45 | 14.00 | 14.43 | -3.12% | 460,752 |
04/23/2026 | 15.50 | 15.56 | 14.89 | 14.89 | -6.20% | 186,722 |
04/22/2026 | 15.97 | 15.97 | 15.29 | 15.88 | +2.47% | 110,149 |
04/21/2026 | 15.89 | 16.00 | 14.68 | 15.49 | -5.39% | 283,091 |
04/20/2026 | 17.48 | 17.48 | 16.00 | 16.38 | -5.35% | 231,272 |
04/17/2026 | 16.25 | 17.45 | 16.25 | 17.30 | +6.99% | 315,014 |
04/16/2026 | 16.98 | 16.98 | 15.50 | 16.17 | -2.44% | 397,987 |
04/15/2026 | 17.50 | 17.75 | 15.75 | 16.58 | -4.59% | 344,503 |
04/15/2026 |
$64.74 Earnings | |||||
04/14/2026 | 17.73 | 18.00 | 17.00 | 17.37 | -4.18% | 311,826 |
04/13/2026 | 20.75 | 21.15 | 16.25 | 18.13 | -16.16% | 891,019 |
04/10/2026 | 25.75 | 27.00 | 21.00 | 21.63 | -17.62% | 901,177 |
04/09/2026 | 28.50 | 32.50 | 25.75 | 26.25 | -13.93% | 1,350,813 |
04/08/2026 | 31.25 | 33.25 | 25.75 | 30.50 | -2.40% | 1,873,228 |
04/07/2026 | 36.25 | 36.50 | 25.00 | 31.25 | -32.43% | 8,751,645 |
04/06/2026 | 48.00 | 56.25 | 43.00 | 46.25 | +144.06% | 240,962,417 |
04/02/2026 | 14.73 | 22.50 | 14.25 | 18.95 | +30.98% | 11,313,519 |
04/01/2026 | 13.44 | 14.48 | 13.40 | 14.47 | +14.14% | 81,518 |
03/31/2026 | 13.00 | 13.25 | 12.26 | 12.68 | -3.26% | 73,525 |
03/30/2026 | 12.14 | 13.86 | 10.94 | 13.10 | +10.43% | 76,250 |
03/27/2026 | 13.14 | 13.38 | 10.95 | 11.87 | -10.37% | 88,800 |
03/26/2026 | 12.97 | 13.25 | 12.75 | 13.24 | -1.21% | 26,543 |
03/25/2026 | 13.44 | 13.44 | 12.75 | 13.40 | +0.75% | 22,841 |
03/24/2026 | 13.38 | 13.38 | 12.50 | 13.30 | -0.56% | 39,476 |
03/23/2026 | 13.18 | 13.38 | 11.83 | 13.38 | +1.52% | 61,395 |
03/20/2026 | 12.50 | 13.50 | 12.18 | 13.18 | +3.31% | 149,341 |
03/19/2026 | 19.00 | 19.00 | 10.25 | 12.75 | -32.88% | 309,641 |
03/18/2026 | 21.26 | 21.75 | 17.01 | 19.00 | -8.44% | 156,979 |
03/17/2026 | 22.13 | 23.25 | 20.75 | 20.75 | -5.51% | 106,439 |
03/16/2026 | 22.50 | 22.50 | 20.52 | 21.96 | -4.20% | 155,466 |
03/13/2026 | 21.25 | 23.48 | 20.51 | 22.93 | -2.39% | 228,231 |
03/12/2026 | 22.84 | 23.49 | 22.15 | 23.49 | +1.28% | 50,796 |
03/11/2026 | 21.50 | 23.50 | 21.25 | 23.19 | +7.87% | 89,133 |
03/10/2026 | 22.57 | 22.75 | 20.50 | 21.50 | -3.72% | 88,053 |
03/09/2026 | 22.50 | 22.69 | 21.25 | 22.33 | +0.33% | 52,555 |
03/06/2026 | 23.90 | 23.90 | 21.47 | 22.26 | -11.86% | 128,718 |
03/05/2026 | 24.50 | 25.75 | 24.25 | 25.25 | +1.09% | 124,485 |
03/04/2026 | 24.26 | 25.75 | 23.73 | 24.98 | +1.94% | 156,481 |
03/03/2026 | 23.08 | 26.00 | 22.20 | 24.50 | +0.32% | 215,819 |
03/02/2026 | 21.75 | 24.56 | 21.21 | 24.43 | -6.06% | 510,896 |
02/27/2026 | 31.00 | 31.04 | 25.75 | 26.00 | -14.75% | 1,083,189 |
02/26/2026 | 33.75 | 33.75 | 26.50 | 30.50 | -3.17% | 12,455,512 |
02/25/2026 | 30.25 | 33.75 | 29.01 | 31.50 | +5.00% | 130,652 |
02/24/2026 | 33.25 | 33.75 | 29.25 | 30.00 | -10.45% | 139,291 |
02/23/2026 | 35.75 | 36.00 | 28.00 | 33.50 | -6.94% | 144,636 |