2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Parker-Hannifin (PH)
NYSE
$988.09+$11.56 (+1.18%)
Price as of Aug 03, 2026 6:57 PM EDT- $123.1BMarket Cap
- 38.32%1-Year Change
- Specialty Industrial MachineryIndustry
Parker-Hannifin (PH)
$988.09+$11.56 (+1.18%)
- 1 Month-0.16%Low Price$939.13High Price$990.96
- 3 Months+7.62%Low Price$823.30High Price$990.96
- 1 Year+38.32%Low Price$691.12High Price$1,020.71
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/31/2026 | 971.04 | 980.44 | 959.92 | 976.53 | +1.43% | 477,153 |
07/30/2026 | 961.93 | 968.04 | 946.07 | 962.79 | +1.23% | 664,686 |
07/29/2026 | 984.93 | 984.93 | 942.32 | 951.07 | -4.03% | 548,724 |
07/28/2026 | 995.07 | 998.00 | 976.73 | 990.96 | +0.37% | 610,453 |
07/27/2026 | 991.57 | 998.97 | 975.49 | 987.31 | -0.02% | 541,140 |
07/24/2026 | 989.20 | 1,000.72 | 977.15 | 987.54 | +0.21% | 696,839 |
07/23/2026 | 963.60 | 986.28 | 963.44 | 985.48 | +1.52% | 636,619 |
07/22/2026 | 967.99 | 975.00 | 962.80 | 970.77 | +1.17% | 330,014 |
07/21/2026 | 966.21 | 971.11 | 948.55 | 959.58 | +0.92% | 502,163 |
07/20/2026 | 956.01 | 964.00 | 942.24 | 950.79 | -0.25% | 520,422 |
07/17/2026 | 945.92 | 972.26 | 934.38 | 953.21 | -0.54% | 591,072 |
07/16/2026 | 949.97 | 977.40 | 947.08 | 958.34 | +0.57% | 760,319 |
07/15/2026 | 959.23 | 964.00 | 941.87 | 952.95 | -1.20% | 732,094 |
07/14/2026 | 963.02 | 966.48 | 953.10 | 964.55 | +1.40% | 409,110 |
07/13/2026 | 958.99 | 966.09 | 948.82 | 951.26 | -1.04% | 333,708 |
07/10/2026 | 948.05 | 964.68 | 944.96 | 961.27 | +1.27% | 440,496 |
07/09/2026 | 953.77 | 957.75 | 941.36 | 949.17 | +1.07% | 491,764 |
07/08/2026 | 946.17 | 950.89 | 932.38 | 939.13 | -1.92% | 682,219 |
07/07/2026 | 968.76 | 971.61 | 929.34 | 957.51 | -1.43% | 584,477 |
07/06/2026 | 962.97 | 971.96 | 961.81 | 971.36 | +0.88% | 447,267 |
07/02/2026 | 976.51 | 976.88 | 951.68 | 962.89 | -0.10% | 408,603 |
07/01/2026 | 973.35 | 979.60 | 959.59 | 963.81 | -1.46% | 579,527 |
06/30/2026 | 975.72 | 981.00 | 965.45 | 978.12 | +1.49% | 622,552 |
06/29/2026 | 963.73 | 973.66 | 955.48 | 963.79 | -0.53% | 570,586 |
06/26/2026 | 982.40 | 982.40 | 965.58 | 968.92 | -2.12% | 1,229,922 |
06/25/2026 | 967.55 | 1,003.79 | 962.13 | 989.91 | +3.00% | 434,628 |
06/24/2026 | 947.55 | 973.62 | 947.07 | 961.09 | +1.43% | 607,744 |
06/23/2026 | 938.76 | 957.56 | 930.20 | 947.58 | -1.51% | 613,302 |
06/22/2026 | 955.00 | 963.41 | 949.34 | 962.14 | +0.93% | 659,709 |
06/18/2026 | 957.27 | 964.98 | 949.10 | 953.27 | +0.77% | 1,019,991 |
06/17/2026 | 935.28 | 958.54 | 932.04 | 945.97 | +0.79% | 845,183 |
06/16/2026 | 928.11 | 946.44 | 921.93 | 938.51 | +2.14% | 601,636 |
06/15/2026 | 923.27 | 932.99 | 918.34 | 918.86 | +1.70% | 784,413 |
06/12/2026 | 911.37 | 913.52 | 896.02 | 903.48 | +0.12% | 553,612 |
06/11/2026 | 884.44 | 904.11 | 880.82 | 902.37 | +3.06% | 515,244 |
06/10/2026 | 902.90 | 916.18 | 875.60 | 875.60 | -3.31% | 662,796 |
06/09/2026 | 891.25 | 906.75 | 883.79 | 905.53 | +2.54% | 729,916 |
06/08/2026 | 887.46 | 892.52 | 878.06 | 883.14 | +0.09% | 591,557 |
06/05/2026 | 874.79 | 898.98 | 871.94 | 882.34 | +1.16% | 1,015,624 |
06/04/2026 | 859.37 | 873.66 | 854.75 | 872.23 | +2.52% | 799,822 |
06/03/2026 | 835.99 | 858.84 | 834.09 | 850.76 | +1.73% | 1,264,485 |
06/02/2026 | 828.28 | 839.33 | 822.10 | 836.32 | +1.58% | 1,113,575 |
06/01/2026 | 840.20 | 840.97 | 815.01 | 823.30 | -2.53% | 1,638,620 |
05/29/2026 | 848.20 | 856.84 | 843.92 | 844.63 | -0.96% | 1,021,214 |
05/28/2026 | 852.00 | 856.82 | 839.51 | 852.81 | -0.45% | 737,892 |
05/27/2026 | 872.00 | 875.46 | 850.44 | 856.68 | -1.31% | 676,654 |
05/26/2026 | 872.38 | 880.00 | 858.50 | 868.03 | +0.12% | 780,263 |
05/22/2026 | 871.94 | 877.78 | 861.05 | 866.96 | +0.26% | 702,932 |
05/21/2026 | 854.77 | 878.70 | 844.00 | 864.73 | +0.62% | 732,986 |
05/20/2026 | 859.12 | 863.10 | 847.46 | 859.44 | +0.81% | 790,424 |
05/19/2026 | 859.89 | 860.36 | 839.15 | 852.56 | -0.68% | 659,954 |
05/18/2026 | 860.28 | 865.47 | 853.40 | 858.43 | -0.50% | 583,885 |
05/15/2026 | 871.57 | 878.69 | 855.82 | 862.72 | -2.01% | 677,537 |
05/14/2026 | 889.09 | 894.31 | 877.57 | 880.43 | -0.22% | 544,734 |
05/13/2026 | 877.85 | 886.97 | 877.07 | 882.37 | +0.12% | 675,219 |
05/12/2026 | 876.05 | 887.73 | 866.00 | 881.34 | +0.80% | 827,784 |
05/11/2026 | 871.18 | 880.25 | 862.69 | 874.36 | -0.51% | 687,159 |
05/08/2026 | 891.99 | 892.50 | 875.07 | 878.83 | -0.68% | 753,857 |
05/08/2026 |
$2.00 Dividend | |||||
05/07/2026 | 902.42 | 904.41 | 880.43 | 884.85 | -1.75% | 757,148 |
05/06/2026 | 889.51 | 909.90 | 889.51 | 900.62 | +3.43% | 910,396 |
05/05/2026 | 871.18 | 879.05 | 864.52 | 870.72 | +0.57% | 724,050 |
05/04/2026 | 878.34 | 878.34 | 858.55 | 865.79 | -1.64% | 1,167,273 |
05/01/2026 | 902.40 | 907.19 | 872.05 | 880.24 | -2.99% | 1,608,049 |
04/30/2026 | 893.98 | 919.90 | 878.02 | 907.37 | -4.02% | 2,029,777 |
04/30/2026 |
$8.17 Earnings | |||||
04/29/2026 | 963.33 | 968.27 | 942.31 | 945.36 | -1.53% | 728,031 |
04/28/2026 | 970.75 | 975.45 | 959.55 | 960.09 | -1.24% | 525,239 |
04/27/2026 | 970.85 | 977.42 | 956.99 | 972.14 | -0.01% | 454,034 |
04/24/2026 | 968.91 | 983.04 | 964.76 | 972.27 | +0.06% | 447,612 |
04/23/2026 | 960.49 | 982.68 | 952.46 | 971.68 | +2.04% | 615,454 |
04/22/2026 | 979.36 | 981.47 | 946.65 | 952.28 | -1.88% | 750,243 |
04/21/2026 | 996.38 | 999.02 | 962.62 | 970.50 | -2.38% | 576,192 |
04/20/2026 | 977.82 | 995.08 | 975.08 | 994.19 | +0.77% | 399,592 |
04/17/2026 | 1,026.68 | 1,026.68 | 975.38 | 986.57 | +3.32% | 728,903 |
04/16/2026 | 965.36 | 969.74 | 948.97 | 954.84 | -0.70% | 479,508 |
04/15/2026 | 979.99 | 983.19 | 952.25 | 961.59 | -2.16% | 529,414 |
04/14/2026 | 992.76 | 995.17 | 980.79 | 982.78 | -0.45% | 529,982 |
04/13/2026 | 980.34 | 989.46 | 970.40 | 987.26 | +0.53% | 435,480 |
04/10/2026 | 984.21 | 987.76 | 976.76 | 982.01 | +0.13% | 511,485 |
04/09/2026 | 961.86 | 989.35 | 961.86 | 980.77 | +1.75% | 559,756 |
04/08/2026 | 948.67 | 976.02 | 948.67 | 963.87 | +5.81% | 625,790 |
04/07/2026 | 905.13 | 916.69 | 900.81 | 910.91 | +0.10% | 456,199 |
04/06/2026 | 905.19 | 910.06 | 897.91 | 910.04 | +0.44% | 300,653 |
04/02/2026 | 898.81 | 921.44 | 889.17 | 906.01 | -1.38% | 358,514 |
04/01/2026 | 903.47 | 926.90 | 901.95 | 918.69 | +2.85% | 690,830 |
03/31/2026 | 875.23 | 893.66 | 866.36 | 893.22 | +3.92% | 1,072,589 |
03/30/2026 | 895.36 | 897.67 | 856.78 | 859.54 | -3.03% | 787,633 |
03/27/2026 | 898.05 | 903.29 | 882.96 | 886.44 | -1.44% | 613,426 |
03/26/2026 | 912.71 | 918.17 | 897.06 | 899.43 | -2.18% | 772,473 |
03/25/2026 | 933.94 | 937.88 | 913.48 | 919.48 | -0.33% | 971,393 |
03/24/2026 | 887.53 | 927.69 | 881.84 | 922.49 | +2.04% | 1,130,693 |
03/23/2026 | 919.60 | 930.06 | 903.88 | 904.02 | +1.30% | 1,031,599 |
03/20/2026 | 895.74 | 904.40 | 880.36 | 892.39 | -0.62% | 904,682 |
03/19/2026 | 896.86 | 904.96 | 885.29 | 897.98 | -1.36% | 624,356 |
03/18/2026 | 908.42 | 919.35 | 896.65 | 910.34 | +2.14% | 1,013,229 |
03/17/2026 | 901.16 | 903.95 | 879.96 | 891.30 | -0.15% | 764,321 |
03/16/2026 | 899.72 | 902.31 | 885.00 | 892.62 | +0.54% | 924,112 |
03/13/2026 | 904.38 | 911.94 | 886.00 | 887.85 | -1.36% | 877,847 |
03/12/2026 | 925.24 | 927.40 | 899.24 | 900.14 | -4.07% | 771,166 |