2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Prudential Finan (PRU)
NYSE
$121.16+$0.010 (+0.008%)
Price as of Aug 21, 2026 7:30 PM EDT- $41.6BMarket Cap
- 14.76%1-Year Change
- Insurance - LifeIndustry
Prudential Finan (PRU)
$121.16+$0.010 (+0.008%)
- 1 Month+2.16%Low Price$119.96High Price$125.13
- 3 Months+17.81%Low Price$100.49High Price$125.13
- 1 Year+14.76%Low Price$90.76High Price$125.13
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/21/2026 | 121.50 | 122.55 | 120.66 | 121.15 | +0.46% | 2,213,406 |
08/20/2026 | 122.22 | 122.62 | 120.50 | 120.59 | -1.33% | 1,485,933 |
08/19/2026 | 124.71 | 125.18 | 122.10 | 122.22 | -1.86% | 1,223,910 |
08/18/2026 | 125.52 | 126.20 | 124.50 | 124.54 | -0.02% | 1,324,089 |
08/17/2026 | 125.02 | 126.33 | 124.38 | 124.56 | -0.46% | 1,239,292 |
08/14/2026 | 124.89 | 125.52 | 124.41 | 125.13 | +0.30% | 1,211,293 |
08/13/2026 | 123.44 | 124.93 | 122.98 | 124.75 | +1.64% | 1,164,276 |
08/12/2026 | 122.04 | 123.27 | 121.54 | 122.74 | +0.34% | 1,324,425 |
08/11/2026 | 122.00 | 123.65 | 121.31 | 122.32 | +0.17% | 1,805,204 |
08/10/2026 | 120.54 | 122.26 | 120.54 | 122.11 | +0.68% | 1,311,806 |
08/07/2026 | 121.00 | 122.51 | 120.31 | 121.28 | -0.18% | 2,079,940 |
08/06/2026 | 121.20 | 121.86 | 119.54 | 121.50 | +1.12% | 2,350,119 |
08/05/2026 | 124.04 | 127.72 | 117.63 | 120.16 | -2.74% | 4,943,823 |
08/04/2026 | 120.90 | 123.70 | 120.00 | 123.54 | +0.46% | 2,035,515 |
08/04/2026 |
$4.08 Earnings | |||||
08/03/2026 | 122.62 | 123.60 | 122.49 | 122.98 | +0.74% | 2,061,085 |
07/31/2026 | 122.29 | 123.13 | 121.50 | 122.08 | -0.56% | 2,329,492 |
07/30/2026 | 123.23 | 123.63 | 122.01 | 122.77 | +0.11% | 2,124,967 |
07/29/2026 | 123.14 | 124.50 | 122.07 | 122.63 | -1.05% | 2,146,350 |
07/28/2026 | 122.00 | 124.57 | 121.60 | 123.93 | +1.67% | 2,035,403 |
07/27/2026 | 120.62 | 122.57 | 120.62 | 121.89 | +1.61% | 2,253,987 |
07/24/2026 | 117.35 | 119.99 | 117.07 | 119.96 | +1.80% | 1,694,027 |
07/23/2026 | 118.50 | 118.86 | 116.83 | 117.84 | -0.85% | 1,233,634 |
07/22/2026 | 119.00 | 120.59 | 118.23 | 118.85 | +0.22% | 1,727,910 |
07/21/2026 | 117.77 | 118.63 | 117.01 | 118.59 | +0.53% | 1,486,388 |
07/20/2026 | 119.05 | 119.41 | 117.70 | 117.97 | -0.92% | 1,764,190 |
07/17/2026 | 117.73 | 120.53 | 117.35 | 119.07 | +0.69% | 1,828,880 |
07/16/2026 | 115.86 | 118.27 | 115.36 | 118.25 | +2.79% | 1,931,514 |
07/15/2026 | 114.68 | 115.52 | 113.64 | 115.04 | +0.22% | 1,605,017 |
07/14/2026 | 115.12 | 115.65 | 114.62 | 114.79 | -1.19% | 1,347,519 |
07/13/2026 | 116.51 | 117.16 | 115.86 | 116.17 | +0.69% | 1,808,250 |
07/10/2026 | 116.11 | 116.25 | 114.77 | 115.37 | +0.32% | 1,310,511 |
07/09/2026 | 113.79 | 116.70 | 113.71 | 115.00 | +2.07% | 2,396,725 |
07/08/2026 | 115.50 | 115.92 | 112.44 | 112.67 | -2.42% | 1,301,978 |
07/07/2026 | 114.88 | 116.50 | 114.73 | 115.47 | +1.04% | 1,443,950 |
07/06/2026 | 113.05 | 114.44 | 112.77 | 114.28 | +1.18% | 1,801,371 |
07/02/2026 | 111.65 | 113.00 | 111.01 | 112.95 | +1.69% | 1,541,809 |
07/01/2026 | 108.38 | 111.69 | 108.09 | 111.07 | +2.91% | 1,818,894 |
06/30/2026 | 108.75 | 109.24 | 107.75 | 107.93 | -1.16% | 1,572,481 |
06/29/2026 | 107.96 | 109.27 | 107.78 | 109.20 | +0.88% | 1,711,488 |
06/26/2026 | 107.35 | 109.01 | 107.26 | 108.25 | +1.14% | 2,987,626 |
06/25/2026 | 106.94 | 109.14 | 106.50 | 107.03 | +0.72% | 1,356,780 |
06/24/2026 | 109.00 | 109.12 | 105.19 | 106.26 | -2.05% | 2,096,676 |
06/23/2026 | 108.13 | 108.76 | 107.82 | 108.48 | +0.20% | 1,496,543 |
06/22/2026 | 107.07 | 109.35 | 106.19 | 108.26 | +1.62% | 2,166,627 |
06/18/2026 | 107.74 | 108.00 | 106.47 | 106.53 | -0.45% | 3,583,038 |
06/17/2026 | 108.72 | 109.40 | 106.69 | 107.01 | -1.97% | 1,788,293 |
06/16/2026 | 109.72 | 110.89 | 108.85 | 109.16 | +0.43% | 2,212,537 |
06/15/2026 | 109.00 | 109.66 | 108.58 | 108.69 | +0.18% | 2,198,375 |
06/12/2026 | 107.14 | 108.56 | 106.76 | 108.50 | +1.87% | 1,837,864 |
06/11/2026 | 105.67 | 106.97 | 104.99 | 106.51 | +1.27% | 1,747,764 |
06/10/2026 | 103.93 | 106.10 | 103.70 | 105.17 | +1.42% | 1,676,913 |
06/09/2026 | 102.99 | 104.67 | 102.60 | 103.70 | -0.02% | 1,989,081 |
06/08/2026 | 104.33 | 105.15 | 103.64 | 103.72 | -0.86% | 1,421,328 |
06/05/2026 | 103.59 | 105.18 | 103.50 | 104.62 | +1.26% | 2,181,913 |
06/04/2026 | 101.92 | 103.87 | 101.68 | 103.32 | +2.51% | 1,596,693 |
06/03/2026 | 101.78 | 102.13 | 100.40 | 100.79 | -1.88% | 1,816,840 |
06/02/2026 | 101.00 | 103.29 | 100.54 | 102.72 | +2.22% | 1,942,412 |
06/01/2026 | 99.98 | 101.37 | 99.63 | 100.49 | -0.15% | 1,552,632 |
05/29/2026 | 100.83 | 102.30 | 100.31 | 100.64 | +0.03% | 3,715,913 |
05/28/2026 | 101.40 | 102.11 | 100.51 | 100.61 | -0.87% | 1,924,530 |
05/27/2026 | 102.77 | 103.18 | 101.21 | 101.49 | -1.10% | 1,469,583 |
05/26/2026 | 102.79 | 103.50 | 102.47 | 102.62 | -0.10% | 1,400,808 |
05/26/2026 |
$1.40 Dividend | |||||
05/22/2026 | 102.94 | 103.50 | 102.62 | 102.72 | -0.12% | 1,301,702 |
05/21/2026 | 101.66 | 103.09 | 100.99 | 102.84 | +0.99% | 1,391,288 |
05/20/2026 | 100.01 | 102.17 | 98.66 | 101.83 | +2.04% | 1,422,991 |
05/19/2026 | 101.37 | 101.59 | 99.67 | 99.80 | -1.77% | 1,807,314 |
05/18/2026 | 100.57 | 102.00 | 100.42 | 101.60 | +1.03% | 1,574,521 |
05/15/2026 | 101.48 | 101.66 | 99.61 | 100.56 | -1.23% | 2,019,091 |
05/14/2026 | 101.83 | 102.71 | 101.42 | 101.81 | +0.80% | 1,571,419 |
05/13/2026 | 100.66 | 102.00 | 100.33 | 101.00 | -0.19% | 2,191,522 |
05/12/2026 | 100.14 | 101.37 | 98.58 | 101.20 | +1.44% | 1,756,539 |
05/11/2026 | 99.64 | 100.15 | 98.72 | 99.76 | +0.31% | 1,464,164 |
05/08/2026 | 98.23 | 99.47 | 97.66 | 99.45 | +1.38% | 1,775,635 |
05/07/2026 | 99.13 | 100.09 | 97.35 | 98.10 | -0.72% | 2,133,155 |
05/06/2026 | 100.52 | 101.14 | 96.59 | 98.81 | -0.11% | 3,721,501 |
05/05/2026 | 96.48 | 99.21 | 95.70 | 98.92 | +2.68% | 4,097,864 |
05/05/2026 |
$3.61 Earnings | |||||
05/04/2026 | 96.52 | 97.34 | 95.70 | 96.34 | -0.98% | 2,064,457 |
05/01/2026 | 97.18 | 98.04 | 96.13 | 97.29 | +0.52% | 1,895,588 |
04/30/2026 | 94.47 | 97.29 | 93.93 | 96.79 | +1.75% | 2,131,452 |
04/29/2026 | 95.52 | 96.28 | 94.91 | 95.12 | -0.51% | 2,797,784 |
04/28/2026 | 95.10 | 96.14 | 94.65 | 95.61 | +1.38% | 2,323,262 |
04/27/2026 | 92.64 | 94.49 | 92.56 | 94.30 | +1.46% | 2,047,812 |
04/24/2026 | 94.03 | 94.17 | 92.88 | 92.94 | -0.15% | 2,157,248 |
04/23/2026 | 93.32 | 93.87 | 91.99 | 93.08 | -0.53% | 2,576,580 |
04/22/2026 | 91.92 | 94.17 | 91.41 | 93.57 | -1.66% | 4,307,257 |
04/21/2026 | 97.18 | 98.41 | 94.33 | 95.15 | -5.99% | 4,543,774 |
04/20/2026 | 99.91 | 101.30 | 99.90 | 101.22 | +0.93% | 1,478,584 |
04/17/2026 | 98.86 | 101.46 | 98.86 | 100.28 | +1.87% | 2,438,914 |
04/16/2026 | 98.72 | 99.03 | 98.02 | 98.44 | +0.36% | 1,707,726 |
04/15/2026 | 97.28 | 98.82 | 96.97 | 98.08 | +0.67% | 1,945,608 |
04/14/2026 | 96.68 | 97.86 | 96.01 | 97.43 | +0.28% | 1,877,603 |
04/13/2026 | 94.71 | 97.20 | 94.66 | 97.16 | +1.63% | 1,808,637 |
04/10/2026 | 95.41 | 95.89 | 94.47 | 95.60 | -0.21% | 1,708,183 |
04/09/2026 | 94.72 | 96.34 | 94.72 | 95.79 | +0.47% | 1,902,707 |
04/08/2026 | 98.49 | 98.71 | 94.78 | 95.35 | -0.77% | 3,361,019 |
04/07/2026 | 95.83 | 96.73 | 95.37 | 96.09 | -0.43% | 1,826,516 |
04/06/2026 | 95.94 | 96.94 | 95.70 | 96.50 | +0.25% | 1,415,957 |