2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Ryanair Sp ADR (RYAAY)
NASDAQ
$62.38-$0.36 (-0.57%)
Price as of Jun 23, 2026 5:59 PM EDT- $32.6BMarket Cap
- 15.90%1-Year Change
- AirlinesIndustry
Ryanair Sp ADR (RYAAY)
$62.38-$0.36 (-0.57%)
Annual
Quarterly
03/31/2026 | 03/31/2025 | 03/31/2024 | 03/31/2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Income Statement | |||||
Total Operating Revenue | 15.5B +11.44% | 13.9B +3.75% | 13.4B +24.77% | 10.8B +124.44% | |
Cost of Revenue | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Gross Profit | 15.5B +11.44% | 13.9B +3.75% | 13.4B +24.77% | 10.8B +124.44% | |
Sales and Marketing Expense | 888.5M +1.15% | 878.4M +16.01% | 757.2M +12.28% | 674.4M +63.97% | |
Research and Development Expense | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Depreciation and Amortization Expense | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Operating Expenses | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Operating Profit | 2.4B +52.39% | 1.6B -24.39% | 2.1B +42.85% | 1.4B +524.79% | |
Interest Income | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Interest Expense | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | -76.8M -15.97% | |
Interest Income and Expense and Net | 0 N/A | 0 N/A | 0 +100.00% | -76.8M -15.97% | |
Total Nonoperating Income and Expense | 49.1M -78.31% | 226.4M N/A | N/A N/A | 76.8M -15.97% | |
Income before Taxes | 2.2B +34.88% | 1.6B -15.94% | 1.9B +45.92% | 1.3B +645.60% | |
Income Taxes | 249.6M +44.44% | 172.8M -18.07% | 210.9M +63.87% | 128.7M +168.10% | |
Extraordinary Items | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Net Income | 2.2B +34.88% | 1.6B -15.94% | 1.9B +45.92% | 1.3B +645.60% | |
Net Income from Continuing Operations Applicable to Common | 2.2B +34.88% | 1.6B -15.94% | 1.9B +45.92% | 1.3B +645.60% | |
Basic EPS and Net Income | 2.06 +40.76% | 1.46 -13.06% | 1.68 +45.61% | 1.16 +642.58% | |
Diluted EPS and Net Income | 2.04 +40.37% | 1.45 -13.10% | 1.67 +45.23% | 1.15 +641.27% | |
Basic Weighted Average Shares | 1.1B -4.18% | 1.1B -3.31% | 1.1B +0.21% | 1.1B +0.56% | |
Diluted Weighted Average Shares | 1.1B -4.18% | 1.1B -3.31% | 1.1B +0.21% | 1.1B +0.56% | |
Balance Sheet | |||||
Cash and Cash Equivalents | 2.7B -29.25% | 3.9B -0.31% | 3.9B +7.67% | 3.6B +34.86% | |
Short-Term Investments | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash and Cash Equivalents and Short-Term Investments | 2.7B -29.25% | 3.9B -0.31% | 3.9B +7.67% | 3.6B +34.86% | |
Total Current Assets | 7.7B +28.87% | 6.0B +3.13% | 5.8B -1.43% | 5.9B +7.97% | |
Accumulated Depreciation | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Property and Plant and Equipment and Net | 11.4B +4.11% | 10.9B +0.71% | 10.8B +9.47% | 9.9B +8.95% | |
Total Long-Term Assets | 12.0B +4.40% | 11.5B +1.31% | 11.3B +8.14% | 10.5B +8.47% | |
Total Assets | 19.7B +12.80% | 17.5B +1.93% | 17.2B +4.69% | 16.4B +8.29% | |
Income Taxes Payable | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Short-Term Debt | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Current Liabilities | 8.6B +5.15% | 8.2B +27.38% | 6.4B -13.76% | 7.4B +37.47% | |
Total Long-Term Debt | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Long-Term Liabilities | 1.1B -53.67% | 2.3B -26.69% | 3.2B -5.40% | 3.3B -20.55% | |
Total Liabilities | 9.1B -7.95% | 9.9B +11.04% | 8.9B -9.74% | 9.9B +11.66% | |
Retained Earnings | 6.8B +21.27% | 5.6B -5.27% | 5.9B +41.14% | 4.2B +45.09% | |
Total Stockholders Equity | 10.1B +43.55% | 7.0B -7.58% | 7.6B +34.93% | 5.6B +1.76% | |
Total Shares Outstanding | 1.0B -1.88% | 1.1B -6.68% | 1.1B +0.12% | 1.1B +0.36% | |
Cash Flow | |||||
Cash from Operating Activities | 3.7B +8.17% | 3.4B +8.16% | 3.2B -18.84% | 3.9B +100.52% | |
Capital Expenditures | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash from Investing Activities | -2.6B +82.52% | -1.4B -8.26% | -1.6B -17.93% | -1.9B +34.42% | |
Dividends Paid | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash from Financing Activities | -2.2B +10.20% | -2.0B +50.57% | -1.3B +25.83% | -1.1B +96.46% | |
Financials Ratio | |||||
Gross Margin | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Operating Margin | 15.27% +36.74% | 11.17% -27.13% | 15.33% +14.49% | 13.39% +289.27% | |
Return on Assets | 11.67% +25.57% | 9.29% -18.60% | 11.42% +37.12% | 8.33% +575.09% | |
Return on Equity | 25.37% +15.30% | 22.00% -23.93% | 28.92% +23.15% | 23.49% +597.01% | |
Revenue Growth | 11.44% +204.75% | 3.75% -84.84% | 24.77% -80.10% | 124.44% -35.69% | |
Current Ratio | 0.90 +22.56% | 0.74 -19.04% | 0.91 +14.30% | 0.80 -21.47% | |
Cash Ratio | 0.32 -32.73% | 0.47 -21.73% | 0.61 +24.85% | 0.49 -1.90% | |
Debt-to-Equity Ratio | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Debt-to-Assets Ratio | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Earnings & Revenue History
Debt-to-Assets
Cash Flow