2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
SCIENCE APPS INT (SAIC)
NASDAQ
$123.53-$3.25 (-2.57%)
Price as of Sep 01, 2026 7:40 PM EDT- $5.4BMarket Cap
- 8.73%1-Year Change
- Information Technology ServicesIndustry
SCIENCE APPS INT (SAIC)
$123.53-$3.25 (-2.57%)
Top Holders
Institutional
Mutual Funds
Holder | Ownership %
| Shares Held | Change (Shares, %) | Report Date |
|---|---|---|---|---|
WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP | 12.32% | 5.2M | -958,869 (-18.41%) | Dec 31, 2021 |
BLACKROCK INC. | 11.29% | 4.8M | -63,729 (-1.33%) | Jun 30, 2024 |
BLACKROCK FUNDING, INC. /DE | 11.25% | 4.8M | +20,786 (+0.44%) | Dec 31, 2024 |
VANGUARD GROUP INC | 10.77% | 4.6M | +15,272 (+0.34%) | Dec 31, 2025 |
BLACKROCK, INC. | 10.47% | 4.4M | -115,882 (-2.62%) | Jun 30, 2026 |
FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | 6.99% | 3.0M | +255,882 (+8.66%) | Jun 30, 2026 |
BLACKROCK FUND ADVISORS | 6.08% | 2.6M | +277,677 (+10.80%) | Dec 31, 2016 |
Holder | Ownership %
| Shares Held | Change (Shares, %) | Report Date |
|---|---|---|---|---|
TOUCHSTONE FUNDS GROUP TRUST | 16.16% | 6.8M | 0 (0.00%) | Jun 30, 2026 |
VIRTUS ASSET TRUST | 16.15% | 6.8M | 0 (0.00%) | Jun 30, 2026 |
DoubleLine Funds Trust | 15.80% | 6.7M | 0 (0.00%) | Jun 30, 2026 |
VIRTUS OPPORTUNITIES TRUST | 14.16% | 6.0M | 0 (0.00%) | Jun 30, 2026 |
LORD ABBETT INVESTMENT TRUST | 14.15% | 6.0M | 0 (0.00%) | May 31, 2026 |
VANGUARD INDEX FUNDS | 8.23% | 3.5M | -162,822 (-4.68%) | Jun 30, 2026 |
HARTFORD SERIES FUND INC | 7.98% | 3.4M | 0 (0.00%) | Jun 30, 2026 |
Current Ownership Distribution
- Institutions752.7M (52.75%)
- Mutual Funds672.9M (47.16%)
- Insiders1.2M (0.08%)
- Other0 (0.00%)
Insider Transactions
- 0.08% (1.2M)Current InsiderOwnership (%, shares)
- 0Number of InsiderBuying (last 12 months)
- $0.00Amount of InsiderBuying (last 12 months)
- 0Number of InsiderSelling (last 12 months)
- $0.00Amount of InsiderSelling (last 12 months)
Insider Name & Title | Type | Date
| Transaction Value | Shares | Share Price | Shares After Transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|
DiFronzo Vincent P. EVP,-Air Force & Space, Intel | Gift | Jul 02, 2026 | $0.00 | 2,682 | $0.00 | 2,267 |
DiFronzo Vincent P. EVP,-Air Force & Space, Intel | Gift | Jul 02, 2026 | $0.00 | 2,682 | $0.00 | 9,856 |