2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Starbucks (SBUX)
NASDAQ
$106.90-$0.36 (-0.34%)
Price as of Nov 13, 2026 12:34 PM EST- $122.3BMarket Cap
- 27.25%1-Year Change
- RestaurantsIndustry
Starbucks (SBUX)
$106.90-$0.36 (-0.34%)
- 1 Month+16.23%Low Price$92.70High Price$109.30
- 3 Months-0.57%Low Price$90.22High Price$109.30
- 1 Year+27.25%Low Price$80.34High Price$109.30
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/13/2026 |
$0.63 Dividend | |||||
11/12/2026 | 108.85 | 109.90 | 106.55 | 106.63 | -2.39% | 5,464,406 |
11/11/2026 | 109.24 | 109.65 | 107.99 | 109.24 | -0.05% | 5,258,147 |
11/10/2026 | 108.13 | 109.33 | 106.72 | 109.30 | +0.47% | 4,993,343 |
11/09/2026 | 105.69 | 109.54 | 105.66 | 108.80 | +3.82% | 8,916,456 |
11/06/2026 | 102.91 | 105.99 | 102.08 | 104.79 | -0.71% | 7,782,790 |
11/05/2026 | 109.47 | 110.85 | 105.41 | 105.54 | -3.23% | 13,678,714 |
11/04/2026 | 105.70 | 109.17 | 105.26 | 109.06 | +4.71% | 10,203,942 |
11/03/2026 | 103.60 | 104.25 | 102.00 | 104.15 | +0.35% | 6,701,415 |
11/02/2026 | 103.80 | 104.44 | 101.69 | 103.79 | +0.70% | 9,925,137 |
10/30/2026 | 105.09 | 105.63 | 101.63 | 103.06 | -1.74% | 14,220,247 |
10/29/2026 | 104.51 | 105.14 | 102.47 | 104.89 | +2.24% | 11,118,632 |
10/29/2026 |
$0.80 Earnings | |||||
10/28/2026 | 102.48 | 103.84 | 101.94 | 102.59 | +0.16% | 7,605,829 |
10/27/2026 | 101.92 | 102.53 | 100.77 | 102.43 | +0.34% | 5,668,460 |
10/26/2026 | 100.56 | 102.79 | 100.45 | 102.09 | +1.87% | 6,334,012 |
10/23/2026 | 100.78 | 101.60 | 99.84 | 100.21 | -1.09% | 5,917,991 |
10/22/2026 | 98.59 | 101.43 | 98.05 | 101.31 | +2.86% | 9,593,939 |
10/21/2026 | 98.37 | 98.61 | 97.34 | 98.50 | -0.29% | 5,758,959 |
10/20/2026 | 97.66 | 99.74 | 97.61 | 98.79 | +1.53% | 8,319,815 |
10/19/2026 | 96.96 | 97.82 | 96.09 | 97.30 | +0.36% | 7,082,008 |
10/16/2026 | 96.79 | 97.40 | 95.91 | 96.95 | +0.66% | 9,381,312 |
10/15/2026 | 94.26 | 96.44 | 94.25 | 96.31 | +3.89% | 15,380,316 |
10/14/2026 | 91.46 | 92.87 | 90.77 | 92.70 | +1.36% | 6,784,402 |
10/13/2026 | 91.79 | 92.16 | 89.99 | 91.46 | -0.31% | 9,751,939 |
10/12/2026 | 90.67 | 91.90 | 90.18 | 91.74 | +1.69% | 10,980,543 |
10/09/2026 | 92.45 | 92.94 | 90.16 | 90.22 | -2.64% | 12,765,431 |
10/08/2026 | 92.45 | 93.62 | 86.84 | 92.66 | -0.40% | 30,310,166 |
10/07/2026 | 95.65 | 95.72 | 92.64 | 93.03 | -2.63% | 9,429,295 |
10/06/2026 | 93.50 | 96.16 | 93.26 | 95.55 | +1.78% | 6,263,763 |
10/05/2026 | 94.20 | 94.44 | 93.00 | 93.88 | -0.30% | 8,993,000 |
10/02/2026 | 94.52 | 94.73 | 93.72 | 94.15 | -0.18% | 6,750,826 |
10/01/2026 | 93.49 | 94.43 | 93.22 | 94.32 | +0.98% | 5,366,365 |
09/30/2026 | 94.99 | 95.33 | 93.40 | 93.41 | -1.54% | 5,744,503 |
09/29/2026 | 94.47 | 95.33 | 93.79 | 94.87 | +0.17% | 6,927,982 |
09/28/2026 | 93.71 | 95.63 | 93.23 | 94.71 | +0.43% | 7,428,074 |
09/25/2026 | 93.55 | 94.36 | 92.98 | 94.30 | +1.29% | 7,284,146 |
09/24/2026 | 93.35 | 93.94 | 92.22 | 93.10 | -0.52% | 7,232,568 |
09/23/2026 | 94.46 | 94.94 | 92.60 | 93.59 | -1.02% | 8,256,552 |
09/22/2026 | 95.36 | 95.52 | 94.07 | 94.55 | +0.22% | 8,203,742 |
09/21/2026 | 94.57 | 95.87 | 93.08 | 94.34 | -0.97% | 7,182,392 |
09/18/2026 | 95.83 | 95.99 | 94.55 | 95.27 | -0.87% | 13,116,371 |
09/17/2026 | 97.53 | 98.10 | 95.73 | 96.10 | -0.69% | 6,641,992 |
09/16/2026 | 96.81 | 97.76 | 95.51 | 96.77 | +0.79% | 9,302,000 |
09/15/2026 | 98.32 | 98.32 | 95.48 | 96.01 | -2.51% | 6,804,165 |
09/14/2026 | 98.21 | 99.29 | 97.62 | 98.49 | +0.33% | 5,875,460 |
09/11/2026 | 99.69 | 99.82 | 97.88 | 98.16 | -0.48% | 5,592,039 |
09/10/2026 | 99.78 | 101.07 | 98.20 | 98.64 | -0.82% | 6,980,739 |
09/09/2026 | 100.05 | 100.49 | 99.10 | 99.45 | -1.93% | 5,932,010 |
09/08/2026 | 104.07 | 104.14 | 101.15 | 101.41 | -2.35% | 6,242,601 |
09/04/2026 | 104.98 | 105.68 | 103.75 | 103.86 | -1.28% | 4,604,289 |
09/03/2026 | 106.69 | 106.94 | 104.60 | 105.20 | -0.84% | 4,220,128 |
09/02/2026 | 105.56 | 107.27 | 105.00 | 106.09 | +0.54% | 5,204,521 |
09/01/2026 | 105.50 | 106.55 | 104.77 | 105.53 | -0.09% | 4,628,736 |
08/31/2026 | 106.89 | 107.09 | 105.39 | 105.63 | -1.48% | 7,203,994 |
08/28/2026 | 107.16 | 108.06 | 106.63 | 107.22 | +0.55% | 4,832,816 |
08/27/2026 | 107.93 | 108.10 | 106.14 | 106.63 | -1.13% | 6,420,420 |
08/26/2026 | 105.50 | 107.94 | 104.80 | 107.85 | +2.58% | 6,054,548 |
08/25/2026 | 106.22 | 106.51 | 104.74 | 105.14 | -1.61% | 5,786,012 |
08/24/2026 | 106.59 | 107.18 | 105.06 | 106.86 | +0.38% | 6,782,210 |
08/21/2026 | 103.90 | 106.78 | 102.76 | 106.45 | +2.97% | 5,550,729 |
08/20/2026 | 103.77 | 105.12 | 102.36 | 103.38 | -0.94% | 7,582,979 |
08/19/2026 | 106.04 | 107.60 | 103.98 | 104.36 | -0.97% | 6,771,674 |
08/18/2026 | 108.43 | 108.59 | 105.30 | 105.39 | -1.77% | 5,350,989 |
08/17/2026 | 105.83 | 107.69 | 105.78 | 107.29 | +0.21% | 5,935,261 |
08/14/2026 | 106.99 | 108.18 | 106.84 | 107.06 | -0.22% | 3,499,324 |
08/14/2026 |
$0.62 Dividend | |||||
08/13/2026 | 107.90 | 109.23 | 107.20 | 107.30 | +0.06% | 5,189,960 |
08/12/2026 | 105.68 | 107.31 | 104.66 | 107.24 | +1.72% | 3,924,058 |
08/11/2026 | 103.35 | 105.66 | 102.93 | 105.43 | +1.92% | 5,013,276 |
08/10/2026 | 104.26 | 104.69 | 103.08 | 103.44 | -0.88% | 4,948,124 |
08/07/2026 | 102.83 | 105.62 | 102.47 | 104.36 | +0.40% | 6,378,245 |
08/06/2026 | 104.91 | 105.06 | 102.49 | 103.95 | -0.79% | 6,029,769 |
08/05/2026 | 104.77 | 105.19 | 103.09 | 104.78 | +0.98% | 7,858,423 |
08/04/2026 | 101.87 | 104.44 | 100.62 | 103.76 | +1.55% | 9,530,880 |
08/03/2026 | 106.46 | 107.11 | 102.11 | 102.18 | -1.79% | 8,831,666 |
07/31/2026 | 105.35 | 106.91 | 103.38 | 104.03 | -0.57% | 12,393,193 |
07/30/2026 | 105.98 | 107.21 | 102.43 | 104.63 | +1.64% | 23,417,782 |
07/29/2026 | 102.47 | 103.69 | 101.94 | 102.94 | +1.01% | 12,546,279 |
07/29/2026 |
$0.85 Earnings | |||||
07/28/2026 | 104.61 | 104.84 | 101.47 | 101.91 | -0.53% | 7,059,516 |
07/27/2026 | 102.61 | 104.41 | 102.35 | 102.45 | +0.39% | 5,520,351 |
07/24/2026 | 102.69 | 103.95 | 101.93 | 102.06 | +0.04% | 6,397,171 |
07/23/2026 | 101.59 | 102.25 | 100.75 | 102.02 | -0.74% | 6,981,412 |
07/22/2026 | 102.83 | 104.50 | 101.72 | 102.78 | -0.45% | 5,599,889 |
07/21/2026 | 103.85 | 104.27 | 102.72 | 103.24 | -0.34% | 5,995,860 |
07/20/2026 | 104.50 | 105.42 | 102.03 | 103.60 | -0.64% | 6,162,919 |
07/17/2026 | 107.69 | 107.97 | 103.87 | 104.27 | -2.66% | 7,633,362 |
07/16/2026 | 104.78 | 107.45 | 104.32 | 107.12 | +3.10% | 6,242,027 |
07/15/2026 | 105.12 | 106.17 | 103.50 | 103.90 | -1.00% | 4,781,044 |
07/14/2026 | 106.37 | 107.23 | 104.92 | 104.94 | -1.09% | 5,112,708 |
07/13/2026 | 105.11 | 106.99 | 104.73 | 106.10 | +1.25% | 6,273,506 |
07/10/2026 | 105.07 | 106.32 | 104.33 | 104.79 | -0.38% | 4,686,900 |
07/09/2026 | 102.45 | 106.21 | 102.01 | 105.18 | +2.45% | 7,012,640 |
07/08/2026 | 103.09 | 103.10 | 100.67 | 102.67 | +0.25% | 7,684,028 |
07/07/2026 | 102.37 | 104.53 | 101.70 | 102.41 | +1.47% | 5,556,592 |
07/06/2026 | 102.66 | 103.24 | 98.93 | 100.93 | -2.07% | 7,404,222 |
07/02/2026 | 102.80 | 104.53 | 101.99 | 103.07 | +0.85% | 8,136,562 |
07/01/2026 | 101.26 | 102.56 | 100.23 | 102.20 | +1.17% | 7,464,086 |
06/30/2026 | 102.78 | 103.37 | 100.95 | 101.01 | -1.80% | 7,139,989 |