2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
SEZZLE (SEZL)
NASDAQ
$132.33+$0.21 (+0.16%)
Price as of Oct 23, 2026 7:48 PM EDT- $4.5BMarket Cap
- 71.67%1-Year Change
- Credit ServicesIndustry
SEZZLE (SEZL)
$132.33+$0.21 (+0.16%)
- 1 Month+23.60%Low Price$107.41High Price$139.30
- 3 Months-16.91%Low Price$106.89High Price$178.53
- 1 Year+71.67%Low Price$50.97High Price$188.55
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/23/2026 | 137.48 | 141.00 | 131.88 | 132.12 | -5.15% | 552,793 |
10/22/2026 | 136.00 | 139.97 | 133.50 | 139.30 | +2.26% | 497,497 |
10/21/2026 | 131.00 | 137.39 | 130.50 | 136.22 | +4.63% | 393,314 |
10/20/2026 | 126.37 | 135.00 | 126.00 | 130.19 | +1.67% | 368,951 |
10/19/2026 | 129.56 | 131.70 | 126.75 | 128.05 | +0.31% | 313,241 |
10/16/2026 | 132.53 | 136.41 | 127.23 | 127.65 | -3.57% | 432,074 |
10/15/2026 | 121.24 | 132.57 | 121.24 | 132.37 | +7.52% | 464,165 |
10/14/2026 | 126.68 | 128.46 | 119.28 | 123.11 | -5.34% | 458,454 |
10/13/2026 | 130.84 | 132.73 | 126.43 | 130.05 | -0.33% | 425,285 |
10/12/2026 | 127.75 | 130.93 | 125.00 | 130.48 | +1.43% | 378,578 |
10/09/2026 | 120.00 | 129.53 | 119.22 | 128.64 | +9.74% | 673,490 |
10/08/2026 | 111.91 | 117.98 | 111.91 | 117.22 | +2.96% | 551,405 |
10/07/2026 | 110.80 | 115.00 | 110.08 | 113.85 | +0.90% | 341,461 |
10/06/2026 | 112.24 | 113.76 | 111.24 | 112.84 | +1.80% | 412,403 |
10/05/2026 | 106.50 | 111.34 | 106.11 | 110.85 | +3.20% | 633,340 |
10/02/2026 | 112.04 | 114.27 | 106.53 | 107.41 | -2.10% | 651,181 |
10/01/2026 | 108.04 | 111.65 | 106.25 | 109.72 | +1.55% | 369,469 |
09/30/2026 | 107.97 | 109.76 | 106.00 | 108.04 | +0.06% | 455,134 |
09/29/2026 | 108.99 | 109.19 | 106.78 | 107.97 | -0.30% | 348,562 |
09/28/2026 | 110.45 | 110.97 | 107.69 | 108.30 | -2.77% | 392,634 |
09/25/2026 | 111.47 | 113.36 | 108.20 | 111.38 | +1.46% | 470,195 |
09/24/2026 | 105.10 | 110.49 | 104.87 | 109.78 | +2.70% | 737,638 |
09/23/2026 | 110.45 | 111.44 | 105.82 | 106.89 | -2.83% | 799,816 |
09/22/2026 | 118.99 | 119.00 | 109.63 | 110.00 | -5.62% | 1,051,746 |
09/21/2026 | 118.30 | 119.53 | 115.91 | 116.55 | 0.00% | 742,137 |
09/18/2026 | 113.39 | 117.16 | 112.57 | 116.55 | +3.07% | 481,352 |
09/17/2026 | 120.34 | 120.50 | 112.90 | 113.08 | -3.61% | 601,042 |
09/16/2026 | 119.03 | 120.52 | 115.40 | 117.32 | -1.47% | 306,361 |
09/15/2026 | 122.31 | 122.31 | 117.90 | 119.07 | -2.06% | 238,458 |
09/14/2026 | 118.25 | 122.20 | 118.25 | 121.57 | +2.27% | 326,126 |
09/11/2026 | 121.61 | 122.23 | 117.32 | 118.87 | +0.39% | 248,620 |
09/10/2026 | 117.91 | 120.44 | 115.40 | 118.41 | +1.08% | 370,032 |
09/09/2026 | 118.20 | 119.66 | 115.04 | 117.14 | -1.02% | 521,380 |
09/08/2026 | 120.23 | 120.72 | 117.00 | 118.35 | -1.85% | 352,833 |
09/04/2026 | 121.76 | 122.35 | 119.29 | 120.58 | -1.94% | 298,122 |
09/03/2026 | 123.35 | 126.00 | 121.52 | 122.96 | +1.20% | 352,204 |
09/02/2026 | 113.90 | 121.78 | 113.90 | 121.50 | +6.10% | 474,362 |
09/01/2026 | 115.00 | 116.87 | 112.41 | 114.52 | -5.00% | 671,357 |
08/31/2026 | 123.07 | 123.77 | 118.51 | 120.55 | -2.88% | 579,403 |
08/28/2026 | 128.34 | 131.90 | 123.82 | 124.12 | -1.34% | 382,283 |
08/27/2026 | 125.92 | 129.54 | 123.85 | 125.80 | +1.83% | 302,528 |
08/26/2026 | 123.97 | 125.74 | 122.55 | 123.54 | -0.44% | 230,589 |
08/25/2026 | 120.98 | 124.35 | 120.23 | 124.08 | +5.21% | 383,752 |
08/24/2026 | 118.82 | 120.67 | 117.24 | 117.93 | -0.99% | 311,129 |
08/21/2026 | 117.60 | 120.39 | 116.33 | 119.11 | +1.44% | 338,061 |
08/20/2026 | 118.79 | 119.90 | 115.02 | 117.42 | -1.30% | 609,690 |
08/19/2026 | 117.16 | 121.68 | 117.04 | 118.97 | +1.53% | 400,766 |
08/18/2026 | 118.00 | 122.65 | 116.53 | 117.18 | -4.09% | 675,171 |
08/17/2026 | 127.57 | 128.00 | 120.67 | 122.18 | -5.26% | 1,064,264 |
08/14/2026 | 130.29 | 136.59 | 128.68 | 128.96 | -0.70% | 747,627 |
08/13/2026 | 125.99 | 132.56 | 125.99 | 129.87 | +3.53% | 566,604 |
08/12/2026 | 128.79 | 130.45 | 123.78 | 125.44 | -2.21% | 576,558 |
08/11/2026 | 117.92 | 130.12 | 115.33 | 128.27 | +8.70% | 1,195,137 |
08/10/2026 | 121.33 | 129.47 | 116.85 | 118.00 | -0.02% | 1,731,900 |
08/07/2026 | 132.36 | 132.36 | 114.16 | 118.02 | -33.89% | 4,241,673 |
08/06/2026 | 168.54 | 179.73 | 165.37 | 178.53 | +2.37% | 1,182,940 |
08/06/2026 |
$1.13 Earnings | |||||
08/05/2026 | 178.69 | 184.21 | 174.40 | 174.40 | -1.60% | 560,352 |
08/04/2026 | 168.22 | 177.68 | 167.41 | 177.23 | +8.67% | 534,664 |
08/03/2026 | 154.30 | 164.40 | 152.83 | 163.09 | +5.39% | 466,858 |
07/31/2026 | 156.18 | 158.24 | 149.85 | 154.75 | -0.23% | 286,692 |
07/30/2026 | 154.17 | 157.37 | 147.58 | 155.11 | +1.58% | 412,103 |
07/29/2026 | 155.05 | 158.21 | 149.29 | 152.70 | -2.73% | 414,489 |
07/28/2026 | 154.00 | 157.63 | 147.41 | 156.99 | +0.13% | 664,401 |
07/27/2026 | 156.75 | 160.00 | 151.60 | 156.78 | +1.88% | 453,498 |
07/24/2026 | 159.67 | 160.98 | 152.88 | 153.89 | -3.22% | 356,686 |
07/23/2026 | 169.97 | 170.07 | 154.02 | 159.01 | -8.74% | 701,556 |
07/22/2026 | 176.66 | 178.70 | 169.22 | 174.24 | -2.85% | 356,261 |
07/21/2026 | 175.37 | 179.98 | 173.31 | 179.35 | +4.42% | 355,688 |
07/20/2026 | 176.11 | 180.54 | 169.79 | 171.76 | -1.67% | 451,424 |
07/17/2026 | 171.54 | 176.66 | 165.60 | 174.67 | -3.20% | 728,083 |
07/16/2026 | 188.26 | 195.71 | 179.75 | 180.44 | -4.30% | 1,055,294 |
07/15/2026 | 187.52 | 193.27 | 180.54 | 188.55 | +3.38% | 952,769 |
07/14/2026 | 161.75 | 183.71 | 157.39 | 182.39 | +13.82% | 683,519 |
07/13/2026 | 173.43 | 175.07 | 157.00 | 160.25 | -10.66% | 858,829 |
07/10/2026 | 179.74 | 182.56 | 176.46 | 179.38 | +1.30% | 322,293 |
07/09/2026 | 168.13 | 179.71 | 166.00 | 177.08 | +5.83% | 509,766 |
07/08/2026 | 173.00 | 175.25 | 165.00 | 167.32 | -5.80% | 881,768 |
07/07/2026 | 179.23 | 183.00 | 172.00 | 177.63 | -0.79% | 396,017 |
07/06/2026 | 183.23 | 185.00 | 173.92 | 179.05 | -2.29% | 651,765 |
07/02/2026 | 175.93 | 184.84 | 175.28 | 183.24 | +4.60% | 802,069 |
07/01/2026 | 172.46 | 181.32 | 171.71 | 175.18 | +2.07% | 594,952 |
06/30/2026 | 170.00 | 174.12 | 166.18 | 171.63 | +0.54% | 575,277 |
06/29/2026 | 168.69 | 174.26 | 163.68 | 170.70 | +0.08% | 648,030 |
06/26/2026 | 160.95 | 171.26 | 158.57 | 170.56 | +4.17% | 862,967 |
06/25/2026 | 161.27 | 165.90 | 156.00 | 163.74 | +2.81% | 493,860 |
06/24/2026 | 151.89 | 163.06 | 150.00 | 159.27 | +5.05% | 546,339 |
06/23/2026 | 148.38 | 160.01 | 147.33 | 151.61 | -3.11% | 700,550 |
06/22/2026 | 159.85 | 162.56 | 155.00 | 156.47 | -4.17% | 732,288 |
06/18/2026 | 153.10 | 164.38 | 150.45 | 163.28 | +11.28% | 1,245,025 |
06/17/2026 | 145.53 | 158.13 | 145.53 | 146.73 | +1.75% | 992,747 |
06/16/2026 | 147.14 | 151.26 | 143.87 | 144.20 | -1.31% | 907,722 |
06/15/2026 | 137.70 | 147.70 | 137.70 | 146.12 | +10.11% | 964,780 |
06/12/2026 | 131.40 | 136.20 | 128.88 | 132.70 | +3.00% | 585,129 |
06/11/2026 | 122.11 | 129.30 | 120.10 | 128.83 | +6.49% | 568,931 |
06/10/2026 | 119.10 | 126.27 | 118.86 | 120.98 | -0.43% | 364,584 |
06/09/2026 | 121.87 | 126.97 | 115.81 | 121.50 | +0.28% | 610,765 |
06/08/2026 | 117.72 | 124.06 | 114.86 | 121.16 | +4.44% | 635,038 |
06/05/2026 | 118.55 | 119.23 | 113.33 | 116.01 | -4.10% | 442,628 |
06/04/2026 | 114.55 | 122.04 | 113.36 | 120.97 | +6.87% | 386,949 |