2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
SITE Center (SITC)
NYSE
$4.73+$0.01 (+0.32%)
Price as of Jun 23, 2026 5:39 PM EDT- $247.2MMarket Cap
- -23.47%1-Year Change
- REIT - RetailIndustry
SITE Center (SITC)
$4.73+$0.01 (+0.32%)
- 1 Month-11.96%Low Price$4.71High Price$5.29
- 3 Months-13.10%Low Price$4.71High Price$5.62
- 1 Year-23.47%Low Price$4.71High Price$13.03
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/22/2026 | 4.69 | 4.85 | 4.69 | 4.71 | -1.26% | 687,809 |
06/18/2026 | 4.72 | 4.81 | 4.72 | 4.77 | +1.06% | 1,804,887 |
06/17/2026 | 4.79 | 4.83 | 4.68 | 4.72 | -1.87% | 532,840 |
06/16/2026 | 4.86 | 4.88 | 4.77 | 4.81 | -0.41% | 543,084 |
06/15/2026 | 4.94 | 5.00 | 4.81 | 4.83 | -2.23% | 486,777 |
06/12/2026 | 5.02 | 5.05 | 4.89 | 4.94 | -1.40% | 502,649 |
06/11/2026 | 5.07 | 5.08 | 5.01 | 5.01 | -0.40% | 470,537 |
06/10/2026 | 5.07 | 5.14 | 5.03 | 5.03 | -0.59% | 508,281 |
06/09/2026 | 4.96 | 5.09 | 4.96 | 5.06 | +1.81% | 953,758 |
06/08/2026 | 4.99 | 5.04 | 4.96 | 4.97 | -0.40% | 630,129 |
06/05/2026 | 4.97 | 5.05 | 4.96 | 4.99 | +0.81% | 397,735 |
06/04/2026 | 4.96 | 5.00 | 4.90 | 4.95 | +1.43% | 494,194 |
06/03/2026 | 4.94 | 4.96 | 4.86 | 4.88 | -1.01% | 722,690 |
06/02/2026 | 4.87 | 4.96 | 4.87 | 4.93 | +0.61% | 683,842 |
06/01/2026 | 5.00 | 5.03 | 4.86 | 4.90 | -2.97% | 789,996 |
05/29/2026 | 5.20 | 5.24 | 5.04 | 5.05 | -2.88% | 874,096 |
05/28/2026 | 5.20 | 5.26 | 5.16 | 5.20 | +0.19% | 777,712 |
05/27/2026 | 5.33 | 5.36 | 5.18 | 5.19 | -1.89% | 759,590 |
05/26/2026 | 5.35 | 5.42 | 5.25 | 5.29 | -1.12% | 776,250 |
05/22/2026 | 5.42 | 5.43 | 5.33 | 5.35 | -0.74% | 783,829 |
05/21/2026 | 5.50 | 5.50 | 5.38 | 5.39 | -2.00% | 740,842 |
05/20/2026 | 5.42 | 5.52 | 5.40 | 5.50 | +1.10% | 587,137 |
05/19/2026 | 5.46 | 5.49 | 5.40 | 5.44 | -0.18% | 636,846 |
05/18/2026 | 5.38 | 5.50 | 5.38 | 5.45 | +1.11% | 459,985 |
05/15/2026 | 5.40 | 5.40 | 5.32 | 5.39 | -0.74% | 637,934 |
05/14/2026 | 5.45 | 5.47 | 5.40 | 5.43 | +0.37% | 344,356 |
05/13/2026 | 5.51 | 5.55 | 5.39 | 5.41 | -2.52% | 438,698 |
05/12/2026 | 5.58 | 5.63 | 5.52 | 5.55 | -1.07% | 351,930 |
05/11/2026 | 5.55 | 5.66 | 5.52 | 5.61 | +1.08% | 481,385 |
05/08/2026 | 5.35 | 5.65 | 5.29 | 5.55 | -0.89% | 603,656 |
05/07/2026 | 5.63 | 5.71 | 5.58 | 5.60 | -0.36% | 458,426 |
05/07/2026 |
-$0.04 Earnings | |||||
05/06/2026 | 5.62 | 5.69 | 5.62 | 5.62 | +0.18% | 473,800 |
05/05/2026 | 5.48 | 5.63 | 5.46 | 5.61 | +2.37% | 557,503 |
05/04/2026 | 5.52 | 5.60 | 5.47 | 5.48 | -1.44% | 472,328 |
05/01/2026 | 5.51 | 5.59 | 5.48 | 5.56 | +1.28% | 482,164 |
04/30/2026 | 5.51 | 5.52 | 5.42 | 5.49 | +0.55% | 528,070 |
04/29/2026 | 5.57 | 5.61 | 5.44 | 5.46 | -2.67% | 534,920 |
04/28/2026 | 5.55 | 5.63 | 5.55 | 5.61 | +1.45% | 379,079 |
04/27/2026 | 5.50 | 5.61 | 5.49 | 5.53 | -0.72% | 335,986 |
04/24/2026 | 5.41 | 5.57 | 5.40 | 5.57 | +2.39% | 591,727 |
04/23/2026 | 5.40 | 5.47 | 5.38 | 5.44 | +0.55% | 604,481 |
04/22/2026 | 5.48 | 5.48 | 5.38 | 5.41 | -0.18% | 480,838 |
04/21/2026 | 5.57 | 5.58 | 5.41 | 5.42 | -2.87% | 336,970 |
04/20/2026 | 5.55 | 5.59 | 5.54 | 5.58 | 0.00% | 379,404 |
04/17/2026 | 5.49 | 5.59 | 5.49 | 5.58 | +2.39% | 562,470 |
04/16/2026 | 5.35 | 5.48 | 5.35 | 5.45 | +2.06% | 570,727 |
04/15/2026 | 5.30 | 5.37 | 5.29 | 5.34 | +0.75% | 551,096 |
04/14/2026 | 5.25 | 5.35 | 5.25 | 5.30 | +0.76% | 740,945 |
04/13/2026 | 5.33 | 5.34 | 5.24 | 5.26 | -1.87% | 653,899 |
04/10/2026 | 5.34 | 5.40 | 5.32 | 5.36 | +0.19% | 600,319 |
04/09/2026 | 5.36 | 5.44 | 5.32 | 5.35 | -1.29% | 735,751 |
04/08/2026 | 5.55 | 5.55 | 5.40 | 5.42 | 0.00% | 898,124 |
04/07/2026 | 5.39 | 5.49 | 5.39 | 5.42 | +0.18% | 753,927 |
04/06/2026 | 5.37 | 5.43 | 5.35 | 5.41 | +0.19% | 521,908 |
04/02/2026 | 5.30 | 5.41 | 5.27 | 5.40 | +0.75% | 571,751 |
04/01/2026 | 5.28 | 5.37 | 5.27 | 5.36 | -0.74% | 802,235 |
03/31/2026 | 5.40 | 5.44 | 5.25 | 5.40 | +1.89% | 1,515,345 |
03/30/2026 | 5.31 | 5.41 | 5.27 | 5.30 | +0.76% | 830,212 |
03/27/2026 | 5.37 | 5.38 | 5.24 | 5.26 | -2.05% | 819,948 |
03/26/2026 | 5.30 | 5.40 | 5.30 | 5.37 | 0.00% | 779,558 |
03/25/2026 | 5.46 | 5.46 | 5.35 | 5.37 | -0.74% | 765,752 |
03/24/2026 | 5.45 | 5.51 | 5.39 | 5.41 | -2.17% | 1,007,227 |
03/23/2026 | 5.53 | 5.60 | 5.44 | 5.53 | +2.03% | 1,255,824 |
03/20/2026 | 5.51 | 5.52 | 5.38 | 5.42 | -1.28% | 1,718,315 |
03/19/2026 | 5.45 | 5.56 | 5.35 | 5.49 | +0.18% | 1,538,368 |
03/18/2026 | 5.71 | 5.75 | 5.46 | 5.48 | -5.03% | 1,340,411 |
03/17/2026 | 5.74 | 5.82 | 5.70 | 5.77 | +1.58% | 1,725,286 |
03/16/2026 | 5.73 | 5.77 | 5.65 | 5.68 | +0.18% | 1,166,575 |
03/13/2026 | 5.84 | 5.85 | 5.64 | 5.67 | -1.90% | 1,010,278 |
03/12/2026 | 5.80 | 5.87 | 5.77 | 5.78 | -1.87% | 1,013,962 |
03/11/2026 | 5.95 | 5.99 | 5.83 | 5.89 | -2.16% | 808,737 |
03/10/2026 | 6.01 | 6.14 | 5.96 | 6.02 | -0.50% | 885,984 |
03/09/2026 | 6.01 | 6.07 | 5.84 | 6.05 | -1.31% | 1,888,214 |
03/06/2026 | 6.18 | 6.21 | 6.08 | 6.13 | -1.92% | 1,016,816 |
03/05/2026 | 6.28 | 6.30 | 6.17 | 6.25 | -0.79% | 729,911 |
03/04/2026 | 6.15 | 6.34 | 6.14 | 6.30 | +1.45% | 802,488 |
03/03/2026 | 6.13 | 6.25 | 5.98 | 6.21 | -0.16% | 842,043 |
03/02/2026 | 6.04 | 6.24 | 5.92 | 6.22 | +0.97% | 934,515 |
02/27/2026 | 6.72 | 6.74 | 6.08 | 6.16 | -8.74% | 2,196,557 |
02/26/2026 | 6.62 | 6.77 | 6.58 | 6.75 | +1.66% | 461,406 |
02/26/2026 |
$0.05 Earnings | |||||
02/25/2026 | 6.55 | 6.65 | 6.53 | 6.64 | +1.22% | 406,940 |
02/24/2026 | 6.60 | 6.63 | 6.50 | 6.56 | -0.76% | 448,310 |
02/23/2026 | 6.64 | 6.70 | 6.60 | 6.61 | -0.60% | 519,687 |
02/20/2026 | 6.64 | 6.69 | 6.57 | 6.65 | +0.30% | 953,469 |
02/19/2026 | 6.52 | 6.63 | 6.52 | 6.63 | +0.91% | 632,602 |
02/18/2026 | 6.56 | 6.59 | 6.50 | 6.57 | 0.00% | 387,011 |
02/17/2026 | 6.49 | 6.59 | 6.45 | 6.57 | +1.70% | 695,352 |
02/13/2026 | 6.46 | 6.55 | 6.45 | 6.46 | +0.62% | 444,766 |
02/12/2026 | 6.59 | 6.59 | 6.41 | 6.42 | -1.08% | 661,285 |
02/11/2026 | 6.59 | 6.59 | 6.41 | 6.49 | -0.76% | 622,989 |
02/10/2026 | 6.52 | 6.56 | 6.50 | 6.54 | +0.93% | 440,485 |
02/09/2026 | 6.47 | 6.49 | 6.39 | 6.48 | +0.47% | 510,805 |
02/06/2026 | 6.39 | 6.48 | 6.35 | 6.45 | +1.26% | 657,249 |
02/05/2026 | 6.34 | 6.42 | 6.26 | 6.37 | -0.31% | 735,838 |
02/04/2026 | 6.31 | 6.39 | 6.29 | 6.39 | +1.75% | 785,462 |
02/03/2026 | 6.14 | 6.30 | 6.14 | 6.28 | +2.11% | 881,404 |
02/02/2026 | 6.17 | 6.21 | 6.09 | 6.15 | +0.49% | 672,905 |
01/30/2026 | 6.12 | 6.17 | 6.05 | 6.12 | +0.16% | 936,190 |