2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
South Bow (SOBO)
NYSE
$36.04+$0.13 (+0.38%)
Price as of Jun 23, 2026 12:44 PM EDT- $7.5BMarket Cap
- 44.99%1-Year Change
- Oil & Gas MidstreamIndustry
South Bow (SOBO)
$36.04+$0.13 (+0.38%)
- 1 Month-5.97%Low Price$35.87High Price$38.17
- 3 Months+8.82%Low Price$31.30High Price$38.18
- 1 Year+44.99%Low Price$25.26High Price$38.18
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/22/2026 | 35.84 | 36.09 | 35.48 | 35.90 | +0.08% | 1,452,871 |
06/18/2026 | 36.10 | 36.16 | 35.14 | 35.87 | -0.69% | 1,567,589 |
06/17/2026 | 36.73 | 37.36 | 35.98 | 36.12 | -2.25% | 1,375,252 |
06/16/2026 | 37.28 | 37.64 | 36.88 | 36.95 | -1.81% | 540,709 |
06/15/2026 | 37.38 | 37.89 | 36.95 | 37.63 | -1.41% | 784,485 |
06/12/2026 | 37.64 | 38.45 | 37.56 | 38.17 | +1.09% | 1,360,346 |
06/11/2026 | 38.04 | 38.24 | 37.70 | 37.76 | +0.19% | 1,293,666 |
06/10/2026 | 36.27 | 37.83 | 36.27 | 37.69 | +4.43% | 916,608 |
06/09/2026 | 36.21 | 36.41 | 35.62 | 36.09 | -0.52% | 753,179 |
06/08/2026 | 36.97 | 37.26 | 36.15 | 36.28 | -1.57% | 1,433,983 |
06/05/2026 | 37.31 | 37.51 | 36.79 | 36.86 | -1.52% | 469,191 |
06/04/2026 | 36.44 | 37.43 | 36.44 | 37.43 | +1.91% | 1,151,733 |
06/03/2026 | 36.88 | 37.43 | 36.66 | 36.73 | -0.24% | 1,312,376 |
06/02/2026 | 36.43 | 37.00 | 36.43 | 36.82 | +1.27% | 1,113,619 |
06/01/2026 | 35.95 | 36.76 | 35.93 | 36.36 | +1.11% | 498,211 |
05/29/2026 | 37.24 | 37.24 | 35.66 | 35.96 | -2.97% | 1,431,212 |
05/28/2026 | 37.31 | 37.57 | 36.92 | 37.06 | -0.70% | 816,913 |
05/27/2026 | 37.25 | 37.56 | 36.96 | 37.32 | -0.72% | 827,807 |
05/26/2026 | 37.90 | 38.14 | 37.57 | 37.59 | -1.55% | 691,370 |
05/22/2026 | 37.79 | 38.39 | 37.54 | 38.18 | +1.14% | 639,630 |
05/21/2026 | 37.66 | 37.93 | 37.27 | 37.75 | +0.67% | 626,832 |
05/20/2026 | 37.40 | 37.93 | 37.31 | 37.50 | +0.05% | 540,124 |
05/19/2026 | 37.30 | 37.69 | 37.26 | 37.48 | -0.13% | 458,023 |
05/18/2026 | 37.07 | 37.53 | 36.94 | 37.53 | +0.67% | 374,177 |
05/15/2026 | 36.60 | 37.30 | 36.41 | 37.28 | +1.86% | 653,319 |
05/14/2026 | 36.25 | 36.74 | 35.88 | 36.60 | +1.61% | 649,851 |
05/13/2026 | 36.29 | 36.54 | 35.76 | 36.02 | -0.44% | 508,058 |
05/12/2026 | 35.45 | 36.26 | 35.38 | 36.18 | +2.23% | 852,682 |
05/11/2026 | 35.11 | 35.47 | 35.11 | 35.39 | +1.96% | 597,323 |
05/08/2026 | 34.35 | 35.56 | 33.97 | 34.71 | -1.14% | 986,277 |
05/07/2026 | 34.32 | 35.23 | 33.97 | 35.11 | +1.18% | 1,658,531 |
05/07/2026 |
$0.44 Earnings | |||||
05/06/2026 | 34.67 | 34.99 | 34.54 | 34.70 | -1.73% | 1,026,273 |
05/05/2026 | 35.32 | 35.49 | 34.97 | 35.31 | +0.40% | 592,103 |
05/04/2026 | 34.71 | 35.29 | 34.51 | 35.17 | +1.30% | 1,078,076 |
05/01/2026 | 34.34 | 34.80 | 34.18 | 34.72 | +1.40% | 1,070,164 |
04/30/2026 | 33.30 | 34.35 | 33.16 | 34.24 | +2.73% | 1,305,599 |
04/29/2026 | 32.91 | 33.44 | 32.56 | 33.33 | +1.86% | 847,788 |
04/28/2026 | 32.51 | 33.02 | 32.29 | 32.72 | +1.87% | 1,194,247 |
04/27/2026 | 32.16 | 32.49 | 32.06 | 32.12 | +0.38% | 603,712 |
04/24/2026 | 31.82 | 32.08 | 31.59 | 32.00 | +0.44% | 881,952 |
04/23/2026 | 31.58 | 32.11 | 31.51 | 31.86 | +1.53% | 1,050,892 |
04/22/2026 | 31.54 | 31.58 | 31.18 | 31.38 | +0.26% | 1,385,411 |
04/21/2026 | 31.56 | 31.60 | 31.04 | 31.30 | -0.54% | 808,885 |
04/20/2026 | 31.85 | 32.03 | 31.38 | 31.47 | -1.87% | 867,299 |
04/17/2026 | 32.15 | 32.16 | 31.56 | 32.07 | -0.74% | 1,402,551 |
04/16/2026 | 32.48 | 32.66 | 32.13 | 32.31 | -0.28% | 956,848 |
04/15/2026 | 32.50 | 32.74 | 32.34 | 32.40 | -0.70% | 930,268 |
04/14/2026 | 32.95 | 33.25 | 32.40 | 32.63 | -1.45% | 1,327,995 |
04/13/2026 | 33.50 | 33.57 | 32.93 | 33.11 | -0.42% | 1,187,016 |
04/10/2026 | 33.45 | 33.67 | 33.25 | 33.25 | -0.60% | 450,592 |
04/09/2026 | 33.63 | 34.15 | 33.45 | 33.45 | -0.12% | 512,340 |
04/08/2026 | 32.91 | 33.58 | 32.81 | 33.49 | -1.06% | 1,287,930 |
04/07/2026 | 33.15 | 33.95 | 33.15 | 33.85 | +1.96% | 1,146,652 |
04/06/2026 | 33.29 | 33.36 | 32.98 | 33.20 | +0.09% | 1,641,985 |
04/02/2026 | 32.78 | 33.21 | 32.55 | 33.17 | +2.38% | 1,449,366 |
04/01/2026 | 33.11 | 33.28 | 32.02 | 32.40 | -2.76% | 1,590,842 |
03/31/2026 | 33.71 | 34.00 | 32.74 | 33.32 | -1.30% | 1,236,833 |
03/31/2026 |
$0.50 Dividend | |||||
03/30/2026 | 34.02 | 34.39 | 33.62 | 33.76 | +0.15% | 2,838,846 |
03/27/2026 | 33.49 | 33.96 | 33.29 | 33.71 | +0.62% | 860,692 |
03/26/2026 | 33.77 | 33.94 | 33.43 | 33.50 | -0.38% | 1,296,158 |
03/25/2026 | 33.34 | 33.83 | 33.25 | 33.63 | +0.83% | 680,169 |
03/24/2026 | 33.36 | 33.96 | 33.20 | 33.36 | +0.27% | 762,294 |
03/23/2026 | 32.76 | 33.53 | 32.40 | 33.27 | +0.84% | 970,438 |
03/20/2026 | 33.12 | 33.50 | 32.86 | 32.99 | -0.30% | 1,042,355 |
03/19/2026 | 32.95 | 33.31 | 32.72 | 33.09 | +0.72% | 867,250 |
03/18/2026 | 33.42 | 33.42 | 32.85 | 32.85 | -1.21% | 569,222 |
03/17/2026 | 33.50 | 33.74 | 33.14 | 33.26 | -0.59% | 538,255 |
03/16/2026 | 32.93 | 33.46 | 32.89 | 33.45 | +1.37% | 622,798 |
03/13/2026 | 32.56 | 33.06 | 32.32 | 33.00 | +1.30% | 1,364,147 |
03/12/2026 | 32.96 | 33.33 | 32.56 | 32.58 | -1.17% | 1,228,018 |
03/11/2026 | 32.76 | 33.14 | 32.52 | 32.96 | +1.21% | 541,052 |
03/10/2026 | 32.83 | 33.04 | 32.47 | 32.57 | -0.99% | 623,404 |
03/09/2026 | 33.11 | 33.35 | 32.63 | 32.89 | -0.21% | 1,475,382 |
03/06/2026 | 33.50 | 33.51 | 32.52 | 32.96 | +0.42% | 1,369,865 |
03/05/2026 | 32.79 | 32.86 | 32.22 | 32.82 | -0.06% | 1,261,766 |
03/05/2026 |
$0.61 Earnings | |||||
03/04/2026 | 32.34 | 32.94 | 32.30 | 32.84 | +0.79% | 596,322 |
03/03/2026 | 32.32 | 32.75 | 31.88 | 32.59 | +0.67% | 836,541 |
03/02/2026 | 32.15 | 32.60 | 31.78 | 32.37 | +1.99% | 1,329,091 |
02/27/2026 | 31.73 | 32.15 | 31.59 | 31.74 | +0.28% | 1,198,597 |
02/26/2026 | 32.21 | 32.73 | 31.48 | 31.65 | -1.74% | 902,897 |
02/25/2026 | 31.27 | 32.27 | 31.14 | 32.21 | +2.83% | 1,637,360 |
02/24/2026 | 30.93 | 31.40 | 30.88 | 31.33 | +0.89% | 796,638 |
02/23/2026 | 30.77 | 31.59 | 30.72 | 31.05 | +0.77% | 686,505 |
02/20/2026 | 30.28 | 31.08 | 30.10 | 30.81 | +1.96% | 1,356,081 |
02/19/2026 | 29.70 | 30.25 | 29.52 | 30.22 | +2.34% | 1,128,678 |
02/18/2026 | 29.56 | 29.79 | 29.41 | 29.53 | +0.50% | 697,504 |
02/17/2026 | 29.87 | 29.87 | 29.19 | 29.38 | -1.55% | 615,934 |
02/13/2026 | 29.13 | 30.08 | 29.09 | 29.85 | +2.78% | 1,119,158 |
02/12/2026 | 29.11 | 29.37 | 28.81 | 29.04 | +0.07% | 1,153,886 |
02/11/2026 | 28.76 | 29.03 | 28.60 | 29.02 | +1.34% | 903,903 |
02/10/2026 | 28.94 | 29.07 | 28.58 | 28.64 | -0.34% | 828,174 |
02/09/2026 | 28.76 | 29.01 | 28.53 | 28.73 | -0.07% | 467,129 |
02/06/2026 | 28.63 | 29.25 | 28.63 | 28.75 | +0.59% | 676,696 |
02/05/2026 | 28.12 | 28.65 | 28.12 | 28.59 | +1.12% | 585,663 |
02/04/2026 | 28.52 | 28.71 | 28.04 | 28.27 | -0.31% | 946,315 |
02/03/2026 | 27.97 | 28.51 | 27.84 | 28.36 | +1.66% | 598,295 |
02/02/2026 | 27.81 | 28.16 | 27.66 | 27.90 | -0.32% | 517,427 |