2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
SABLE OFFSHORE (SOC)
NYSE
$4.40+$0.005 (+0.11%)
Price as of Jul 14, 2026 7:58 PM EDT- $849.2MMarket Cap
- -80.29%1-Year Change
- Oil & Gas DrillingIndustry
SABLE OFFSHORE (SOC)
$4.40+$0.005 (+0.11%)
- 1 Month-59.65%Low Price$3.08High Price$10.60
- 3 Months-65.60%Low Price$3.08High Price$15.24
- 1 Year-80.29%Low Price$3.08High Price$31.69
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/14/2026 | 4.35 | 4.61 | 4.28 | 4.39 | -0.90% | 8,040,843 |
07/13/2026 | 3.99 | 4.52 | 3.99 | 4.43 | +13.01% | 13,819,937 |
07/10/2026 | 4.18 | 4.28 | 3.74 | 3.92 | -5.31% | 10,761,265 |
07/09/2026 | 4.08 | 4.37 | 4.00 | 4.14 | +0.49% | 19,033,162 |
07/08/2026 | 4.30 | 4.34 | 4.02 | 4.12 | -2.60% | 13,202,329 |
07/07/2026 | 4.00 | 4.44 | 3.95 | 4.23 | +7.09% | 16,074,152 |
07/06/2026 | 4.27 | 4.57 | 3.66 | 3.95 | -7.06% | 18,505,575 |
07/02/2026 | 4.21 | 4.42 | 3.85 | 4.25 | -3.41% | 26,969,263 |
07/01/2026 | 3.88 | 4.45 | 3.86 | 4.40 | +42.86% | 91,141,497 |
06/30/2026 | 4.00 | 4.29 | 2.88 | 3.08 | -55.81% | 97,071,685 |
06/29/2026 | 7.43 | 7.81 | 6.95 | 6.97 | -5.30% | 2,703,024 |
06/26/2026 | 7.50 | 7.63 | 7.25 | 7.36 | -3.03% | 6,617,366 |
06/25/2026 | 7.86 | 7.86 | 7.46 | 7.59 | -4.29% | 3,462,776 |
06/24/2026 | 8.58 | 8.58 | 7.85 | 7.93 | -11.30% | 4,543,075 |
06/23/2026 | 9.12 | 9.27 | 8.83 | 8.94 | -4.59% | 3,083,266 |
06/22/2026 | 9.97 | 10.02 | 8.75 | 9.37 | -7.41% | 4,898,191 |
06/18/2026 | 9.88 | 10.20 | 9.56 | 10.12 | -1.27% | 9,117,774 |
06/17/2026 | 9.86 | 10.50 | 9.72 | 10.25 | +2.60% | 3,047,062 |
06/16/2026 | 10.00 | 10.36 | 9.24 | 9.99 | -5.75% | 6,332,080 |
06/15/2026 | 10.40 | 11.01 | 10.35 | 10.60 | -2.57% | 4,580,678 |
06/12/2026 | 11.64 | 12.36 | 10.83 | 10.88 | -7.17% | 4,710,667 |
06/11/2026 | 12.00 | 12.15 | 11.65 | 11.72 | -1.35% | 2,767,636 |
06/10/2026 | 11.85 | 12.40 | 11.75 | 11.88 | +0.42% | 2,767,194 |
06/09/2026 | 12.71 | 13.14 | 11.59 | 11.83 | -9.83% | 5,737,309 |
06/08/2026 | 12.86 | 13.81 | 12.80 | 13.12 | +7.10% | 3,637,676 |
06/05/2026 | 13.64 | 13.72 | 12.21 | 12.25 | -9.53% | 4,225,966 |
06/04/2026 | 13.00 | 13.82 | 12.84 | 13.54 | +2.27% | 2,485,669 |
06/03/2026 | 13.54 | 13.54 | 12.85 | 13.24 | -2.43% | 3,068,984 |
06/02/2026 | 13.03 | 13.62 | 12.21 | 13.57 | +4.22% | 4,207,147 |
06/01/2026 | 15.43 | 16.08 | 12.48 | 13.02 | -11.13% | 10,718,745 |
05/29/2026 | 14.50 | 14.71 | 13.80 | 14.65 | -0.27% | 4,004,953 |
05/28/2026 | 13.26 | 14.79 | 13.02 | 14.69 | +11.88% | 4,835,783 |
05/27/2026 | 13.38 | 13.97 | 13.05 | 13.13 | -4.51% | 2,816,177 |
05/26/2026 | 14.43 | 14.61 | 13.67 | 13.75 | -6.72% | 3,032,259 |
05/22/2026 | 14.45 | 14.75 | 14.01 | 14.74 | +1.17% | 2,109,545 |
05/21/2026 | 15.22 | 15.40 | 14.40 | 14.57 | -3.19% | 3,560,417 |
05/20/2026 | 15.19 | 15.80 | 14.90 | 15.05 | -1.25% | 2,287,575 |
05/19/2026 | 15.46 | 15.71 | 14.83 | 15.24 | +0.07% | 3,108,084 |
05/18/2026 | 14.86 | 15.45 | 14.40 | 15.23 | +0.66% | 3,350,889 |
05/15/2026 | 13.73 | 15.47 | 13.62 | 15.13 | +10.04% | 4,150,906 |
05/14/2026 | 13.01 | 14.00 | 12.92 | 13.75 | +4.80% | 2,263,688 |
05/13/2026 | 13.97 | 13.97 | 12.81 | 13.12 | -6.29% | 2,989,759 |
05/12/2026 | 13.41 | 14.02 | 13.09 | 14.00 | +5.66% | 2,095,785 |
05/11/2026 | 12.98 | 13.46 | 12.52 | 13.25 | +3.11% | 3,560,225 |
05/08/2026 | 12.90 | 13.02 | 12.28 | 12.85 | +0.16% | 2,184,892 |
05/07/2026 | 12.66 | 13.05 | 12.11 | 12.83 | -4.33% | 3,831,682 |
05/06/2026 | 13.50 | 13.97 | 13.11 | 13.41 | -5.96% | 2,386,640 |
05/06/2026 |
-$1.37 Earnings | |||||
05/05/2026 | 14.40 | 14.59 | 14.25 | 14.26 | -1.66% | 1,973,439 |
05/04/2026 | 14.33 | 14.91 | 14.12 | 14.50 | +2.84% | 2,688,838 |
05/01/2026 | 14.15 | 14.20 | 13.15 | 14.10 | -1.74% | 2,674,558 |
04/30/2026 | 13.59 | 14.41 | 13.50 | 14.35 | +2.94% | 2,971,086 |
04/29/2026 | 13.34 | 14.25 | 12.85 | 13.94 | +6.09% | 2,758,691 |
04/28/2026 | 13.67 | 14.07 | 13.04 | 13.14 | -2.38% | 2,868,743 |
04/27/2026 | 13.59 | 14.25 | 13.35 | 13.46 | -0.88% | 2,009,712 |
04/24/2026 | 14.12 | 14.18 | 13.49 | 13.58 | -4.77% | 1,902,722 |
04/23/2026 | 14.61 | 14.79 | 14.06 | 14.26 | -2.79% | 2,072,357 |
04/22/2026 | 14.20 | 14.73 | 13.80 | 14.67 | +4.19% | 2,489,895 |
04/21/2026 | 13.79 | 14.65 | 13.65 | 14.08 | +3.61% | 4,155,661 |
04/20/2026 | 13.49 | 13.90 | 12.65 | 13.59 | +3.66% | 3,504,423 |
04/17/2026 | 13.42 | 14.15 | 13.09 | 13.11 | -8.77% | 3,858,288 |
04/16/2026 | 13.19 | 14.48 | 12.53 | 14.37 | +11.14% | 6,155,731 |
04/15/2026 | 12.70 | 13.16 | 12.53 | 12.93 | +1.33% | 3,798,133 |
04/14/2026 | 12.85 | 12.85 | 12.00 | 12.76 | -1.69% | 4,174,799 |
04/13/2026 | 13.59 | 13.68 | 12.74 | 12.98 | -1.22% | 3,482,157 |
04/10/2026 | 13.00 | 13.39 | 12.91 | 13.14 | +0.92% | 2,030,488 |
04/09/2026 | 13.64 | 13.85 | 12.51 | 13.02 | -5.10% | 6,741,405 |
04/08/2026 | 13.41 | 13.82 | 12.92 | 13.72 | -4.39% | 4,757,394 |
04/07/2026 | 14.39 | 14.49 | 13.66 | 14.35 | +1.20% | 4,562,495 |
04/06/2026 | 14.81 | 15.24 | 14.00 | 14.18 | -7.74% | 3,446,694 |
04/02/2026 | 15.71 | 15.92 | 14.61 | 15.37 | +4.56% | 5,079,162 |
04/01/2026 | 16.01 | 16.57 | 14.56 | 14.70 | -11.02% | 5,520,067 |
03/31/2026 | 17.56 | 17.91 | 15.76 | 16.52 | -7.40% | 6,465,434 |
03/30/2026 | 18.85 | 19.21 | 17.21 | 17.84 | -3.31% | 5,037,863 |
03/27/2026 | 17.88 | 18.50 | 17.41 | 18.45 | +2.96% | 3,562,610 |
03/26/2026 | 17.99 | 18.38 | 17.16 | 17.92 | +1.30% | 4,454,779 |
03/25/2026 | 16.66 | 18.00 | 16.57 | 17.69 | +5.23% | 3,864,404 |
03/24/2026 | 15.82 | 17.39 | 15.82 | 16.81 | +6.33% | 6,715,269 |
03/23/2026 | 15.38 | 16.07 | 14.98 | 15.81 | -2.89% | 6,650,264 |
03/20/2026 | 17.06 | 17.89 | 16.01 | 16.28 | -5.02% | 12,549,867 |
03/19/2026 | 16.71 | 17.23 | 16.37 | 17.14 | +1.66% | 4,254,524 |
03/18/2026 | 17.26 | 18.26 | 16.75 | 16.86 | -2.15% | 7,463,893 |
03/17/2026 | 16.00 | 17.94 | 15.75 | 17.23 | +6.82% | 7,111,877 |
03/16/2026 | 18.07 | 18.39 | 15.89 | 16.13 | -4.16% | 10,239,853 |
03/13/2026 | 16.78 | 17.48 | 14.65 | 16.83 | -3.55% | 8,959,629 |
03/12/2026 | 17.00 | 17.50 | 16.11 | 17.45 | +5.25% | 7,370,448 |
03/11/2026 | 14.40 | 19.25 | 14.26 | 16.58 | +15.06% | 19,809,454 |
03/10/2026 | 14.32 | 14.55 | 13.92 | 14.41 | +1.69% | 4,633,631 |
03/09/2026 | 15.00 | 15.77 | 13.69 | 14.17 | -1.39% | 8,741,457 |
03/06/2026 | 13.61 | 15.32 | 13.50 | 14.37 | +3.75% | 15,510,069 |
03/05/2026 | 11.00 | 14.45 | 10.72 | 13.85 | +37.26% | 20,147,428 |
03/04/2026 | 9.14 | 10.29 | 8.99 | 10.09 | +8.03% | 5,578,560 |
03/03/2026 | 8.35 | 10.08 | 7.91 | 9.34 | +8.60% | 7,213,157 |
03/02/2026 | 8.70 | 8.97 | 8.17 | 8.60 | +4.24% | 5,706,818 |
02/27/2026 | 7.75 | 8.43 | 7.73 | 8.25 | +4.30% | 6,264,652 |
02/27/2026 |
-$0.39 Earnings | |||||
02/26/2026 | 9.02 | 9.45 | 6.54 | 7.91 | -13.36% | 10,700,242 |
02/25/2026 | 9.45 | 9.60 | 8.87 | 9.13 | -2.35% | 3,855,483 |
02/24/2026 | 8.77 | 9.37 | 8.58 | 9.35 | +4.94% | 3,560,693 |
02/23/2026 | 8.87 | 9.15 | 8.48 | 8.91 | -0.45% | 4,015,298 |