2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Suburban Propane (SPH)
NYSE
$18.60-$0.23 (-1.20%)
Price as of Aug 03, 2026 7:34 PM EDT- $1.2BMarket Cap
- 6.01%1-Year Change
- Utilities - Regulated GasIndustry
Suburban Propane (SPH)
$18.60-$0.23 (-1.20%)
Earnings Score
Valuation | SPH | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | 0 | ||
Growth | -0 | ||
Low Earnings Volatility | 0 |
Momentum Score
Valuation | SPH | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | -9.19% | ||
12-Month Momentum | -0.64% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | -73.45% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | -3.16% |
True Yield
Valuation | SPH | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | 6.97% | ||
Net Buyback Yield | N/A | ||
Net Debt Paydown Yield | 5.06% |
Financial Health Score
Valuation | SPH | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Ohlson's O-Score | 5 |