2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
SOUTHSTATE BANK (SSB)
NYSE
$98.81+$1.68 (+1.72%)
Price as of Jun 23, 2026 5:39 PM EDT- $9.5BMarket Cap
- 12.93%1-Year Change
- Banks - RegionalIndustry
SOUTHSTATE BANK (SSB)
$98.81+$1.68 (+1.72%)
- 1 Month+2.67%Low Price$92.22High Price$98.96
- 3 Months+8.99%Low Price$89.73High Price$100.14
- 1 Year+12.93%Low Price$85.31High Price$107.82
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/22/2026 | 96.72 | 97.98 | 96.59 | 97.13 | +0.62% | 514,447 |
06/18/2026 | 96.29 | 97.22 | 95.95 | 96.53 | +0.71% | 1,291,112 |
06/17/2026 | 97.32 | 98.67 | 95.50 | 95.85 | -1.82% | 891,725 |
06/16/2026 | 98.50 | 99.21 | 97.18 | 97.63 | +0.03% | 647,017 |
06/15/2026 | 99.86 | 100.18 | 97.19 | 97.60 | -1.37% | 711,240 |
06/12/2026 | 98.22 | 98.98 | 97.94 | 98.96 | +1.50% | 643,370 |
06/11/2026 | 97.20 | 98.13 | 96.04 | 97.50 | +0.86% | 591,388 |
06/10/2026 | 96.09 | 97.20 | 95.52 | 96.67 | +1.06% | 943,316 |
06/09/2026 | 95.67 | 97.85 | 95.13 | 95.66 | +0.96% | 1,073,237 |
06/08/2026 | 95.33 | 96.25 | 94.49 | 94.75 | -0.60% | 901,069 |
06/05/2026 | 95.15 | 96.07 | 94.69 | 95.32 | +0.44% | 566,509 |
06/04/2026 | 93.96 | 95.36 | 93.70 | 94.90 | +2.91% | 673,681 |
06/03/2026 | 93.37 | 93.60 | 92.21 | 92.22 | -2.06% | 702,168 |
06/02/2026 | 92.30 | 94.60 | 92.05 | 94.16 | +1.78% | 561,112 |
06/01/2026 | 93.85 | 94.37 | 92.39 | 92.51 | -2.36% | 507,768 |
05/29/2026 | 94.20 | 95.06 | 94.14 | 94.75 | +0.06% | 678,187 |
05/28/2026 | 94.26 | 95.04 | 93.67 | 94.69 | -0.22% | 555,488 |
05/27/2026 | 95.62 | 96.12 | 94.73 | 94.90 | -0.69% | 508,578 |
05/26/2026 | 94.76 | 96.13 | 94.76 | 95.56 | +1.01% | 432,474 |
05/22/2026 | 93.87 | 94.76 | 93.47 | 94.60 | +0.81% | 864,220 |
05/21/2026 | 93.70 | 94.38 | 92.39 | 93.84 | -0.76% | 977,662 |
05/20/2026 | 92.40 | 94.67 | 92.02 | 94.56 | +2.75% | 706,089 |
05/19/2026 | 92.74 | 93.30 | 91.43 | 92.03 | -0.87% | 550,166 |
05/18/2026 | 92.85 | 93.78 | 92.74 | 92.84 | +0.67% | 452,833 |
05/15/2026 | 93.17 | 93.65 | 91.13 | 92.22 | -1.13% | 511,576 |
05/14/2026 | 92.93 | 94.44 | 92.84 | 93.27 | +1.48% | 675,846 |
05/13/2026 | 93.11 | 93.48 | 91.51 | 91.91 | -1.89% | 1,016,648 |
05/12/2026 | 94.07 | 94.50 | 92.06 | 93.68 | -0.22% | 918,884 |
05/11/2026 | 96.40 | 96.83 | 93.68 | 93.89 | -2.48% | 688,800 |
05/08/2026 | 96.89 | 97.17 | 95.93 | 96.28 | -0.50% | 723,059 |
05/08/2026 |
$0.60 Dividend | |||||
05/07/2026 | 98.29 | 98.72 | 96.43 | 96.76 | -1.31% | 761,879 |
05/06/2026 | 97.57 | 99.30 | 97.57 | 98.04 | +1.32% | 908,359 |
05/05/2026 | 95.95 | 97.15 | 95.59 | 96.76 | +0.93% | 867,994 |
05/04/2026 | 96.11 | 97.08 | 95.35 | 95.87 | -1.05% | 774,816 |
05/01/2026 | 97.14 | 97.89 | 95.97 | 96.88 | -0.19% | 621,504 |
04/30/2026 | 95.40 | 97.89 | 94.66 | 97.07 | +1.16% | 936,758 |
04/29/2026 | 97.37 | 98.33 | 95.46 | 95.95 | -1.90% | 1,031,016 |
04/28/2026 | 98.38 | 98.77 | 97.40 | 97.81 | +0.59% | 723,237 |
04/27/2026 | 94.33 | 97.93 | 94.14 | 97.24 | +3.14% | 1,367,415 |
04/24/2026 | 95.08 | 95.93 | 93.22 | 94.28 | -3.29% | 1,985,075 |
04/23/2026 | 96.62 | 98.03 | 96.31 | 97.49 | +0.55% | 976,920 |
04/23/2026 |
$2.28 Earnings | |||||
04/22/2026 | 98.54 | 98.71 | 96.57 | 96.95 | -1.10% | 735,108 |
04/21/2026 | 99.55 | 99.90 | 97.77 | 98.02 | -1.51% | 706,704 |
04/20/2026 | 98.82 | 100.16 | 98.82 | 99.52 | +0.21% | 841,684 |
04/17/2026 | 98.00 | 100.38 | 97.97 | 99.31 | +2.60% | 1,006,597 |
04/16/2026 | 97.37 | 97.86 | 96.35 | 96.80 | -0.58% | 442,518 |
04/15/2026 | 97.54 | 98.10 | 97.06 | 97.37 | -0.22% | 677,475 |
04/14/2026 | 96.80 | 98.61 | 96.24 | 97.58 | +0.40% | 1,424,497 |
04/13/2026 | 96.49 | 97.26 | 95.90 | 97.20 | +0.14% | 1,079,232 |
04/10/2026 | 98.37 | 98.49 | 96.84 | 97.06 | -1.75% | 866,989 |
04/09/2026 | 96.01 | 98.96 | 96.01 | 98.79 | +2.31% | 864,574 |
04/08/2026 | 96.33 | 97.79 | 96.14 | 96.56 | +3.35% | 1,126,578 |
04/07/2026 | 93.58 | 93.95 | 92.96 | 93.43 | -0.15% | 794,152 |
04/06/2026 | 93.25 | 93.91 | 92.54 | 93.57 | +0.26% | 553,763 |
04/02/2026 | 91.86 | 93.44 | 91.12 | 93.33 | +0.32% | 497,879 |
04/01/2026 | 92.58 | 94.15 | 92.58 | 93.03 | +1.18% | 1,071,646 |
03/31/2026 | 91.38 | 92.75 | 90.27 | 91.95 | +2.40% | 688,351 |
03/30/2026 | 89.94 | 90.28 | 89.20 | 89.79 | +0.69% | 733,927 |
03/27/2026 | 90.83 | 91.15 | 88.89 | 89.18 | -2.42% | 829,056 |
03/26/2026 | 90.60 | 91.72 | 90.58 | 91.39 | +0.27% | 562,093 |
03/25/2026 | 91.43 | 92.18 | 89.40 | 91.14 | +0.70% | 1,067,177 |
03/24/2026 | 89.19 | 91.74 | 89.13 | 90.51 | +0.49% | 613,589 |
03/23/2026 | 91.80 | 92.58 | 89.87 | 90.07 | +1.07% | 952,406 |
03/20/2026 | 88.83 | 89.35 | 87.69 | 89.12 | +0.50% | 1,656,302 |
03/19/2026 | 88.48 | 88.94 | 86.94 | 88.67 | +0.72% | 1,517,860 |
03/18/2026 | 90.18 | 90.88 | 87.92 | 88.03 | -2.85% | 1,192,152 |
03/17/2026 | 91.11 | 91.37 | 90.07 | 90.62 | +0.72% | 541,153 |
03/16/2026 | 90.99 | 91.32 | 89.82 | 89.97 | +0.11% | 645,740 |
03/13/2026 | 90.71 | 91.40 | 89.50 | 89.87 | -0.02% | 844,533 |
03/12/2026 | 89.29 | 90.64 | 88.86 | 89.89 | -1.42% | 1,268,901 |
03/11/2026 | 92.39 | 92.62 | 90.18 | 91.18 | -1.93% | 700,747 |
03/10/2026 | 93.11 | 95.00 | 91.76 | 92.98 | -0.35% | 659,806 |
03/09/2026 | 92.67 | 94.02 | 90.23 | 93.31 | -0.75% | 722,881 |
03/06/2026 | 93.55 | 94.31 | 91.49 | 94.02 | -2.55% | 649,443 |
03/05/2026 | 97.04 | 97.72 | 95.64 | 96.48 | -1.88% | 668,735 |
03/04/2026 | 98.43 | 99.47 | 97.46 | 98.33 | +0.37% | 945,642 |
03/03/2026 | 96.45 | 99.28 | 95.87 | 97.97 | -1.19% | 1,266,618 |
03/02/2026 | 96.39 | 99.71 | 95.44 | 99.16 | +1.11% | 613,586 |
02/27/2026 | 100.87 | 101.60 | 96.49 | 98.06 | -4.88% | 1,551,173 |
02/26/2026 | 101.87 | 103.46 | 101.47 | 103.09 | +1.23% | 774,343 |
02/25/2026 | 100.18 | 101.90 | 98.89 | 101.84 | +2.60% | 1,744,084 |
02/24/2026 | 99.54 | 100.57 | 98.63 | 99.25 | -0.71% | 585,664 |
02/23/2026 | 104.47 | 104.92 | 99.27 | 99.96 | -4.61% | 901,984 |
02/20/2026 | 102.54 | 105.30 | 101.77 | 104.79 | +1.77% | 1,384,370 |
02/19/2026 | 101.91 | 103.01 | 101.09 | 102.97 | -0.08% | 758,673 |
02/18/2026 | 103.24 | 105.04 | 102.85 | 103.05 | -0.40% | 900,512 |
02/17/2026 | 103.72 | 105.35 | 103.18 | 103.47 | 0.00% | 724,877 |
02/13/2026 | 101.42 | 104.19 | 100.46 | 103.47 | +1.51% | 930,938 |
02/12/2026 | 103.56 | 103.74 | 99.97 | 101.93 | -1.08% | 664,386 |
02/11/2026 | 104.99 | 106.39 | 102.20 | 103.04 | -1.42% | 561,716 |
02/10/2026 | 106.01 | 107.18 | 103.96 | 104.52 | -1.88% | 585,549 |
02/09/2026 | 106.29 | 107.45 | 106.29 | 106.52 | -0.59% | 488,460 |
02/06/2026 | 106.31 | 107.80 | 105.97 | 107.16 | +1.76% | 979,361 |
02/06/2026 |
$0.60 Dividend | |||||
02/05/2026 | 105.32 | 106.11 | 103.90 | 105.31 | +0.30% | 1,019,788 |
02/04/2026 | 103.27 | 106.09 | 102.89 | 104.99 | +2.24% | 1,131,523 |
02/03/2026 | 101.33 | 104.24 | 101.33 | 102.69 | +0.91% | 1,076,605 |
02/02/2026 | 100.90 | 102.12 | 100.76 | 101.76 | +0.63% | 910,771 |