2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Swiss Re Sp ADR (SSREY)
OTC
$41.34+$0.27 (+0.66%)
Price as of Jul 13, 2026- N/AMarket Cap
- -1.45%1-Year Change
- Insurance - ReinsuranceIndustry
Swiss Re Sp ADR (SSREY)
$41.34+$0.27 (+0.66%)
- 1 Month+8.93%Low Price$37.78High Price$41.34
- 3 Months-1.41%Low Price$36.02High Price$42.62
- 1 Year-1.45%Low Price$36.02High Price$48.29
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/13/2026 | 41.29 | 41.48 | 41.15 | 41.34 | +0.66% | 50,181 |
07/10/2026 | 41.19 | 41.19 | 41.02 | 41.07 | +1.21% | 34,852 |
07/09/2026 | 40.87 | 40.88 | 40.58 | 40.58 | -1.48% | 46,485 |
07/08/2026 | 41.16 | 41.22 | 40.86 | 41.19 | +0.49% | 125,331 |
07/07/2026 | 40.94 | 41.22 | 40.94 | 40.99 | +0.56% | 74,347 |
07/06/2026 | 40.42 | 40.79 | 40.13 | 40.76 | +0.44% | 38,298 |
07/02/2026 | 40.47 | 40.66 | 40.24 | 40.58 | +1.68% | 36,724 |
07/01/2026 | 39.48 | 40.13 | 39.48 | 39.91 | +0.45% | 28,131 |
06/30/2026 | 39.90 | 40.08 | 39.56 | 39.73 | -0.80% | 63,628 |
06/29/2026 | 39.62 | 40.05 | 39.51 | 40.05 | +1.73% | 67,269 |
06/26/2026 | 39.37 | 39.51 | 39.19 | 39.37 | +0.97% | 35,740 |
06/25/2026 | 39.01 | 39.27 | 38.92 | 38.99 | 0.00% | 35,014 |
06/24/2026 | 38.87 | 39.02 | 38.75 | 38.99 | +1.14% | 40,523 |
06/23/2026 | 38.19 | 38.58 | 38.19 | 38.55 | +0.47% | 89,608 |
06/22/2026 | 38.20 | 38.51 | 38.20 | 38.37 | +1.56% | 97,727 |
06/18/2026 | 37.80 | 38.01 | 37.75 | 37.78 | -0.13% | 51,546 |
06/17/2026 | 38.02 | 38.33 | 37.81 | 37.83 | -1.61% | 47,365 |
06/16/2026 | 38.39 | 38.68 | 38.38 | 38.45 | +1.02% | 76,098 |
06/15/2026 | 38.20 | 38.49 | 38.06 | 38.06 | +0.29% | 77,000 |
06/12/2026 | 37.98 | 38.00 | 37.71 | 37.95 | -0.94% | 72,389 |
06/11/2026 | 37.86 | 38.35 | 37.49 | 38.31 | +2.35% | 91,593 |
06/10/2026 | 37.42 | 37.74 | 37.40 | 37.43 | +1.22% | 56,603 |
06/09/2026 | 37.24 | 37.32 | 36.51 | 36.98 | +0.43% | 158,270 |
06/08/2026 | 37.02 | 37.06 | 36.79 | 36.82 | -0.08% | 116,683 |
06/05/2026 | 37.14 | 37.31 | 36.84 | 36.85 | +0.33% | 89,127 |
06/04/2026 | 37.09 | 37.25 | 36.71 | 36.73 | +1.97% | 95,570 |
06/03/2026 | 36.20 | 36.43 | 36.01 | 36.02 | -0.44% | 86,843 |
06/02/2026 | 36.44 | 36.55 | 36.13 | 36.18 | -2.03% | 129,648 |
06/01/2026 | 36.80 | 36.98 | 36.73 | 36.93 | -1.41% | 133,744 |
05/29/2026 | 37.62 | 37.64 | 37.43 | 37.46 | -0.35% | 85,356 |
05/28/2026 | 37.44 | 37.66 | 37.43 | 37.59 | -0.56% | 94,738 |
05/27/2026 | 38.11 | 38.22 | 37.73 | 37.80 | -0.71% | 80,127 |
05/26/2026 | 38.50 | 38.59 | 38.01 | 38.07 | -0.16% | 64,877 |
05/22/2026 | 38.16 | 38.26 | 37.98 | 38.13 | -1.90% | 37,999 |
05/21/2026 | 38.48 | 38.92 | 38.25 | 38.87 | -2.68% | 53,431 |
05/20/2026 | 39.67 | 40.13 | 39.67 | 39.94 | +1.09% | 31,408 |
05/19/2026 | 39.71 | 39.89 | 39.51 | 39.51 | -0.19% | 99,798 |
05/18/2026 | 39.46 | 39.77 | 39.22 | 39.59 | +2.90% | 103,574 |
05/15/2026 | 38.51 | 38.80 | 38.42 | 38.47 | +0.65% | 61,035 |
05/14/2026 | 38.46 | 38.51 | 38.15 | 38.22 | -0.10% | 85,824 |
05/13/2026 | 38.65 | 38.74 | 38.11 | 38.26 | -0.49% | 101,252 |
05/12/2026 | 38.32 | 38.56 | 38.10 | 38.45 | -3.39% | 91,387 |
05/11/2026 | 39.98 | 40.16 | 39.76 | 39.80 | -0.05% | 56,694 |
05/08/2026 | 39.87 | 40.03 | 39.73 | 39.82 | +0.56% | 41,649 |
05/07/2026 | 39.55 | 40.02 | 39.55 | 39.60 | -4.12% | 45,939 |
05/06/2026 | 41.24 | 41.36 | 41.07 | 41.30 | +3.66% | 24,050 |
05/05/2026 | 39.95 | 40.02 | 39.83 | 39.84 | -0.05% | 28,722 |
05/04/2026 | 40.04 | 40.17 | 39.75 | 39.86 | -1.18% | 51,482 |
05/01/2026 | 40.40 | 40.55 | 40.22 | 40.34 | -0.19% | 23,196 |
04/30/2026 | 40.23 | 40.48 | 40.12 | 40.41 | +3.11% | 74,949 |
04/29/2026 | 39.67 | 39.70 | 38.98 | 39.19 | -3.04% | 37,760 |
04/28/2026 | 40.26 | 40.58 | 40.25 | 40.42 | -0.54% | 35,733 |
04/27/2026 | 40.31 | 40.68 | 40.27 | 40.64 | -1.24% | 52,909 |
04/24/2026 | 40.92 | 41.16 | 40.90 | 41.15 | +0.46% | 24,736 |
04/23/2026 | 41.21 | 41.46 | 40.85 | 40.96 | -1.87% | 37,111 |
04/22/2026 | 42.17 | 42.25 | 41.69 | 41.74 | -1.02% | 25,326 |
04/21/2026 | 42.59 | 42.80 | 42.17 | 42.17 | -1.06% | 43,106 |
04/20/2026 | 42.32 | 42.67 | 42.32 | 42.62 | +1.16% | 26,024 |
04/17/2026 | 42.06 | 42.42 | 42.05 | 42.13 | +1.35% | 26,560 |
04/16/2026 | 41.95 | 41.95 | 41.52 | 41.57 | -0.60% | 22,621 |
04/15/2026 | 42.19 | 42.19 | 41.56 | 41.82 | +2.13% | 22,749 |
04/15/2026 |
$2.01 Dividend | |||||
04/14/2026 | 40.51 | 41.74 | 40.51 | 40.95 | -2.34% | 33,934 |
04/13/2026 | 40.03 | 41.93 | 39.96 | 41.93 | +1.71% | 18,807 |
04/10/2026 | 40.97 | 41.23 | 40.22 | 41.23 | +1.96% | 20,471 |
04/09/2026 | 40.26 | 40.90 | 40.13 | 40.43 | +0.28% | 18,820 |
04/08/2026 | 40.22 | 40.46 | 39.96 | 40.32 | +0.79% | 27,086 |
04/07/2026 | 39.45 | 40.01 | 39.42 | 40.01 | +0.58% | 35,854 |
04/06/2026 | 39.86 | 39.94 | 39.53 | 39.78 | -0.43% | 24,426 |
04/02/2026 | 39.15 | 39.95 | 39.15 | 39.95 | +0.96% | 30,606 |
04/01/2026 | 39.58 | 39.85 | 39.40 | 39.57 | -1.03% | 45,999 |
03/31/2026 | 39.41 | 39.98 | 39.10 | 39.98 | +2.47% | 38,706 |
03/30/2026 | 38.86 | 39.29 | 38.85 | 39.01 | +1.87% | 46,500 |
03/27/2026 | 38.58 | 38.72 | 38.19 | 38.30 | +0.17% | 29,285 |
03/26/2026 | 38.48 | 38.48 | 38.03 | 38.23 | -1.40% | 45,544 |
03/25/2026 | 39.18 | 39.18 | 38.62 | 38.78 | -0.07% | 57,777 |
03/24/2026 | 38.41 | 39.17 | 38.41 | 38.80 | -0.97% | 77,128 |
03/23/2026 | 38.66 | 39.40 | 38.66 | 39.19 | +1.71% | 53,729 |
03/20/2026 | 39.19 | 39.22 | 38.40 | 38.53 | -2.63% | 36,210 |
03/19/2026 | 39.29 | 39.58 | 38.90 | 39.57 | +0.36% | 35,413 |
03/18/2026 | 40.43 | 40.43 | 39.41 | 39.42 | -3.18% | 33,725 |
03/17/2026 | 40.35 | 40.94 | 40.31 | 40.72 | +2.74% | 76,085 |
03/16/2026 | 39.45 | 39.94 | 39.41 | 39.63 | +1.61% | 89,371 |
03/13/2026 | 39.42 | 39.42 | 38.84 | 39.00 | -0.15% | 56,882 |
03/12/2026 | 38.82 | 39.30 | 38.82 | 39.06 | -0.56% | 43,224 |
03/11/2026 | 39.13 | 39.33 | 38.91 | 39.28 | -0.56% | 36,809 |
03/10/2026 | 40.18 | 40.18 | 39.42 | 39.50 | -0.72% | 102,836 |
03/09/2026 | 39.37 | 39.96 | 38.81 | 39.79 | +1.46% | 55,868 |
03/06/2026 | 38.60 | 39.30 | 38.60 | 39.21 | -0.53% | 48,815 |
03/05/2026 | 39.34 | 39.62 | 39.19 | 39.42 | -1.24% | 53,425 |
03/04/2026 | 39.81 | 39.92 | 39.61 | 39.92 | +0.79% | 42,304 |
03/03/2026 | 39.10 | 39.89 | 38.80 | 39.61 | -3.10% | 50,226 |
03/02/2026 | 41.45 | 41.45 | 40.70 | 40.87 | -2.61% | 55,164 |
02/27/2026 | 42.33 | 42.48 | 41.88 | 41.97 | +3.87% | 43,298 |
02/26/2026 | 40.08 | 40.45 | 40.08 | 40.41 | -0.26% | 43,716 |
02/25/2026 | 40.48 | 40.60 | 40.15 | 40.51 | +0.59% | 40,064 |
02/24/2026 | 40.15 | 40.35 | 39.93 | 40.27 | +1.49% | 43,226 |
02/23/2026 | 40.06 | 40.21 | 39.50 | 39.68 | -0.38% | 40,503 |
02/20/2026 | 39.75 | 40.01 | 39.49 | 39.83 | +1.04% | 23,617 |
02/19/2026 | 39.41 | 39.71 | 39.18 | 39.42 | +0.02% | 34,837 |