2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Molson Coors-A (TAP.A)
NYSE
$46.99+$4.99 (+11.88%)
Price as of Jun 23, 2026 7:58 PM EDT- $107.6MMarket Cap
- -16.00%1-Year Change
- Beverages - BrewersIndustry
Molson Coors-A (TAP.A)
$46.99+$4.99 (+11.88%)
- 1 Month+2.51%Low Price$42.00High Price$45.50
- 3 Months-11.34%Low Price$41.41High Price$49.01
- 1 Year-16.00%Low Price$41.41High Price$55.92
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/22/2026 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | -7.69% | 386 |
06/16/2026 | 45.98 | 45.98 | 45.50 | 45.50 | +1.70% | 380 |
05/29/2026 |
$0.48 Dividend | |||||
05/26/2026 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | +9.20% | 279 |
05/18/2026 | 39.54 | 40.97 | 39.54 | 40.97 | -3.65% | 325 |
05/08/2026 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | -4.36% | 434 |
04/30/2026 |
$0.62 Earnings | |||||
04/29/2026 | 40.73 | 44.46 | 40.73 | 44.46 | -6.16% | 426 |
04/06/2026 | 47.38 | 47.38 | 47.38 | 47.38 | +8.10% | 142 |
04/02/2026 | 43.83 | 43.83 | 43.83 | 43.83 | -9.57% | 230 |
03/27/2026 | 48.47 | 48.47 | 48.47 | 48.47 | +3.20% | 297 |
03/26/2026 | 44.56 | 46.97 | 44.56 | 46.97 | -3.14% | 456 |
03/25/2026 | 48.49 | 48.49 | 48.49 | 48.49 | -5.42% | 328 |
03/24/2026 | 48.47 | 51.27 | 48.47 | 51.27 | +8.23% | 1,049 |
03/20/2026 | 43.53 | 47.37 | 43.53 | 47.37 | -1.87% | 407 |
03/16/2026 | 45.53 | 48.27 | 45.53 | 48.27 | -1.79% | 438 |
03/12/2026 | 49.15 | 49.15 | 49.15 | 49.15 | +2.08% | 291 |
03/11/2026 | 48.15 | 48.15 | 48.15 | 48.15 | -7.14% | 364 |
03/06/2026 |
$0.48 Dividend | |||||
02/23/2026 | 51.85 | 51.85 | 51.85 | 51.85 | +3.97% | 721 |
02/19/2026 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | -4.04% | 1,315 |
02/18/2026 |
$1.21 Earnings | |||||
02/17/2026 | 51.49 | 51.98 | 51.49 | 51.97 | -5.20% | 609 |
02/13/2026 | 54.82 | 54.82 | 54.82 | 54.82 | +1.67% | 618 |
02/12/2026 | 53.92 | 53.92 | 53.92 | 53.92 | +8.35% | 576 |
02/09/2026 | 49.77 | 49.77 | 49.77 | 49.77 | +3.61% | 236 |
02/02/2026 | 48.03 | 48.03 | 48.03 | 48.03 | -0.12% | 504 |
01/30/2026 | 48.04 | 48.23 | 47.51 | 48.09 | -0.73% | 1,796 |
01/29/2026 | 49.02 | 49.02 | 48.44 | 48.44 | -0.98% | 938 |
01/28/2026 | 49.31 | 49.31 | 48.92 | 48.92 | -2.06% | 1,035 |
01/16/2026 | 46.21 | 49.95 | 46.21 | 49.95 | -1.03% | 319 |
01/14/2026 | 50.47 | 50.47 | 50.47 | 50.47 | +6.14% | 501 |
01/12/2026 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | +0.02% | 610 |
01/09/2026 | 47.54 | 47.54 | 47.54 | 47.54 | +4.28% | 127 |
12/29/2025 | 45.59 | 45.59 | 45.59 | 45.59 | -8.55% | 271 |
12/19/2025 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | +3.19% | 172 |
12/11/2025 | 48.31 | 48.31 | 48.31 | 48.31 | +4.30% | 292 |
12/10/2025 | 46.32 | 46.32 | 46.32 | 46.32 | +0.88% | 139 |
12/05/2025 | 45.92 | 45.92 | 45.92 | 45.92 | +7.88% | 129 |
12/05/2025 |
$0.47 Dividend | |||||
12/02/2025 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | -3.55% | 325 |
11/25/2025 | 44.18 | 44.18 | 44.14 | 44.14 | -0.10% | 482 |
11/19/2025 | 43.66 | 45.57 | 43.66 | 44.18 | +1.86% | 428 |
11/18/2025 | 43.37 | 43.37 | 43.37 | 43.37 | -3.18% | 118 |
11/17/2025 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | -3.23% | 141 |
11/12/2025 | 46.29 | 46.29 | 46.29 | 46.29 | +6.07% | 346 |
11/06/2025 | 39.86 | 43.65 | 39.86 | 43.65 | +2.13% | 275 |
11/03/2025 | 42.73 | 42.73 | 42.73 | 42.73 | -3.80% | 257 |
10/28/2025 | 44.42 | 44.42 | 44.42 | 44.42 | -0.43% | 457 |
10/27/2025 | 44.62 | 44.62 | 44.62 | 44.62 | -2.13% | 508 |
10/24/2025 | 45.59 | 45.59 | 45.59 | 45.59 | -7.63% | 223 |
09/30/2025 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | +1.76% | 226 |
09/24/2025 | 47.53 | 48.50 | 47.53 | 48.50 | -3.46% | 994 |
09/17/2025 | 48.55 | 50.23 | 48.55 | 50.23 | -3.66% | 337 |
09/05/2025 |
$0.47 Dividend | |||||
08/29/2025 | 52.14 | 52.14 | 52.14 | 52.14 | +2.28% | 171 |
08/11/2025 | 50.98 | 50.98 | 50.98 | 50.98 | -0.67% | 137 |
08/06/2025 | 48.36 | 51.32 | 48.36 | 51.32 | +1.14% | 245 |
08/05/2025 | 53.75 | 53.75 | 48.84 | 50.75 | -3.65% | 855 |
08/05/2025 |
$2.05 Earnings | |||||
07/11/2025 | 51.91 | 52.67 | 50.48 | 52.67 | +1.63% | 913 |
07/08/2025 | 48.39 | 51.82 | 48.39 | 51.82 | 0.00% | 464 |