2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
TURTLE BEACH (TBCH)
NASDAQ
$12.15-$0.12 (-1.00%)
Price as of Jun 23, 2026 6:44 PM EDT- $268.3MMarket Cap
- 1.05%1-Year Change
- Consumer ElectronicsIndustry
TURTLE BEACH (TBCH)
$12.15-$0.12 (-1.00%)
- 1 Month+9.12%Low Price$12.27High Price$13.77
- 3 Months+20.61%Low Price$10.14High Price$13.77
- 1 Year+1.05%Low Price$10.14High Price$17.09
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/23/2026 | 14.10 | 14.10 | 12.25 | 12.27 | -9.25% | 336,721 |
06/22/2026 | 13.83 | 14.10 | 13.42 | 13.52 | -1.82% | 246,963 |
06/18/2026 | 12.87 | 14.01 | 12.79 | 13.77 | +10.34% | 759,389 |
06/17/2026 | 12.90 | 13.07 | 12.39 | 12.48 | -2.58% | 343,542 |
06/16/2026 | 13.08 | 13.24 | 12.72 | 12.81 | -2.06% | 403,787 |
06/15/2026 | 13.45 | 13.52 | 12.81 | 13.08 | -1.58% | 373,096 |
06/12/2026 | 13.39 | 13.62 | 13.26 | 13.29 | -0.75% | 336,245 |
06/11/2026 | 13.25 | 13.47 | 13.03 | 13.39 | +2.14% | 645,838 |
06/10/2026 | 13.06 | 13.42 | 12.78 | 13.11 | +0.38% | 388,574 |
06/09/2026 | 13.08 | 13.21 | 12.41 | 13.06 | +0.69% | 443,231 |
06/08/2026 | 12.62 | 13.01 | 12.48 | 12.97 | +3.68% | 386,179 |
06/05/2026 | 12.42 | 12.54 | 12.00 | 12.51 | 0.00% | 550,203 |
06/04/2026 | 12.39 | 12.86 | 12.33 | 12.51 | +0.48% | 398,364 |
06/03/2026 | 13.24 | 13.37 | 12.20 | 12.45 | -6.32% | 486,974 |
06/02/2026 | 13.12 | 13.38 | 13.09 | 13.29 | +1.14% | 243,083 |
06/01/2026 | 12.88 | 13.38 | 12.65 | 13.14 | +0.77% | 293,299 |
05/29/2026 | 12.71 | 13.41 | 12.70 | 13.04 | +1.88% | 314,114 |
05/28/2026 | 12.71 | 12.97 | 12.70 | 12.80 | +0.79% | 279,440 |
05/27/2026 | 12.83 | 13.28 | 12.68 | 12.70 | -0.70% | 377,486 |
05/26/2026 | 12.41 | 12.86 | 12.41 | 12.79 | +3.23% | 339,613 |
05/22/2026 | 11.24 | 12.56 | 11.24 | 12.39 | +11.42% | 448,566 |
05/21/2026 | 10.23 | 11.17 | 10.23 | 11.12 | +3.83% | 309,805 |
05/20/2026 | 10.49 | 10.77 | 10.31 | 10.71 | +2.19% | 242,672 |
05/19/2026 | 10.82 | 10.87 | 10.40 | 10.48 | -3.85% | 340,485 |
05/18/2026 | 10.83 | 11.12 | 10.81 | 10.90 | +0.55% | 295,428 |
05/15/2026 | 11.18 | 11.40 | 10.80 | 10.84 | -4.66% | 257,192 |
05/14/2026 | 11.17 | 11.88 | 11.09 | 11.37 | +3.46% | 310,499 |
05/13/2026 | 11.31 | 11.44 | 10.59 | 10.99 | -3.77% | 321,901 |
05/12/2026 | 11.73 | 11.85 | 11.29 | 11.42 | -3.38% | 331,130 |
05/11/2026 | 12.20 | 12.61 | 11.56 | 11.82 | -3.82% | 379,168 |
05/08/2026 | 10.81 | 12.33 | 10.40 | 12.29 | -0.89% | 706,005 |
05/07/2026 | 12.72 | 12.89 | 12.34 | 12.40 | -2.17% | 228,994 |
05/07/2026 |
-$0.78 Earnings | |||||
05/06/2026 | 12.22 | 12.77 | 12.12 | 12.68 | +4.84% | 200,155 |
05/05/2026 | 11.76 | 12.12 | 11.75 | 12.09 | +2.72% | 127,057 |
05/04/2026 | 11.43 | 12.40 | 11.43 | 11.77 | +4.90% | 262,292 |
05/01/2026 | 11.58 | 11.75 | 11.15 | 11.22 | -2.60% | 207,313 |
04/30/2026 | 11.23 | 11.62 | 11.11 | 11.52 | +2.49% | 84,047 |
04/29/2026 | 11.09 | 11.25 | 10.88 | 11.24 | +1.26% | 135,696 |
04/28/2026 | 11.08 | 11.26 | 10.96 | 11.10 | -0.36% | 129,148 |
04/27/2026 | 11.36 | 11.53 | 11.10 | 11.14 | -2.71% | 125,511 |
04/24/2026 | 11.23 | 11.50 | 11.13 | 11.45 | +1.42% | 106,861 |
04/23/2026 | 11.44 | 11.63 | 11.15 | 11.29 | -1.91% | 88,094 |
04/22/2026 | 11.61 | 11.80 | 11.42 | 11.51 | -0.60% | 114,665 |
04/21/2026 | 11.61 | 12.15 | 11.50 | 11.58 | -0.26% | 189,041 |
04/20/2026 | 11.75 | 12.04 | 11.61 | 11.61 | -1.69% | 168,497 |
04/17/2026 | 11.36 | 11.85 | 11.33 | 11.81 | +5.45% | 273,619 |
04/16/2026 | 10.86 | 11.22 | 10.85 | 11.20 | +2.47% | 107,271 |
04/15/2026 | 10.77 | 10.98 | 10.67 | 10.93 | +2.05% | 129,718 |
04/14/2026 | 10.52 | 10.89 | 10.52 | 10.71 | +1.81% | 134,572 |
04/13/2026 | 10.25 | 10.70 | 10.22 | 10.52 | +1.64% | 197,558 |
04/10/2026 | 10.22 | 10.52 | 10.22 | 10.35 | -0.10% | 158,501 |
04/09/2026 | 10.32 | 10.57 | 10.12 | 10.36 | -0.19% | 156,981 |
04/08/2026 | 10.78 | 11.00 | 10.27 | 10.38 | -0.29% | 391,405 |
04/07/2026 | 10.15 | 10.47 | 9.84 | 10.41 | +1.07% | 332,657 |
04/06/2026 | 10.16 | 10.52 | 10.16 | 10.30 | +1.38% | 167,570 |
04/02/2026 | 10.06 | 10.38 | 9.87 | 10.16 | -0.59% | 174,926 |
04/01/2026 | 10.28 | 10.61 | 10.19 | 10.22 | +0.79% | 316,700 |
03/31/2026 | 10.23 | 10.27 | 9.93 | 10.14 | 0.00% | 659,313 |
03/30/2026 | 10.38 | 10.50 | 9.85 | 10.14 | -0.88% | 350,352 |
03/27/2026 | 11.05 | 11.09 | 10.15 | 10.23 | -8.42% | 511,198 |
03/26/2026 | 11.57 | 11.74 | 10.99 | 11.17 | -5.02% | 239,252 |
03/25/2026 | 11.81 | 11.98 | 11.22 | 11.76 | -0.34% | 286,431 |
03/24/2026 | 11.45 | 12.18 | 11.37 | 11.80 | +1.55% | 590,161 |
03/23/2026 | 11.42 | 11.75 | 11.40 | 11.62 | +3.66% | 345,467 |
03/20/2026 | 11.21 | 11.49 | 10.83 | 11.21 | -0.18% | 493,492 |
03/19/2026 | 11.23 | 11.24 | 10.56 | 11.23 | -1.06% | 380,332 |
03/18/2026 | 11.83 | 12.19 | 11.29 | 11.35 | -4.86% | 460,750 |
03/17/2026 | 12.87 | 13.30 | 11.70 | 11.93 | -6.21% | 360,298 |
03/16/2026 | 13.01 | 13.05 | 12.24 | 12.72 | -4.14% | 479,651 |
03/13/2026 | 12.56 | 13.53 | 12.02 | 13.27 | -0.67% | 859,745 |
03/12/2026 | 13.25 | 13.67 | 13.21 | 13.36 | -0.60% | 539,531 |
03/12/2026 |
$0.87 Earnings | |||||
03/11/2026 | 13.55 | 13.59 | 13.10 | 13.44 | -0.67% | 362,856 |
03/10/2026 | 13.08 | 13.54 | 12.68 | 13.53 | +1.50% | 309,115 |
03/09/2026 | 12.76 | 13.35 | 12.64 | 13.33 | +2.93% | 249,009 |
03/06/2026 | 12.49 | 13.00 | 12.34 | 12.95 | +1.41% | 212,210 |
03/05/2026 | 12.60 | 12.93 | 12.43 | 12.77 | -0.08% | 170,112 |
03/04/2026 | 12.65 | 12.94 | 12.50 | 12.78 | +2.00% | 105,535 |
03/03/2026 | 12.16 | 12.57 | 12.16 | 12.53 | -0.24% | 196,824 |
03/02/2026 | 12.31 | 12.74 | 12.24 | 12.56 | +0.16% | 119,836 |
02/27/2026 | 12.35 | 12.70 | 12.21 | 12.54 | -0.08% | 245,437 |
02/26/2026 | 12.15 | 12.57 | 12.00 | 12.55 | +3.63% | 225,172 |
02/25/2026 | 12.16 | 12.66 | 11.90 | 12.11 | +2.45% | 540,590 |
02/24/2026 | 11.75 | 12.07 | 11.64 | 11.82 | +0.60% | 115,845 |
02/23/2026 | 11.76 | 11.97 | 11.55 | 11.75 | -1.18% | 209,809 |
02/20/2026 | 11.82 | 12.00 | 11.72 | 11.89 | -0.25% | 136,995 |
02/19/2026 | 11.67 | 11.97 | 11.25 | 11.92 | +1.79% | 227,039 |
02/18/2026 | 11.77 | 12.09 | 11.54 | 11.71 | -0.43% | 282,761 |
02/17/2026 | 11.75 | 12.12 | 11.70 | 11.76 | -0.42% | 133,065 |
02/13/2026 | 11.48 | 12.10 | 11.46 | 11.81 | +4.24% | 250,571 |
02/12/2026 | 11.68 | 12.00 | 10.89 | 11.33 | -2.50% | 371,848 |
02/11/2026 | 12.13 | 12.33 | 11.48 | 11.62 | -3.01% | 228,523 |
02/10/2026 | 12.05 | 12.26 | 11.89 | 11.98 | -0.58% | 299,233 |
02/09/2026 | 12.03 | 12.10 | 11.89 | 12.05 | -0.17% | 138,110 |
02/06/2026 | 11.85 | 12.13 | 11.82 | 12.07 | +2.20% | 159,592 |
02/05/2026 | 11.83 | 12.03 | 11.59 | 11.81 | -1.58% | 276,231 |
02/04/2026 | 12.07 | 12.31 | 11.94 | 12.00 | -0.66% | 239,802 |
02/03/2026 | 12.23 | 12.30 | 11.71 | 12.08 | -1.79% | 337,602 |
02/02/2026 | 11.93 | 12.57 | 11.89 | 12.30 | +2.84% | 343,995 |