2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Tencent Unsp ADR (TCEHY)
OTC
$58.07+$0.90 (+1.57%)
Price as of Aug 21, 2026- N/AMarket Cap
- -24.57%1-Year Change
- Internet Content & InformationIndustry
Tencent Unsp ADR (TCEHY)
$58.07+$0.90 (+1.57%)
- 1 Month-1.78%Low Price$55.27High Price$62.78
- 3 Months+2.19%Low Price$53.32High Price$62.78
- 1 Year-24.57%Low Price$53.32High Price$86.33
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/21/2026 | 58.15 | 58.67 | 57.98 | 58.07 | +1.57% | 3,405,209 |
08/20/2026 | 57.00 | 57.89 | 56.78 | 57.17 | -0.95% | 3,014,375 |
08/19/2026 | 57.07 | 57.77 | 57.02 | 57.72 | +2.36% | 3,555,145 |
08/18/2026 | 56.45 | 56.57 | 55.95 | 56.39 | -0.67% | 2,117,527 |
08/17/2026 | 57.07 | 57.14 | 56.50 | 56.77 | +0.48% | 2,895,787 |
08/14/2026 | 56.20 | 56.53 | 55.64 | 56.50 | +2.23% | 3,657,604 |
08/13/2026 | 56.32 | 56.49 | 55.18 | 55.27 | -1.79% | 4,480,129 |
08/12/2026 | 58.34 | 58.35 | 55.80 | 56.28 | -5.44% | 6,397,599 |
08/11/2026 | 60.00 | 60.85 | 59.30 | 59.52 | -3.25% | 3,616,600 |
08/10/2026 | 61.42 | 61.69 | 61.21 | 61.52 | -0.65% | 2,403,707 |
08/07/2026 | 61.03 | 62.33 | 61.03 | 61.92 | +1.96% | 3,208,350 |
08/06/2026 | 61.30 | 61.40 | 60.70 | 60.73 | -1.35% | 2,647,264 |
08/05/2026 | 62.88 | 62.88 | 61.44 | 61.56 | -1.94% | 3,464,655 |
08/04/2026 | 61.75 | 62.88 | 61.72 | 62.78 | +0.32% | 2,993,462 |
08/03/2026 | 62.17 | 62.85 | 62.00 | 62.58 | +1.87% | 2,826,601 |
07/31/2026 | 60.55 | 61.45 | 60.19 | 61.43 | +1.45% | 3,461,566 |
07/30/2026 | 59.59 | 60.76 | 59.55 | 60.55 | +2.28% | 4,046,971 |
07/29/2026 | 58.90 | 60.12 | 58.80 | 59.20 | +2.60% | 4,736,755 |
07/28/2026 | 57.15 | 57.83 | 56.97 | 57.70 | +0.93% | 3,079,263 |
07/27/2026 | 56.35 | 57.25 | 56.35 | 57.17 | +2.86% | 3,468,647 |
07/24/2026 | 55.24 | 55.82 | 54.95 | 55.58 | +0.40% | 3,714,506 |
07/23/2026 | 56.21 | 56.25 | 54.88 | 55.36 | -0.32% | 5,034,628 |
07/22/2026 | 56.22 | 56.49 | 55.42 | 55.54 | -6.06% | 5,313,162 |
07/21/2026 | 60.10 | 60.29 | 58.94 | 59.12 | -3.52% | 4,269,654 |
07/20/2026 | 60.86 | 62.00 | 60.38 | 61.28 | +3.76% | 3,656,480 |
07/17/2026 | 58.92 | 59.46 | 58.59 | 59.06 | -3.61% | 3,320,456 |
07/16/2026 | 61.72 | 61.78 | 60.86 | 61.27 | +0.03% | 3,079,529 |
07/15/2026 | 60.25 | 62.00 | 59.92 | 61.25 | +4.99% | 4,425,040 |
07/14/2026 | 58.11 | 58.70 | 58.09 | 58.34 | +0.57% | 2,533,911 |
07/13/2026 | 58.40 | 58.69 | 57.87 | 58.01 | -2.19% | 3,957,790 |
07/10/2026 | 59.00 | 59.35 | 58.81 | 59.31 | -0.74% | 3,090,285 |
07/09/2026 | 59.94 | 59.99 | 59.55 | 59.75 | -1.94% | 3,695,080 |
07/08/2026 | 60.71 | 60.97 | 60.12 | 60.93 | +3.45% | 4,866,564 |
07/07/2026 | 58.86 | 59.57 | 58.71 | 58.90 | +2.03% | 3,685,081 |
07/06/2026 | 57.51 | 58.28 | 57.37 | 57.73 | +4.30% | 4,512,010 |
07/02/2026 | 55.17 | 55.81 | 54.84 | 55.35 | -1.51% | 4,541,600 |
07/01/2026 | 55.21 | 56.74 | 54.90 | 56.20 | +1.77% | 4,437,250 |
06/30/2026 | 54.47 | 55.36 | 54.45 | 55.22 | +2.95% | 2,773,421 |
06/29/2026 | 53.42 | 54.10 | 53.40 | 53.64 | +0.60% | 3,582,791 |
06/26/2026 | 52.85 | 53.53 | 52.84 | 53.32 | -0.17% | 6,916,078 |
06/25/2026 | 54.05 | 54.15 | 53.15 | 53.41 | -2.89% | 5,799,822 |
06/24/2026 | 54.60 | 55.19 | 54.51 | 55.00 | +2.57% | 4,673,060 |
06/23/2026 | 53.07 | 53.96 | 53.00 | 53.62 | -3.06% | 4,419,857 |
06/22/2026 | 55.53 | 55.59 | 54.30 | 55.31 | -1.41% | 3,977,367 |
06/18/2026 | 56.10 | 56.38 | 55.80 | 56.10 | +0.66% | 3,592,749 |
06/17/2026 | 56.81 | 57.19 | 55.73 | 55.73 | -2.60% | 3,483,507 |
06/16/2026 | 57.32 | 57.36 | 56.66 | 57.22 | -2.69% | 3,151,954 |
06/15/2026 | 58.93 | 59.20 | 58.55 | 58.80 | -0.44% | 2,132,220 |
06/12/2026 | 59.09 | 59.34 | 58.71 | 59.06 | -0.20% | 2,238,406 |
06/11/2026 | 58.08 | 59.30 | 57.74 | 59.18 | 0.00% | 4,701,481 |
06/10/2026 | 59.10 | 59.57 | 58.93 | 59.18 | +2.69% | 5,097,390 |
06/09/2026 | 57.97 | 58.47 | 57.09 | 57.63 | +1.73% | 8,215,854 |
06/08/2026 | 57.04 | 57.40 | 56.52 | 56.65 | -0.53% | 3,900,964 |
06/05/2026 | 57.97 | 57.98 | 56.64 | 56.95 | -2.11% | 3,926,626 |
06/04/2026 | 58.38 | 58.98 | 58.06 | 58.18 | +0.09% | 5,228,544 |
06/03/2026 | 59.34 | 59.35 | 58.12 | 58.13 | -3.65% | 4,796,314 |
06/02/2026 | 61.03 | 61.38 | 59.11 | 60.33 | +9.10% | 8,593,220 |
06/01/2026 | 55.32 | 55.69 | 54.98 | 55.30 | +1.28% | 5,015,302 |
05/29/2026 | 54.50 | 54.72 | 54.22 | 54.60 | -0.04% | 2,976,617 |
05/28/2026 | 54.36 | 54.71 | 54.12 | 54.62 | -1.71% | 2,754,682 |
05/27/2026 | 55.50 | 55.75 | 55.18 | 55.57 | -1.02% | 3,149,762 |
05/26/2026 | 56.08 | 56.28 | 55.58 | 56.14 | +0.12% | 4,422,520 |
05/22/2026 | 55.15 | 56.15 | 54.94 | 56.07 | -1.33% | 3,899,874 |
05/21/2026 | 56.21 | 57.14 | 56.00 | 56.82 | -3.12% | 2,973,781 |
05/20/2026 | 58.20 | 58.68 | 57.70 | 58.65 | +0.07% | 6,754,851 |
05/19/2026 | 58.52 | 58.88 | 58.36 | 58.61 | +2.05% | 2,938,632 |
05/18/2026 | 57.51 | 57.65 | 57.01 | 57.43 | -1.01% | 6,895,779 |
05/18/2026 |
$0.67 Dividend | |||||
05/15/2026 | 58.19 | 58.80 | 57.87 | 58.02 | -0.34% | 4,659,080 |
05/14/2026 | 58.60 | 59.02 | 58.08 | 58.21 | -3.62% | 5,524,069 |
05/13/2026 | 58.94 | 61.28 | 58.55 | 60.40 | +4.80% | 13,721,858 |
05/13/2026 |
$0.91 Earnings | |||||
05/12/2026 | 57.68 | 58.02 | 57.24 | 57.63 | -1.98% | 4,647,650 |
05/11/2026 | 59.76 | 59.76 | 58.51 | 58.80 | -0.57% | 3,327,969 |
05/08/2026 | 59.90 | 59.90 | 58.88 | 59.13 | -1.32% | 3,388,984 |
05/07/2026 | 60.55 | 60.65 | 59.83 | 59.92 | -0.30% | 2,987,504 |
05/06/2026 | 59.24 | 60.38 | 58.58 | 60.10 | +0.76% | 5,323,397 |
05/05/2026 | 59.80 | 59.99 | 59.51 | 59.65 | -0.13% | 2,164,258 |
05/04/2026 | 59.80 | 60.00 | 59.41 | 59.73 | -1.27% | 3,784,991 |
05/01/2026 | 60.23 | 60.65 | 60.21 | 60.50 | +0.29% | 2,119,999 |
04/30/2026 | 59.37 | 60.35 | 59.21 | 60.32 | +1.24% | 3,008,828 |
04/29/2026 | 60.25 | 60.25 | 59.48 | 59.58 | -0.45% | 4,068,778 |
04/28/2026 | 59.75 | 60.01 | 59.61 | 59.84 | -0.80% | 2,980,469 |
04/27/2026 | 60.35 | 60.61 | 60.07 | 60.33 | -2.48% | 3,781,468 |
04/24/2026 | 61.87 | 62.23 | 61.56 | 61.86 | +0.59% | 5,008,372 |
04/23/2026 | 62.45 | 62.51 | 60.91 | 61.49 | -3.48% | 9,804,751 |
04/22/2026 | 64.27 | 64.50 | 63.39 | 63.71 | -1.00% | 4,957,523 |
04/21/2026 | 65.47 | 65.53 | 64.28 | 64.35 | -2.56% | 3,712,288 |
04/20/2026 | 66.04 | 66.62 | 65.74 | 66.04 | +0.16% | 2,625,613 |
04/17/2026 | 65.19 | 67.09 | 64.94 | 65.93 | +1.21% | 4,284,585 |
04/16/2026 | 65.39 | 65.54 | 64.75 | 65.14 | +2.57% | 4,975,342 |
04/15/2026 | 63.27 | 63.64 | 62.91 | 63.51 | +0.82% | 3,458,031 |
04/14/2026 | 62.59 | 63.46 | 62.49 | 63.00 | +0.19% | 3,950,075 |
04/13/2026 | 61.83 | 63.93 | 61.69 | 62.88 | -0.58% | 4,382,033 |
04/10/2026 | 63.82 | 64.00 | 63.19 | 63.24 | -1.37% | 2,256,358 |
04/09/2026 | 64.00 | 64.26 | 63.57 | 64.12 | +0.17% | 3,171,949 |
04/08/2026 | 64.57 | 64.65 | 63.70 | 64.02 | +3.62% | 3,406,919 |
04/07/2026 | 61.75 | 61.93 | 60.95 | 61.78 | +0.16% | 2,422,599 |
04/06/2026 | 61.57 | 62.16 | 61.45 | 61.68 | +0.21% | 3,127,323 |
04/02/2026 | 61.49 | 62.07 | 61.04 | 61.55 | -1.94% | 3,201,547 |