2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
TEMPUS AI-A (TEM)
NASDAQ
$48.80+$0.95 (+1.99%)
Price as of Jun 23, 2026 6:00 PM EDT- $8.4BMarket Cap
- -27.11%1-Year Change
- Health Information ServicesIndustry
TEMPUS AI-A (TEM)
$48.80+$0.95 (+1.99%)
- 1 Month+3.62%Low Price$46.43High Price$52.80
- 3 Months+1.90%Low Price$42.37High Price$56.78
- 1 Year-27.11%Low Price$42.37High Price$103.25
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/22/2026 | 49.75 | 51.27 | 47.56 | 47.85 | -5.88% | 5,170,890 |
06/18/2026 | 49.85 | 51.02 | 48.85 | 50.84 | +4.20% | 5,925,857 |
06/17/2026 | 49.88 | 52.66 | 48.71 | 48.79 | -3.50% | 6,140,518 |
06/16/2026 | 51.94 | 54.23 | 50.45 | 50.56 | -3.36% | 7,000,485 |
06/15/2026 | 49.99 | 53.25 | 48.98 | 52.32 | +9.41% | 10,292,877 |
06/12/2026 | 49.75 | 49.98 | 47.12 | 47.82 | -3.57% | 6,122,844 |
06/11/2026 | 48.89 | 49.80 | 47.18 | 49.59 | +0.22% | 6,587,857 |
06/10/2026 | 47.74 | 52.35 | 47.62 | 49.48 | +1.35% | 7,225,824 |
06/09/2026 | 48.76 | 49.48 | 45.31 | 48.82 | +0.47% | 7,351,277 |
06/08/2026 | 47.36 | 48.61 | 46.18 | 48.59 | +4.65% | 4,832,255 |
06/05/2026 | 50.82 | 52.23 | 45.84 | 46.43 | -11.16% | 8,873,366 |
06/04/2026 | 46.90 | 53.97 | 46.69 | 52.26 | +10.00% | 13,897,343 |
06/03/2026 | 48.50 | 48.65 | 46.37 | 47.51 | -4.25% | 6,467,146 |
06/02/2026 | 51.50 | 52.00 | 49.44 | 49.62 | -6.02% | 6,390,868 |
06/01/2026 | 49.51 | 54.75 | 48.40 | 52.80 | +4.62% | 9,746,220 |
05/29/2026 | 53.33 | 53.41 | 48.73 | 50.47 | -1.60% | 11,808,058 |
05/28/2026 | 46.92 | 52.05 | 46.84 | 51.29 | +8.73% | 10,408,063 |
05/27/2026 | 46.66 | 47.48 | 45.46 | 47.17 | +1.09% | 3,837,975 |
05/26/2026 | 47.08 | 48.21 | 46.22 | 46.66 | +1.04% | 4,395,770 |
05/22/2026 | 46.67 | 47.77 | 45.84 | 46.18 | -0.67% | 4,302,520 |
05/21/2026 | 45.32 | 46.55 | 44.59 | 46.49 | +1.33% | 3,815,829 |
05/20/2026 | 45.07 | 45.93 | 44.30 | 45.88 | +0.77% | 4,356,581 |
05/19/2026 | 43.19 | 45.98 | 42.62 | 45.53 | +4.38% | 5,877,066 |
05/18/2026 | 44.10 | 45.72 | 43.13 | 43.62 | -0.71% | 5,967,948 |
05/15/2026 | 44.91 | 45.20 | 43.69 | 43.93 | -3.41% | 5,864,496 |
05/14/2026 | 45.90 | 47.77 | 45.12 | 45.48 | -0.92% | 6,257,080 |
05/13/2026 | 46.45 | 46.55 | 45.25 | 45.90 | -2.24% | 5,885,530 |
05/12/2026 | 48.09 | 48.13 | 45.73 | 46.95 | -3.12% | 6,441,719 |
05/11/2026 | 49.37 | 49.50 | 47.75 | 48.46 | -2.81% | 8,249,492 |
05/08/2026 | 49.35 | 49.89 | 46.75 | 49.86 | +0.79% | 11,664,414 |
05/07/2026 | 53.31 | 53.31 | 48.70 | 49.47 | -7.53% | 10,897,561 |
05/06/2026 | 50.82 | 53.72 | 48.50 | 53.50 | -1.05% | 10,691,712 |
05/05/2026 | 56.05 | 56.41 | 53.10 | 54.07 | -3.12% | 5,966,684 |
05/05/2026 |
-$0.13 Earnings | |||||
05/04/2026 | 54.45 | 56.26 | 54.10 | 55.81 | +1.47% | 4,182,699 |
05/01/2026 | 55.19 | 56.22 | 53.62 | 55.00 | -0.87% | 4,509,296 |
04/30/2026 | 50.56 | 55.53 | 50.56 | 55.48 | +10.92% | 6,205,505 |
04/29/2026 | 51.00 | 51.23 | 48.91 | 50.02 | -2.11% | 3,781,201 |
04/28/2026 | 51.41 | 51.91 | 50.38 | 51.10 | -3.00% | 3,206,187 |
04/27/2026 | 51.70 | 53.60 | 51.53 | 52.68 | +1.07% | 2,697,882 |
04/24/2026 | 52.13 | 52.66 | 50.52 | 52.12 | +1.32% | 3,826,437 |
04/23/2026 | 54.35 | 54.50 | 50.03 | 51.44 | -7.33% | 5,776,287 |
04/22/2026 | 56.46 | 57.40 | 54.86 | 55.51 | +0.65% | 3,853,014 |
04/21/2026 | 56.78 | 57.87 | 54.58 | 55.15 | -2.87% | 5,477,962 |
04/20/2026 | 54.94 | 57.93 | 54.85 | 56.78 | +1.63% | 5,826,436 |
04/17/2026 | 57.45 | 57.57 | 54.88 | 55.87 | +2.66% | 6,580,425 |
04/16/2026 | 57.97 | 58.04 | 52.91 | 54.42 | -3.53% | 8,756,645 |
04/15/2026 | 50.35 | 56.50 | 50.35 | 56.41 | +13.89% | 12,363,260 |
04/14/2026 | 47.77 | 49.61 | 47.62 | 49.53 | +7.72% | 6,546,697 |
04/13/2026 | 42.54 | 46.54 | 42.54 | 45.98 | +7.08% | 5,797,696 |
04/10/2026 | 45.30 | 45.95 | 42.41 | 42.94 | -2.76% | 6,837,737 |
04/09/2026 | 47.01 | 47.20 | 44.00 | 44.16 | -7.03% | 5,785,228 |
04/08/2026 | 50.17 | 50.81 | 46.97 | 47.50 | +1.46% | 4,442,000 |
04/07/2026 | 46.47 | 47.16 | 45.32 | 46.82 | -1.03% | 3,033,182 |
04/06/2026 | 47.60 | 48.46 | 47.28 | 47.30 | -0.19% | 2,793,564 |
04/02/2026 | 44.59 | 48.10 | 44.13 | 47.39 | +0.77% | 3,833,272 |
04/01/2026 | 46.15 | 47.52 | 46.00 | 47.03 | +4.00% | 5,621,148 |
03/31/2026 | 43.35 | 45.54 | 43.00 | 45.22 | +6.73% | 4,251,832 |
03/30/2026 | 42.36 | 43.17 | 41.73 | 42.37 | -0.59% | 4,614,280 |
03/27/2026 | 44.95 | 45.07 | 42.19 | 42.62 | -6.39% | 5,705,974 |
03/26/2026 | 46.00 | 47.71 | 45.33 | 45.53 | -2.63% | 5,224,894 |
03/25/2026 | 49.86 | 50.75 | 46.33 | 46.76 | -4.24% | 4,915,383 |
03/24/2026 | 48.46 | 49.37 | 47.69 | 48.83 | -0.63% | 2,654,142 |
03/23/2026 | 47.90 | 49.98 | 47.60 | 49.14 | +4.64% | 4,779,357 |
03/20/2026 | 48.40 | 49.33 | 46.13 | 46.96 | -3.65% | 4,582,862 |
03/19/2026 | 47.38 | 49.46 | 46.76 | 48.74 | +0.10% | 4,211,094 |
03/18/2026 | 50.15 | 50.58 | 48.64 | 48.69 | -4.23% | 4,680,047 |
03/17/2026 | 50.93 | 51.98 | 50.53 | 50.84 | -0.08% | 3,069,967 |
03/16/2026 | 51.44 | 52.67 | 49.81 | 50.88 | +1.80% | 4,977,428 |
03/13/2026 | 50.16 | 51.45 | 49.56 | 49.98 | +0.91% | 5,008,674 |
03/12/2026 | 51.84 | 51.84 | 49.32 | 49.53 | -5.98% | 6,065,511 |
03/11/2026 | 51.54 | 53.63 | 51.38 | 52.68 | +3.50% | 4,115,262 |
03/10/2026 | 52.38 | 53.05 | 50.73 | 50.90 | -2.71% | 4,301,375 |
03/09/2026 | 50.89 | 52.77 | 49.83 | 52.32 | +0.11% | 4,631,038 |
03/06/2026 | 51.86 | 53.50 | 51.57 | 52.26 | -1.49% | 3,443,495 |
03/05/2026 | 50.77 | 53.40 | 50.46 | 53.05 | +3.43% | 4,848,486 |
03/04/2026 | 51.89 | 52.48 | 50.32 | 51.29 | -0.21% | 6,000,511 |
03/03/2026 | 51.13 | 52.87 | 48.75 | 51.40 | -3.58% | 6,982,011 |
03/02/2026 | 50.95 | 53.35 | 50.62 | 53.31 | +0.11% | 5,695,762 |
02/27/2026 | 54.23 | 54.54 | 52.16 | 53.25 | -3.90% | 4,544,559 |
02/26/2026 | 53.19 | 55.46 | 51.69 | 55.41 | +3.17% | 7,604,734 |
02/25/2026 | 57.08 | 57.74 | 53.05 | 53.71 | -7.32% | 10,649,271 |
02/24/2026 | 56.56 | 58.76 | 56.29 | 57.95 | +1.15% | 5,636,933 |
02/24/2026 |
-$0.04 Earnings | |||||
02/23/2026 | 57.53 | 58.33 | 55.85 | 57.29 | -1.85% | 4,062,039 |
02/20/2026 | 61.88 | 62.00 | 57.68 | 58.37 | -2.65% | 7,902,968 |
02/19/2026 | 58.08 | 60.04 | 57.38 | 59.96 | +6.77% | 8,367,952 |
02/18/2026 | 53.93 | 57.93 | 53.70 | 56.16 | +6.85% | 6,872,636 |
02/17/2026 | 52.74 | 53.50 | 50.70 | 52.56 | +1.17% | 3,169,034 |
02/13/2026 | 51.04 | 52.65 | 50.43 | 51.95 | +2.30% | 3,137,430 |
02/12/2026 | 53.92 | 53.95 | 49.40 | 50.78 | -5.28% | 5,221,880 |
02/11/2026 | 56.00 | 56.13 | 52.08 | 53.61 | -4.06% | 4,295,957 |
02/10/2026 | 57.98 | 57.98 | 55.72 | 55.88 | -2.17% | 3,945,827 |
02/09/2026 | 55.47 | 57.60 | 53.92 | 57.12 | +4.02% | 4,725,482 |
02/06/2026 | 53.46 | 55.55 | 52.96 | 54.91 | +4.71% | 6,498,067 |
02/05/2026 | 54.71 | 55.00 | 51.20 | 52.44 | -2.07% | 8,732,397 |
02/04/2026 | 55.50 | 55.51 | 49.88 | 53.55 | -4.32% | 9,625,540 |
02/03/2026 | 59.24 | 59.33 | 54.40 | 55.97 | -4.41% | 5,736,936 |
02/02/2026 | 59.43 | 59.99 | 57.51 | 58.55 | -2.12% | 5,279,431 |
01/30/2026 | 62.41 | 63.32 | 59.42 | 59.82 | -5.81% | 6,396,501 |