2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
TARGET HOSPITLTY (TH)
NASDAQ
$18.95+$0.11 (+0.58%)
Price as of Oct 02, 2026 7:51 PM EDT- $1.8BMarket Cap
- 138.18%1-Year Change
- Specialty Business ServicesIndustry
TARGET HOSPITLTY (TH)
$18.95+$0.11 (+0.58%)
Earnings Score
Valuation | TH | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | 0 | ||
Growth | -0 | ||
Low Earnings Volatility | 0 |
Momentum Score
Valuation | TH | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | -6.79% | ||
12-Month Momentum | 133.08% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | -27.24% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | 211.86% |
True Yield
Valuation | TH | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | 0.61% | ||
Net Debt Paydown Yield | -3.14% |
Financial Health Score
Valuation | TH | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Ohlson's O-Score | 7 |