2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Tootsie Roll Ind (TR)
NYSE
$38.88-$0.02 (-0.04%)
Price as of Sep 11, 2026 7:30 PM EDT- $1.7BMarket Cap
- 0.90%1-Year Change
- ConfectionersIndustry
Tootsie Roll Ind (TR)
$38.88-$0.02 (-0.04%)
- 1 Month-1.69%Low Price$38.16High Price$41.67
- 3 Months+0.63%Low Price$36.20High Price$41.67
- 1 Year+0.90%Low Price$33.68High Price$44.70
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2026 | 38.52 | 38.91 | 38.07 | 38.89 | +1.38% | 116,434 |
09/10/2026 | 38.15 | 38.42 | 37.82 | 38.36 | +0.52% | 163,784 |
09/09/2026 | 38.38 | 38.38 | 37.69 | 38.16 | -1.27% | 147,270 |
09/08/2026 | 38.81 | 38.81 | 37.83 | 38.65 | -0.34% | 165,718 |
09/04/2026 | 38.54 | 38.99 | 38.39 | 38.78 | -0.05% | 135,649 |
09/03/2026 | 39.71 | 39.75 | 38.62 | 38.80 | -2.85% | 182,037 |
09/02/2026 | 40.59 | 40.59 | 39.48 | 39.94 | -0.92% | 163,042 |
09/01/2026 | 41.09 | 41.28 | 40.28 | 40.31 | -1.35% | 145,784 |
08/31/2026 | 41.16 | 41.40 | 40.23 | 40.86 | -0.99% | 131,877 |
08/28/2026 | 41.03 | 41.32 | 40.92 | 41.27 | +0.95% | 97,715 |
08/27/2026 | 40.91 | 41.20 | 40.38 | 40.88 | -1.04% | 114,395 |
08/26/2026 | 41.46 | 41.62 | 41.09 | 41.31 | -0.19% | 126,474 |
08/25/2026 | 41.56 | 41.69 | 41.01 | 41.39 | -0.12% | 123,425 |
08/24/2026 | 41.28 | 41.98 | 41.28 | 41.44 | +1.10% | 153,959 |
08/21/2026 | 41.90 | 41.95 | 40.91 | 40.99 | -1.63% | 156,981 |
08/20/2026 | 41.13 | 41.98 | 41.00 | 41.67 | +1.02% | 134,974 |
08/19/2026 | 40.91 | 41.70 | 40.72 | 41.25 | +1.83% | 149,792 |
08/18/2026 | 40.62 | 41.17 | 40.43 | 40.51 | +0.77% | 147,539 |
08/17/2026 | 40.46 | 40.81 | 40.19 | 40.20 | -1.76% | 146,846 |
08/14/2026 | 40.17 | 40.94 | 39.85 | 40.92 | +1.69% | 132,337 |
08/13/2026 | 40.91 | 40.93 | 39.67 | 40.24 | -0.72% | 268,973 |
08/12/2026 | 39.19 | 40.60 | 39.00 | 40.53 | +2.45% | 129,750 |
08/11/2026 | 39.44 | 39.87 | 39.44 | 39.56 | +0.03% | 102,155 |
08/10/2026 | 39.39 | 39.77 | 39.03 | 39.55 | -0.20% | 97,619 |
08/07/2026 | 39.51 | 40.19 | 39.51 | 39.63 | -0.30% | 99,672 |
08/06/2026 | 40.28 | 40.54 | 39.64 | 39.75 | -0.23% | 122,772 |
08/05/2026 | 39.89 | 39.91 | 39.27 | 39.84 | +0.58% | 133,261 |
08/04/2026 | 39.19 | 39.99 | 38.76 | 39.61 | +0.48% | 160,625 |
08/03/2026 | 39.32 | 39.97 | 39.13 | 39.42 | +1.03% | 140,610 |
07/31/2026 | 39.16 | 39.47 | 38.90 | 39.02 | -0.94% | 116,732 |
07/30/2026 | 38.95 | 39.42 | 38.17 | 39.39 | -0.45% | 158,279 |
07/29/2026 | 39.04 | 40.09 | 38.95 | 39.57 | +1.18% | 161,071 |
07/28/2026 | 39.16 | 39.93 | 38.87 | 39.11 | +1.37% | 148,294 |
07/27/2026 | 37.72 | 38.77 | 37.56 | 38.58 | +2.83% | 198,440 |
07/24/2026 | 37.53 | 38.43 | 37.20 | 37.52 | -1.05% | 135,802 |
07/23/2026 | 39.38 | 39.38 | 37.54 | 37.92 | -3.81% | 278,856 |
07/23/2026 |
$0.18 Earnings | |||||
07/22/2026 | 38.87 | 39.61 | 38.70 | 39.42 | +1.41% | 175,767 |
07/21/2026 | 38.63 | 38.99 | 38.53 | 38.87 | -0.38% | 125,024 |
07/20/2026 | 38.93 | 39.26 | 37.73 | 39.02 | -0.15% | 130,186 |
07/17/2026 | 39.71 | 40.34 | 39.00 | 39.08 | -0.94% | 163,931 |
07/16/2026 | 39.11 | 40.00 | 39.11 | 39.45 | +1.89% | 167,290 |
07/15/2026 | 37.99 | 38.93 | 37.78 | 38.72 | +1.49% | 167,141 |
07/14/2026 | 37.77 | 38.52 | 37.33 | 38.15 | +0.34% | 218,810 |
07/13/2026 | 38.42 | 39.25 | 37.92 | 38.02 | -0.37% | 169,757 |
07/10/2026 | 37.84 | 38.55 | 37.84 | 38.16 | +0.34% | 161,220 |
07/09/2026 | 37.27 | 38.55 | 37.27 | 38.03 | -0.63% | 212,601 |
07/08/2026 | 38.65 | 38.75 | 37.90 | 38.27 | -0.47% | 252,980 |
07/07/2026 | 39.01 | 39.62 | 38.25 | 38.45 | +0.13% | 205,940 |
07/06/2026 | 40.90 | 40.90 | 38.35 | 38.40 | -5.84% | 212,235 |
07/02/2026 | 40.28 | 40.97 | 40.04 | 40.78 | +1.85% | 230,245 |
07/01/2026 | 39.55 | 40.14 | 39.47 | 40.04 | +1.24% | 204,888 |
06/30/2026 | 39.48 | 39.89 | 38.88 | 39.55 | +0.23% | 298,238 |
06/29/2026 | 38.25 | 39.76 | 38.03 | 39.46 | +3.73% | 392,215 |
06/26/2026 | 37.15 | 38.70 | 37.15 | 38.04 | +3.20% | 2,583,038 |
06/25/2026 | 37.98 | 38.69 | 36.68 | 36.86 | -2.85% | 346,309 |
06/24/2026 | 37.38 | 38.05 | 37.16 | 37.94 | +2.21% | 361,497 |
06/23/2026 | 36.90 | 37.17 | 36.56 | 37.12 | +2.54% | 284,460 |
06/22/2026 | 36.00 | 36.43 | 35.84 | 36.20 | -0.11% | 269,418 |
06/18/2026 | 36.79 | 37.09 | 35.78 | 36.24 | -2.29% | 335,956 |
06/18/2026 |
$0.09 Dividend | |||||
06/17/2026 | 37.83 | 38.00 | 36.63 | 37.09 | -2.70% | 182,976 |
06/16/2026 | 37.85 | 38.17 | 37.35 | 38.12 | +0.92% | 181,485 |
06/15/2026 | 38.40 | 38.69 | 37.60 | 37.77 | -2.62% | 170,079 |
06/12/2026 | 38.55 | 39.42 | 38.37 | 38.79 | +0.36% | 194,054 |
06/11/2026 | 39.71 | 39.71 | 38.50 | 38.65 | -1.90% | 211,870 |
06/10/2026 | 38.52 | 39.50 | 38.52 | 39.39 | +2.28% | 206,849 |
06/09/2026 | 38.04 | 39.01 | 37.94 | 38.52 | +1.66% | 174,658 |
06/08/2026 | 38.22 | 38.47 | 37.63 | 37.89 | -1.07% | 154,413 |
06/05/2026 | 38.35 | 39.07 | 38.17 | 38.30 | +0.84% | 170,832 |
06/04/2026 | 38.18 | 38.18 | 37.54 | 37.98 | +1.09% | 133,871 |
06/03/2026 | 37.25 | 38.26 | 37.05 | 37.57 | +0.64% | 196,647 |
06/02/2026 | 37.21 | 37.79 | 36.83 | 37.33 | -0.08% | 179,749 |
06/01/2026 | 37.18 | 38.06 | 37.10 | 37.36 | -0.69% | 220,886 |
05/29/2026 | 37.58 | 38.14 | 37.10 | 37.62 | -0.40% | 272,602 |
05/28/2026 | 37.61 | 37.95 | 37.07 | 37.77 | +0.19% | 178,808 |
05/27/2026 | 37.27 | 38.24 | 37.24 | 37.70 | +1.04% | 254,142 |
05/26/2026 | 39.55 | 39.82 | 36.95 | 37.31 | -6.64% | 382,486 |
05/22/2026 | 40.35 | 40.84 | 39.95 | 39.96 | -1.18% | 147,010 |
05/21/2026 | 40.15 | 40.54 | 39.36 | 40.44 | +0.37% | 83,487 |
05/20/2026 | 40.52 | 40.59 | 39.28 | 40.29 | -1.15% | 132,688 |
05/19/2026 | 41.49 | 41.88 | 40.70 | 40.76 | -1.80% | 133,229 |
05/18/2026 | 40.32 | 41.62 | 40.32 | 41.51 | +2.69% | 132,096 |
05/15/2026 | 40.47 | 41.00 | 39.90 | 40.42 | +0.40% | 148,244 |
05/14/2026 | 40.69 | 40.79 | 39.75 | 40.26 | -0.52% | 106,804 |
05/13/2026 | 40.56 | 40.86 | 39.20 | 40.47 | -0.02% | 206,535 |
05/12/2026 | 41.09 | 41.30 | 39.90 | 40.48 | -0.49% | 175,371 |
05/11/2026 | 42.18 | 42.47 | 40.68 | 40.68 | -4.05% | 204,920 |
05/08/2026 | 42.75 | 43.32 | 42.17 | 42.40 | -0.56% | 96,355 |
05/07/2026 | 41.86 | 42.74 | 40.90 | 42.64 | +2.15% | 106,974 |
05/06/2026 | 42.40 | 42.58 | 41.74 | 41.74 | -0.97% | 125,164 |
05/05/2026 | 41.64 | 42.54 | 41.42 | 42.15 | +1.05% | 89,993 |
05/04/2026 | 42.34 | 42.56 | 41.40 | 41.71 | -1.62% | 104,662 |
05/01/2026 | 42.61 | 42.67 | 41.52 | 42.40 | +0.66% | 133,994 |
04/30/2026 | 42.22 | 42.69 | 41.44 | 42.12 | -0.09% | 120,690 |
04/29/2026 | 42.61 | 43.16 | 42.00 | 42.16 | -1.79% | 100,061 |
04/28/2026 | 42.09 | 42.97 | 41.42 | 42.93 | +3.29% | 101,886 |
04/27/2026 | 41.62 | 42.27 | 40.30 | 41.56 | -0.43% | 121,369 |
04/24/2026 | 42.33 | 42.92 | 41.28 | 41.74 | -1.81% | 116,990 |
04/23/2026 | 41.96 | 43.16 | 41.91 | 42.51 | +1.82% | 105,239 |