2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
TC ENERGY (TRP)
NYSE
$62.18+$0.15 (+0.25%)
Price as of Aug 21, 2026 7:30 PM EDT- $65.7BMarket Cap
- 26.19%1-Year Change
- Oil & Gas MidstreamIndustry
TC ENERGY (TRP)
$62.18+$0.15 (+0.25%)
- 1 Month-9.68%Low Price$62.02High Price$70.59
- 3 Months-11.30%Low Price$62.02High Price$70.59
- 1 Year+26.19%Low Price$48.31High Price$70.27
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/21/2026 | 63.66 | 63.89 | 61.78 | 62.02 | -1.60% | 2,359,885 |
08/20/2026 | 62.83 | 64.13 | 62.65 | 63.03 | +1.06% | 2,123,360 |
08/19/2026 | 64.18 | 64.47 | 61.74 | 62.37 | -2.58% | 2,350,852 |
08/18/2026 | 64.32 | 64.32 | 63.75 | 64.02 | +1.17% | 1,765,098 |
08/17/2026 | 64.82 | 64.82 | 63.15 | 63.28 | -1.16% | 1,676,013 |
08/14/2026 | 63.27 | 64.03 | 63.06 | 64.02 | +1.39% | 1,631,473 |
08/13/2026 | 63.57 | 63.76 | 62.77 | 63.14 | -0.74% | 1,694,473 |
08/12/2026 | 63.53 | 64.54 | 63.41 | 63.61 | -0.05% | 1,450,790 |
08/11/2026 | 63.44 | 64.47 | 63.44 | 63.64 | +0.49% | 4,323,944 |
08/10/2026 | 63.56 | 63.82 | 62.41 | 63.33 | +0.16% | 2,167,124 |
08/07/2026 | 63.76 | 64.20 | 63.02 | 63.23 | -1.05% | 3,306,290 |
08/06/2026 | 64.70 | 64.70 | 63.44 | 63.90 | +0.06% | 2,013,870 |
08/05/2026 | 66.13 | 66.13 | 63.72 | 63.86 | -2.31% | 4,152,852 |
08/04/2026 | 65.70 | 66.39 | 65.25 | 65.37 | -0.74% | 2,634,652 |
08/03/2026 | 66.81 | 66.92 | 65.69 | 65.86 | -2.33% | 2,692,615 |
07/31/2026 | 69.00 | 69.00 | 66.39 | 67.43 | -0.97% | 2,975,551 |
07/30/2026 | 70.00 | 70.00 | 66.96 | 68.09 | +1.20% | 1,775,773 |
07/30/2026 |
$0.68 Earnings | |||||
07/29/2026 | 69.15 | 69.15 | 67.01 | 67.28 | -0.61% | 1,953,044 |
07/28/2026 | 68.32 | 68.66 | 67.43 | 67.69 | -0.95% | 1,428,457 |
07/27/2026 | 70.20 | 70.20 | 68.23 | 68.34 | -3.19% | 1,533,208 |
07/24/2026 | 70.15 | 70.82 | 70.05 | 70.59 | +0.87% | 1,354,639 |
07/23/2026 | 69.95 | 70.22 | 69.27 | 69.98 | +0.19% | 3,138,715 |
07/22/2026 | 69.12 | 69.98 | 69.12 | 69.85 | +1.72% | 2,814,801 |
07/21/2026 | 68.77 | 68.87 | 67.68 | 68.67 | +0.26% | 3,277,603 |
07/20/2026 | 69.79 | 70.23 | 68.45 | 68.49 | -1.82% | 1,783,905 |
07/17/2026 | 70.74 | 70.90 | 69.30 | 69.76 | -0.20% | 2,561,826 |
07/16/2026 | 69.12 | 70.08 | 68.47 | 69.90 | +1.19% | 2,817,090 |
07/15/2026 | 68.69 | 69.81 | 68.38 | 69.08 | +0.80% | 3,439,303 |
07/14/2026 | 68.50 | 68.99 | 68.31 | 68.53 | +0.87% | 2,712,386 |
07/13/2026 | 67.82 | 68.23 | 67.38 | 67.94 | +0.91% | 3,167,333 |
07/10/2026 | 68.30 | 68.48 | 67.01 | 67.33 | -0.93% | 3,079,236 |
07/09/2026 | 69.01 | 69.01 | 67.81 | 67.96 | -1.48% | 3,843,922 |
07/08/2026 | 69.04 | 69.32 | 68.51 | 68.98 | +0.26% | 1,589,092 |
07/07/2026 | 67.23 | 69.06 | 67.23 | 68.80 | +2.76% | 2,636,961 |
07/06/2026 | 66.43 | 68.00 | 66.16 | 66.95 | +0.72% | 2,507,869 |
07/02/2026 | 66.00 | 67.12 | 65.41 | 66.47 | +1.30% | 2,486,801 |
07/01/2026 | 65.84 | 66.38 | 65.00 | 65.62 | -1.01% | 1,342,360 |
06/30/2026 | 67.86 | 68.00 | 66.14 | 66.29 | -2.35% | 4,119,413 |
06/30/2026 |
$0.62 Dividend | |||||
06/29/2026 | 69.02 | 69.19 | 67.50 | 67.88 | -1.65% | 2,847,763 |
06/26/2026 | 69.48 | 69.59 | 68.56 | 69.02 | -0.77% | 2,461,756 |
06/25/2026 | 68.52 | 69.93 | 68.52 | 69.56 | +1.20% | 2,432,892 |
06/24/2026 | 68.40 | 68.76 | 67.78 | 68.73 | -0.07% | 3,715,066 |
06/23/2026 | 67.53 | 68.88 | 67.30 | 68.78 | +1.43% | 2,058,820 |
06/22/2026 | 67.45 | 68.29 | 66.82 | 67.81 | +1.08% | 3,269,475 |
06/18/2026 | 67.22 | 67.68 | 66.65 | 67.09 | -0.32% | 5,218,025 |
06/17/2026 | 68.20 | 68.39 | 67.23 | 67.31 | -1.45% | 1,818,747 |
06/16/2026 | 68.83 | 69.15 | 67.96 | 68.30 | -0.22% | 2,710,410 |
06/15/2026 | 67.58 | 68.81 | 67.07 | 68.45 | -0.46% | 2,478,634 |
06/12/2026 | 68.50 | 69.72 | 68.41 | 68.76 | +0.12% | 2,381,765 |
06/11/2026 | 68.90 | 69.19 | 68.13 | 68.69 | +0.77% | 1,625,332 |
06/10/2026 | 67.49 | 68.58 | 67.16 | 68.16 | +0.89% | 1,832,850 |
06/09/2026 | 67.69 | 68.01 | 66.92 | 67.56 | -0.12% | 1,497,710 |
06/08/2026 | 67.97 | 68.91 | 67.44 | 67.63 | -0.63% | 1,803,220 |
06/05/2026 | 68.33 | 69.03 | 67.75 | 68.06 | -0.39% | 1,844,814 |
06/04/2026 | 67.45 | 68.61 | 67.05 | 68.33 | +1.70% | 2,195,363 |
06/03/2026 | 67.52 | 68.29 | 67.07 | 67.19 | -0.32% | 2,104,627 |
06/02/2026 | 65.82 | 67.80 | 65.60 | 67.41 | +2.86% | 2,160,705 |
06/01/2026 | 66.03 | 66.39 | 65.40 | 65.53 | -0.74% | 2,215,268 |
05/29/2026 | 67.62 | 67.62 | 65.67 | 66.02 | -1.49% | 2,718,813 |
05/28/2026 | 67.87 | 67.95 | 66.79 | 67.02 | -0.84% | 1,558,672 |
05/27/2026 | 68.26 | 68.26 | 67.33 | 67.59 | -1.91% | 2,781,567 |
05/26/2026 | 69.90 | 70.04 | 68.50 | 68.90 | -1.95% | 2,181,441 |
05/22/2026 | 69.86 | 70.83 | 69.69 | 70.27 | +0.50% | 2,847,534 |
05/21/2026 | 69.01 | 70.75 | 69.01 | 69.92 | +0.67% | 2,924,850 |
05/20/2026 | 68.77 | 69.90 | 68.42 | 69.46 | +1.01% | 3,083,874 |
05/19/2026 | 68.49 | 69.10 | 68.12 | 68.76 | +0.10% | 1,735,129 |
05/18/2026 | 67.52 | 68.83 | 67.48 | 68.70 | +1.58% | 2,262,369 |
05/15/2026 | 67.23 | 67.68 | 66.72 | 67.62 | +0.15% | 1,601,210 |
05/14/2026 | 66.48 | 67.67 | 66.40 | 67.53 | +1.61% | 1,679,710 |
05/13/2026 | 65.78 | 66.71 | 65.56 | 66.46 | +1.15% | 2,912,928 |
05/12/2026 | 65.24 | 65.73 | 64.88 | 65.70 | +1.21% | 1,388,565 |
05/11/2026 | 64.42 | 65.39 | 64.42 | 64.92 | +1.17% | 3,956,544 |
05/08/2026 | 64.43 | 65.11 | 63.93 | 64.17 | -0.54% | 1,497,847 |
05/07/2026 | 64.25 | 64.80 | 63.86 | 64.51 | -0.60% | 1,976,721 |
05/06/2026 | 65.01 | 65.68 | 64.87 | 64.90 | -1.15% | 2,342,330 |
05/05/2026 | 65.64 | 66.09 | 64.95 | 65.65 | +0.32% | 1,823,660 |
05/04/2026 | 65.67 | 65.84 | 64.62 | 65.44 | -0.80% | 1,960,024 |
05/01/2026 | 66.58 | 66.70 | 65.14 | 65.97 | -0.54% | 2,333,771 |
05/01/2026 |
$0.72 Earnings | |||||
04/30/2026 | 63.32 | 66.51 | 63.02 | 66.33 | +4.64% | 3,155,716 |
04/29/2026 | 62.52 | 63.47 | 62.46 | 63.38 | +1.59% | 2,669,211 |
04/28/2026 | 61.71 | 62.64 | 61.50 | 62.39 | +1.70% | 4,011,119 |
04/27/2026 | 61.58 | 62.11 | 61.29 | 61.35 | -0.18% | 2,369,345 |
04/24/2026 | 60.69 | 61.63 | 60.13 | 61.46 | +1.89% | 2,875,972 |
04/23/2026 | 59.94 | 60.60 | 59.87 | 60.32 | +1.35% | 1,888,469 |
04/22/2026 | 59.91 | 60.17 | 59.13 | 59.52 | 0.00% | 2,437,261 |
04/21/2026 | 60.37 | 60.77 | 59.35 | 59.52 | -1.23% | 2,627,068 |
04/20/2026 | 61.16 | 61.36 | 60.22 | 60.26 | +0.31% | 2,514,607 |
04/17/2026 | 59.10 | 60.22 | 58.76 | 60.07 | +0.38% | 2,814,614 |
04/16/2026 | 60.25 | 60.77 | 59.54 | 59.85 | -0.80% | 2,246,317 |
04/15/2026 | 61.31 | 61.59 | 60.33 | 60.33 | -1.02% | 1,562,254 |
04/14/2026 | 61.86 | 62.02 | 60.76 | 60.96 | -1.55% | 2,414,737 |
04/13/2026 | 63.48 | 63.68 | 61.86 | 61.92 | -2.11% | 2,784,747 |
04/10/2026 | 63.39 | 64.01 | 63.25 | 63.25 | -0.55% | 2,127,203 |
04/09/2026 | 63.48 | 64.70 | 63.35 | 63.60 | +0.44% | 2,890,566 |
04/08/2026 | 61.76 | 63.49 | 61.44 | 63.32 | +0.73% | 4,469,617 |
04/07/2026 | 62.13 | 63.14 | 62.13 | 62.87 | +1.26% | 1,477,549 |
04/06/2026 | 62.54 | 62.88 | 62.01 | 62.09 | -1.12% | 4,159,697 |