2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Tenaris Sp ADR (TS)
NYSE
$58.29+$0.05 (+0.09%)
Price as of Oct 23, 2026 7:30 PM EDT- $28.5BMarket Cap
- 68.37%1-Year Change
- Oil & Gas Equipment & ServicesIndustry
Tenaris Sp ADR (TS)
$58.29+$0.05 (+0.09%)
- 1 Month+4.41%Low Price$55.05High Price$59.39
- 3 Months+1.52%Low Price$52.62High Price$59.39
- 1 Year+68.37%Low Price$34.58High Price$64.02
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/23/2026 | 56.96 | 58.41 | 56.75 | 58.23 | +3.30% | 899,986 |
10/22/2026 | 58.23 | 58.30 | 55.49 | 56.37 | -3.92% | 786,864 |
10/21/2026 | 58.26 | 59.04 | 58.04 | 58.67 | +0.57% | 643,710 |
10/20/2026 | 58.67 | 58.81 | 57.62 | 58.34 | -0.12% | 935,707 |
10/19/2026 | 59.07 | 59.21 | 57.93 | 58.41 | -1.65% | 1,058,368 |
10/16/2026 | 58.55 | 59.45 | 58.30 | 59.39 | +3.74% | 1,158,940 |
10/15/2026 | 57.53 | 57.80 | 56.93 | 57.25 | -1.58% | 1,144,112 |
10/14/2026 | 58.79 | 58.90 | 57.92 | 58.17 | -0.63% | 755,664 |
10/13/2026 | 58.50 | 58.82 | 58.16 | 58.54 | +0.84% | 802,093 |
10/12/2026 | 58.88 | 59.02 | 57.59 | 58.05 | +1.24% | 1,093,375 |
10/09/2026 | 57.20 | 57.85 | 57.00 | 57.34 | +1.33% | 1,051,271 |
10/08/2026 | 55.84 | 56.81 | 55.47 | 56.59 | +1.82% | 1,000,971 |
10/07/2026 | 56.94 | 57.10 | 55.38 | 55.58 | -2.27% | 956,434 |
10/06/2026 | 57.20 | 57.31 | 55.96 | 56.87 | -2.72% | 2,037,463 |
10/05/2026 | 56.82 | 58.74 | 56.76 | 58.46 | +4.41% | 1,948,886 |
10/02/2026 | 55.28 | 56.05 | 55.16 | 55.99 | +0.61% | 984,454 |
10/01/2026 | 54.73 | 55.66 | 54.29 | 55.65 | +0.85% | 1,078,061 |
09/30/2026 | 54.96 | 55.74 | 54.82 | 55.18 | +0.24% | 1,661,775 |
09/29/2026 | 54.94 | 55.50 | 54.66 | 55.05 | -1.91% | 960,610 |
09/28/2026 | 56.30 | 56.59 | 55.91 | 56.12 | +1.17% | 1,232,232 |
09/25/2026 | 55.44 | 55.97 | 55.26 | 55.47 | -0.73% | 789,124 |
09/24/2026 | 56.71 | 57.05 | 55.82 | 55.88 | +0.20% | 1,485,027 |
09/23/2026 | 55.65 | 56.31 | 55.45 | 55.77 | +0.63% | 1,099,512 |
09/22/2026 | 55.07 | 56.28 | 54.77 | 55.42 | -0.98% | 826,026 |
09/21/2026 | 56.56 | 56.56 | 55.60 | 55.97 | -0.50% | 1,015,762 |
09/18/2026 | 56.10 | 56.29 | 55.54 | 56.25 | -0.48% | 1,523,131 |
09/17/2026 | 56.57 | 57.02 | 56.24 | 56.52 | +0.39% | 773,451 |
09/16/2026 | 57.30 | 57.59 | 55.82 | 56.30 | -0.60% | 1,029,008 |
09/15/2026 | 56.10 | 56.82 | 55.92 | 56.64 | +2.72% | 1,071,894 |
09/14/2026 | 56.73 | 56.75 | 54.56 | 55.14 | -3.92% | 1,624,912 |
09/11/2026 | 57.34 | 57.53 | 56.88 | 57.39 | +0.83% | 1,015,739 |
09/10/2026 | 57.84 | 57.84 | 56.44 | 56.92 | -1.16% | 604,444 |
09/09/2026 | 57.73 | 58.16 | 57.13 | 57.59 | +1.14% | 1,005,625 |
09/08/2026 | 56.91 | 57.98 | 56.87 | 56.94 | +0.87% | 1,444,617 |
09/04/2026 | 56.22 | 56.50 | 55.64 | 56.45 | +0.25% | 708,643 |
09/03/2026 | 56.55 | 56.74 | 55.99 | 56.31 | +0.59% | 835,729 |
09/02/2026 | 55.36 | 56.16 | 54.93 | 55.98 | -1.10% | 1,871,341 |
09/01/2026 | 56.20 | 56.86 | 55.71 | 56.60 | +1.31% | 1,151,910 |
08/31/2026 | 56.00 | 56.62 | 55.29 | 55.87 | +3.52% | 1,402,705 |
08/28/2026 | 54.40 | 54.57 | 53.75 | 53.97 | -0.63% | 681,244 |
08/27/2026 | 54.24 | 54.62 | 53.54 | 54.31 | +0.84% | 1,185,655 |
08/26/2026 | 54.21 | 54.45 | 53.73 | 53.86 | -1.36% | 1,040,936 |
08/25/2026 | 53.46 | 54.80 | 53.46 | 54.60 | +2.21% | 1,105,932 |
08/24/2026 | 53.00 | 53.58 | 52.33 | 53.42 | +1.44% | 1,711,143 |
08/21/2026 | 52.80 | 53.29 | 52.07 | 52.66 | -0.04% | 867,821 |
08/20/2026 | 52.94 | 54.16 | 52.56 | 52.68 | -0.77% | 2,764,031 |
08/19/2026 | 53.67 | 53.76 | 52.77 | 53.09 | +0.26% | 2,136,004 |
08/18/2026 | 53.55 | 53.55 | 52.85 | 52.95 | -0.92% | 1,538,275 |
08/17/2026 | 53.77 | 53.84 | 53.11 | 53.44 | -0.26% | 1,380,384 |
08/14/2026 | 52.57 | 53.88 | 52.48 | 53.58 | +1.82% | 1,780,173 |
08/13/2026 | 52.77 | 53.08 | 52.32 | 52.62 | -1.00% | 1,371,788 |
08/12/2026 | 53.29 | 53.72 | 53.00 | 53.15 | -0.54% | 1,486,344 |
08/11/2026 | 53.82 | 54.04 | 53.08 | 53.44 | -1.51% | 2,697,895 |
08/10/2026 | 53.29 | 54.36 | 53.25 | 54.26 | +2.30% | 2,245,853 |
08/07/2026 | 53.77 | 53.82 | 52.88 | 53.04 | -0.67% | 1,481,261 |
08/06/2026 | 55.40 | 55.72 | 52.61 | 53.40 | -6.40% | 4,694,359 |
08/05/2026 | 58.37 | 58.47 | 56.99 | 57.05 | -1.57% | 911,132 |
08/05/2026 |
$0.95 Earnings | |||||
08/04/2026 | 57.17 | 58.32 | 56.84 | 57.96 | +1.42% | 953,912 |
08/03/2026 | 56.36 | 57.20 | 55.92 | 57.15 | -0.31% | 1,289,456 |
07/31/2026 | 57.10 | 57.46 | 56.54 | 57.33 | +1.06% | 1,168,574 |
07/30/2026 | 56.16 | 56.74 | 55.70 | 56.73 | +1.63% | 984,882 |
07/29/2026 | 56.94 | 56.99 | 55.78 | 55.82 | +0.32% | 931,032 |
07/28/2026 | 56.02 | 56.27 | 55.18 | 55.64 | -1.37% | 952,566 |
07/27/2026 | 57.27 | 57.55 | 56.31 | 56.41 | -2.18% | 975,842 |
07/24/2026 | 57.80 | 58.76 | 57.54 | 57.67 | +0.54% | 1,457,073 |
07/23/2026 | 58.64 | 58.86 | 57.30 | 57.36 | -1.63% | 1,175,137 |
07/22/2026 | 57.88 | 58.72 | 57.88 | 58.31 | +2.33% | 730,933 |
07/21/2026 | 56.48 | 56.98 | 55.24 | 56.98 | +1.59% | 1,032,880 |
07/20/2026 | 56.85 | 57.32 | 56.08 | 56.09 | -1.87% | 837,566 |
07/17/2026 | 56.09 | 57.20 | 55.69 | 57.16 | +2.55% | 812,073 |
07/16/2026 | 56.46 | 56.63 | 55.60 | 55.74 | -2.07% | 956,926 |
07/15/2026 | 57.02 | 57.20 | 56.05 | 56.92 | +1.08% | 1,081,712 |
07/14/2026 | 56.58 | 56.84 | 55.86 | 56.31 | +0.82% | 804,246 |
07/13/2026 | 55.80 | 56.22 | 55.65 | 55.85 | +0.50% | 1,061,502 |
07/10/2026 | 55.34 | 55.71 | 55.13 | 55.57 | +1.18% | 929,999 |
07/09/2026 | 54.76 | 54.98 | 54.39 | 54.92 | -0.38% | 948,175 |
07/08/2026 | 54.39 | 55.18 | 54.13 | 55.13 | +1.89% | 1,448,623 |
07/07/2026 | 53.67 | 54.38 | 53.44 | 54.11 | +0.58% | 1,295,609 |
07/06/2026 | 54.00 | 54.39 | 53.72 | 53.80 | -0.61% | 1,000,893 |
07/02/2026 | 54.61 | 54.84 | 53.50 | 54.13 | -0.11% | 1,229,821 |
07/01/2026 | 54.53 | 54.98 | 53.84 | 54.19 | -2.34% | 924,268 |
06/30/2026 | 56.24 | 56.41 | 54.99 | 55.49 | -0.88% | 1,004,083 |
06/29/2026 | 56.40 | 56.79 | 55.96 | 55.98 | -0.09% | 1,019,017 |
06/26/2026 | 56.94 | 57.09 | 55.70 | 56.03 | -2.32% | 1,064,050 |
06/25/2026 | 56.55 | 57.38 | 56.25 | 57.36 | +1.49% | 864,981 |
06/24/2026 | 56.47 | 56.78 | 56.06 | 56.52 | -2.60% | 1,187,452 |
06/23/2026 | 57.46 | 58.11 | 57.26 | 58.03 | -0.21% | 996,601 |
06/22/2026 | 57.40 | 58.25 | 57.18 | 58.15 | +1.63% | 927,867 |
06/18/2026 | 57.81 | 58.02 | 56.53 | 57.22 | -3.20% | 1,914,547 |
06/17/2026 | 60.90 | 61.10 | 58.94 | 59.11 | -1.79% | 1,354,712 |
06/16/2026 | 61.29 | 61.42 | 60.08 | 60.19 | -2.37% | 1,276,984 |
06/15/2026 | 62.14 | 62.30 | 61.60 | 61.65 | -2.02% | 913,862 |
06/12/2026 | 61.28 | 63.22 | 61.23 | 62.92 | +1.52% | 1,305,821 |
06/11/2026 | 62.95 | 63.06 | 61.95 | 61.98 | +0.83% | 1,376,200 |
06/10/2026 | 61.56 | 61.97 | 61.33 | 61.47 | +0.26% | 1,194,667 |
06/09/2026 | 62.78 | 62.80 | 60.49 | 61.31 | -2.39% | 1,319,551 |
06/08/2026 | 62.39 | 63.15 | 62.38 | 62.81 | +2.23% | 685,290 |
06/05/2026 | 64.11 | 64.12 | 61.28 | 61.44 | -3.88% | 1,287,923 |
06/04/2026 | 63.16 | 64.04 | 63.06 | 63.92 | -0.16% | 1,070,424 |