2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Tower Semicon In (TSEM)
NASDAQ
$216.05-$3.62 (-1.65%)
Price as of Jul 31, 2026 7:59 PM EDT- $24.2BMarket Cap
- 391.76%1-Year Change
- SemiconductorsIndustry
Tower Semicon In (TSEM)
$216.05-$3.62 (-1.65%)
Earnings Score
Valuation | TSEM | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | 0 | ||
Growth | 1 | ||
Low Earnings Volatility | N/A |
Momentum Score
Valuation | TSEM | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | 26.82% | ||
12-Month Momentum | 436.52% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | 61.50% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | 619.17% |
True Yield
Valuation | TSEM | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | N/A | ||
Net Debt Paydown Yield | 0.30% |
Financial Health Score
Valuation | TSEM | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Ohlson's O-Score | 10 |