2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Vivakor (VIVK)
NASDAQ
$1.43-$0.03 (-2.40%)
Price as of Oct 23, 2026 7:58 PM EDT- $1.2MMarket Cap
- -99.99%1-Year Change
- Oil & Gas IntegratedIndustry
Vivakor (VIVK)
$1.43-$0.03 (-2.40%)
- 1 Month-81.69%Low Price$4.35High Price$4.84
- 3 Months-95.41%Low Price$4.35High Price$4.84
- 1 Year-99.99%Low Price$2,088.00High Price$4.84
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/23/2026 | 1.63 | 1.78 | 1.41 | 1.46 | -10.43% | 757,224 |
10/22/2026 | 1.23 | 1.92 | 1.16 | 1.63 | +30.40% | 3,279,450 |
10/21/2026 | 1.24 | 1.27 | 1.14 | 1.25 | -1.57% | 249,742 |
10/20/2026 | 1.36 | 1.43 | 1.26 | 1.27 | -8.63% | 206,880 |
10/19/2026 | 1.47 | 1.50 | 1.37 | 1.39 | -6.08% | 276,307 |
10/16/2026 | 1.50 | 1.72 | 1.48 | 1.48 | -1.33% | 435,811 |
10/15/2026 | 1.57 | 1.60 | 1.36 | 1.50 | -9.09% | 262,386 |
10/14/2026 | 1.79 | 1.82 | 1.65 | 1.65 | -10.81% | 271,052 |
10/13/2026 | 1.84 | 1.98 | 1.75 | 1.85 | -14.75% | 500,772 |
10/12/2026 | 2.67 | 2.70 | 2.14 | 2.17 | -42.89% | 1,430,701 |
10/09/2026 | 7.01 | 8.30 | 3.66 | 3.80 | -5.24% | 32,974,121 |
10/08/2026 | 4.30 | 4.37 | 4.01 | 4.01 | -7.82% | 52,233 |
10/07/2026 | 4.63 | 4.72 | 4.31 | 4.35 | -9.37% | 70,715 |
10/06/2026 | 5.02 | 5.42 | 4.57 | 4.80 | -0.83% | 1,907,345 |
10/05/2026 | 4.85 | 5.41 | 4.58 | 4.84 | +4.22% | 151,978 |
10/05/2026 |
1:15 Split | |||||
10/02/2026 | 4.58 | 4.80 | 4.35 | 4.64 | +6.76% | 1,411,594 |
10/01/2026 | 6.02 | 6.21 | 4.13 | 4.35 | -43.06% | 4,701,135 |
09/30/2026 | 7.75 | 7.77 | 7.50 | 7.64 | -1.91% | 858,382 |
09/29/2026 | 7.91 | 7.91 | 7.50 | 7.79 | -2.00% | 333,067 |
09/28/2026 | 7.80 | 8.02 | 7.80 | 7.95 | -0.99% | 344,354 |
09/25/2026 | 7.82 | 8.21 | 7.81 | 8.03 | +0.22% | 203,908 |
09/24/2026 | 8.06 | 8.37 | 7.80 | 8.01 | +0.45% | 779,713 |
09/23/2026 | 8.55 | 8.57 | 7.67 | 7.97 | -2.78% | 735,474 |
09/22/2026 | 8.60 | 8.79 | 7.95 | 8.20 | -6.91% | 640,931 |
09/21/2026 | 9.23 | 9.45 | 8.69 | 8.81 | -6.29% | 640,625 |
09/18/2026 | 9.81 | 10.15 | 9.15 | 9.40 | -3.58% | 548,955 |
09/17/2026 | 9.03 | 10.19 | 9.03 | 9.75 | +6.91% | 806,963 |
09/16/2026 | 9.75 | 9.82 | 9.01 | 9.12 | -6.56% | 762,911 |
09/15/2026 | 10.50 | 10.61 | 9.61 | 9.76 | -7.06% | 1,025,454 |
09/14/2026 | 11.55 | 11.55 | 10.50 | 10.50 | -11.06% | 804,346 |
09/11/2026 | 12.00 | 12.00 | 11.25 | 11.81 | -7.39% | 935,920 |
09/10/2026 | 13.20 | 13.59 | 12.37 | 12.75 | +2.41% | 2,423,293 |
09/09/2026 | 13.50 | 13.50 | 12.23 | 12.45 | -6.34% | 1,236,499 |
09/08/2026 | 12.60 | 13.35 | 12.08 | 13.29 | +7.65% | 2,292,190 |
09/04/2026 | 13.35 | 13.36 | 12.00 | 12.35 | -12.32% | 2,249,376 |
09/03/2026 | 13.50 | 14.39 | 13.28 | 14.08 | +4.19% | 4,739,072 |
09/02/2026 | 15.75 | 17.10 | 12.98 | 13.52 | +14.95% | 79,646,692 |
09/01/2026 | 11.83 | 12.15 | 10.05 | 11.76 | +0.49% | 3,417,907 |
08/31/2026 | 12.75 | 12.75 | 11.55 | 11.70 | -6.54% | 804,198 |
08/28/2026 | 13.90 | 13.90 | 12.47 | 12.52 | -8.70% | 632,953 |
08/27/2026 | 12.92 | 13.94 | 12.51 | 13.71 | +4.88% | 977,867 |
08/26/2026 | 12.60 | 14.25 | 12.35 | 13.08 | +0.80% | 1,291,703 |
08/25/2026 | 14.99 | 15.30 | 12.41 | 12.97 | -13.09% | 2,635,037 |
08/24/2026 | 16.20 | 16.35 | 14.55 | 14.93 | -7.01% | 2,948,864 |
08/21/2026 | 17.85 | 18.60 | 15.15 | 16.05 | -1.83% | 7,406,922 |
08/20/2026 | 17.25 | 17.55 | 15.98 | 16.35 | -6.84% | 1,184,582 |
08/19/2026 | 17.85 | 18.30 | 16.95 | 17.55 | -0.85% | 1,189,171 |
08/19/2026 |
-$200.25 Earnings | |||||
08/18/2026 | 18.30 | 18.49 | 17.55 | 17.70 | -3.28% | 1,079,772 |
08/17/2026 | 18.15 | 19.35 | 17.85 | 18.30 | 0.00% | 1,412,630 |
08/14/2026 | 18.75 | 19.20 | 17.85 | 18.30 | -4.69% | 1,287,934 |
08/13/2026 | 19.65 | 20.70 | 19.20 | 19.20 | -3.76% | 4,734,338 |
08/12/2026 | 19.35 | 20.55 | 19.05 | 19.95 | +1.53% | 1,105,453 |
08/11/2026 | 21.00 | 21.00 | 18.90 | 19.65 | -8.39% | 1,903,880 |
08/10/2026 | 24.00 | 28.80 | 19.95 | 21.45 | +13.49% | 24,574,118 |
08/07/2026 | 19.65 | 21.00 | 16.50 | 18.90 | -11.89% | 2,145,752 |
08/06/2026 | 21.75 | 23.10 | 21.30 | 21.45 | -2.05% | 1,687,355 |
08/05/2026 | 23.40 | 23.40 | 21.60 | 21.90 | -11.52% | 1,903,007 |
08/04/2026 | 25.20 | 26.40 | 24.75 | 24.75 | -8.33% | 1,787,225 |
08/03/2026 | 27.75 | 28.20 | 24.77 | 27.00 | -7.22% | 3,469,082 |
07/31/2026 | 30.30 | 34.20 | 28.16 | 29.10 | -4.43% | 8,260,634 |
07/30/2026 | 31.05 | 31.80 | 29.25 | 30.45 | -15.42% | 4,534,447 |
07/29/2026 | 41.70 | 41.70 | 32.55 | 36.00 | +23.71% | 49,326,215 |
07/28/2026 | 29.70 | 30.90 | 27.30 | 29.10 | -7.62% | 2,521,235 |
07/27/2026 | 35.85 | 36.75 | 29.70 | 31.50 | -27.84% | 4,498,157 |
07/24/2026 | 54.15 | 58.80 | 37.95 | 43.65 | +37.26% | 106,930,403 |
07/23/2026 | 23.25 | 39.30 | 21.75 | 31.80 | +30.06% | 23,666,592 |
07/22/2026 | 31.05 | 32.40 | 22.50 | 24.45 | -36.82% | 5,134,431 |
07/21/2026 | 71.40 | 144.45 | 37.35 | 38.70 | +49.13% | 141,350,683 |
07/20/2026 | 30.75 | 30.75 | 22.65 | 25.95 | -23.45% | 1,323,971 |
07/17/2026 | 61.65 | 62.74 | 31.70 | 33.90 | -46.95% | 2,602,626 |
07/17/2026 |
1:20 Split | |||||
07/16/2026 | 60.45 | 67.92 | 59.34 | 63.90 | -5.16% | 2,336,694 |
07/15/2026 | 64.38 | 73.29 | 63.00 | 67.38 | -25.53% | 4,297,214 |
07/14/2026 | 91.98 | 91.98 | 78.42 | 90.48 | -1.76% | 48,907,199 |
07/13/2026 | 78.66 | 101.37 | 75.69 | 92.10 | +17.00% | 5,521,657 |
07/10/2026 | 87.54 | 88.35 | 76.50 | 78.72 | -15.35% | 1,650,033 |
07/09/2026 | 88.26 | 97.38 | 81.00 | 93.00 | -4.02% | 2,727,709 |
07/08/2026 | 100.80 | 119.34 | 91.80 | 96.90 | +2.54% | 51,646,313 |
07/07/2026 | 96.00 | 98.19 | 88.83 | 94.50 | -3.46% | 12,527,010 |
07/06/2026 | 100.47 | 100.47 | 90.30 | 97.89 | -0.28% | 314,634 |
07/02/2026 | 105.00 | 110.28 | 93.00 | 98.16 | -5.16% | 658,699 |
07/01/2026 | 102.57 | 105.00 | 96.03 | 103.50 | +4.55% | 284,060 |
06/30/2026 | 105.00 | 105.00 | 92.04 | 99.00 | -1.79% | 514,396 |
06/29/2026 | 115.47 | 116.10 | 95.34 | 100.80 | -16.69% | 1,459,511 |
06/26/2026 | 118.62 | 124.54 | 112.02 | 120.99 | -4.20% | 972,817 |
06/25/2026 | 139.56 | 141.00 | 111.42 | 126.30 | -0.19% | 14,181,408 |
06/24/2026 | 126.69 | 130.14 | 117.08 | 126.54 | -5.64% | 488,768 |
06/23/2026 | 115.47 | 134.97 | 113.94 | 134.10 | +1.96% | 1,030,245 |
06/22/2026 | 131.85 | 137.76 | 120.00 | 131.52 | -10.35% | 1,467,831 |
06/18/2026 | 139.50 | 152.58 | 135.00 | 146.70 | -4.12% | 3,650,509 |
06/17/2026 | 211.38 | 229.77 | 152.40 | 153.00 | -3.59% | 82,465,467 |
06/16/2026 | 146.46 | 158.82 | 141.00 | 158.70 | +6.65% | 231,777 |
06/15/2026 | 161.43 | 161.43 | 136.71 | 148.80 | -7.82% | 374,532 |
06/12/2026 | 187.35 | 188.76 | 150.00 | 161.43 | -19.93% | 583,608 |
06/11/2026 | 192.00 | 210.00 | 156.00 | 201.60 | +5.00% | 1,929,638 |
06/10/2026 | 169.59 | 203.43 | 154.65 | 192.00 | +15.63% | 7,816,002 |
06/09/2026 | 184.50 | 281.88 | 135.03 | 166.05 | -12.14% | 5,409,448 |
06/08/2026 | 216.00 | 216.00 | 180.00 | 189.00 | -10.00% | 690,660 |