2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Williams Compani (WMB)
NYSE
$72.96+$0.11 (+0.16%)
Price as of Sep 11, 2026 7:56 PM EDT- $89.1BMarket Cap
- 27.65%1-Year Change
- Oil & Gas MidstreamIndustry
Williams Compani (WMB)
$72.96+$0.11 (+0.16%)
- 1 Month+1.48%Low Price$69.98High Price$75.28
- 3 Months+3.21%Low Price$69.62High Price$77.36
- 1 Year+27.65%Low Price$54.84High Price$78.25
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2026 | 72.70 | 73.66 | 72.42 | 72.85 | +0.77% | 9,028,801 |
09/11/2026 |
$0.53 Dividend | |||||
09/10/2026 | 74.39 | 74.73 | 72.05 | 72.30 | -3.10% | 6,315,049 |
09/09/2026 | 76.00 | 76.31 | 73.91 | 74.61 | -0.90% | 6,617,580 |
09/08/2026 | 74.20 | 75.42 | 72.59 | 75.28 | +2.27% | 7,019,047 |
09/04/2026 | 73.34 | 73.89 | 72.84 | 73.62 | +0.14% | 7,513,905 |
09/03/2026 | 74.69 | 74.98 | 73.46 | 73.52 | -1.48% | 6,426,816 |
09/02/2026 | 74.58 | 74.76 | 73.10 | 74.62 | -0.09% | 8,805,373 |
09/01/2026 | 75.02 | 75.77 | 73.81 | 74.69 | +0.24% | 7,317,782 |
08/31/2026 | 73.66 | 74.96 | 73.14 | 74.51 | +1.79% | 20,178,357 |
08/28/2026 | 73.93 | 74.27 | 72.93 | 73.20 | -0.62% | 4,693,160 |
08/27/2026 | 73.81 | 74.22 | 72.19 | 73.66 | -0.30% | 7,563,936 |
08/26/2026 | 70.65 | 74.99 | 70.60 | 73.87 | +4.68% | 8,291,496 |
08/25/2026 | 70.39 | 71.51 | 70.30 | 70.57 | +0.15% | 7,011,561 |
08/24/2026 | 69.87 | 70.97 | 69.10 | 70.46 | +0.68% | 5,509,717 |
08/21/2026 | 71.65 | 72.79 | 69.42 | 69.98 | -1.66% | 7,587,228 |
08/20/2026 | 72.90 | 73.44 | 70.61 | 71.16 | -2.13% | 6,429,709 |
08/19/2026 | 75.26 | 75.33 | 72.57 | 72.71 | -2.52% | 5,424,909 |
08/18/2026 | 74.12 | 75.29 | 73.76 | 74.59 | +2.29% | 5,034,836 |
08/17/2026 | 74.67 | 74.82 | 72.86 | 72.92 | -2.33% | 7,940,297 |
08/14/2026 | 72.90 | 74.70 | 72.68 | 74.66 | +2.96% | 6,043,326 |
08/13/2026 | 72.97 | 73.50 | 72.51 | 72.51 | -0.90% | 3,942,818 |
08/12/2026 | 71.80 | 73.35 | 71.68 | 73.17 | +1.92% | 4,550,213 |
08/11/2026 | 71.61 | 72.27 | 71.12 | 71.79 | +0.64% | 3,396,953 |
08/10/2026 | 70.49 | 71.34 | 70.08 | 71.33 | +2.06% | 4,882,915 |
08/07/2026 | 70.92 | 71.66 | 69.73 | 69.89 | -1.90% | 4,592,646 |
08/06/2026 | 72.47 | 72.70 | 70.70 | 71.24 | -0.07% | 7,333,646 |
08/05/2026 | 71.00 | 71.62 | 70.45 | 71.29 | +0.42% | 6,216,994 |
08/04/2026 | 69.07 | 72.01 | 68.03 | 70.99 | +1.53% | 13,764,023 |
08/03/2026 | 70.14 | 70.71 | 69.36 | 69.92 | -1.55% | 7,524,472 |
08/03/2026 |
$0.50 Earnings | |||||
07/31/2026 | 70.28 | 71.37 | 70.05 | 71.02 | +0.89% | 7,249,397 |
07/30/2026 | 69.69 | 70.71 | 69.33 | 70.40 | +1.11% | 6,248,521 |
07/29/2026 | 70.68 | 70.81 | 69.28 | 69.62 | -0.04% | 5,297,855 |
07/28/2026 | 70.27 | 70.82 | 68.77 | 69.65 | -0.89% | 7,833,336 |
07/27/2026 | 72.30 | 72.49 | 70.06 | 70.28 | -4.34% | 8,263,781 |
07/24/2026 | 74.86 | 75.87 | 73.31 | 73.47 | -1.66% | 6,108,510 |
07/23/2026 | 74.83 | 75.29 | 73.95 | 74.71 | +1.02% | 4,800,113 |
07/22/2026 | 73.20 | 74.51 | 72.80 | 73.95 | +1.54% | 6,157,929 |
07/21/2026 | 74.06 | 74.20 | 72.24 | 72.83 | -1.08% | 6,067,788 |
07/20/2026 | 72.80 | 74.89 | 72.80 | 73.63 | +1.06% | 5,490,626 |
07/17/2026 | 75.12 | 75.17 | 72.24 | 72.85 | -1.81% | 8,904,973 |
07/16/2026 | 73.94 | 74.67 | 73.47 | 74.19 | +0.47% | 7,273,585 |
07/15/2026 | 75.45 | 75.78 | 73.64 | 73.84 | -2.11% | 6,233,876 |
07/14/2026 | 74.44 | 75.74 | 74.40 | 75.43 | +2.04% | 5,996,532 |
07/13/2026 | 74.90 | 75.02 | 72.29 | 73.92 | -0.75% | 8,561,584 |
07/10/2026 | 74.88 | 75.26 | 73.58 | 74.48 | -0.57% | 4,016,708 |
07/09/2026 | 75.05 | 75.93 | 74.71 | 74.91 | +0.24% | 5,947,946 |
07/08/2026 | 74.85 | 75.08 | 73.76 | 74.73 | +0.25% | 5,626,443 |
07/07/2026 | 72.83 | 74.88 | 72.83 | 74.54 | +3.10% | 6,918,655 |
07/06/2026 | 72.54 | 73.36 | 71.88 | 72.30 | -0.44% | 5,696,418 |
07/02/2026 | 73.03 | 73.43 | 71.59 | 72.61 | +0.51% | 6,556,195 |
07/01/2026 | 73.63 | 73.99 | 71.75 | 72.25 | -2.11% | 8,557,494 |
06/30/2026 | 74.40 | 75.08 | 73.71 | 73.80 | -0.96% | 12,491,748 |
06/29/2026 | 77.05 | 77.91 | 73.21 | 74.52 | -3.67% | 13,124,968 |
06/26/2026 | 77.33 | 78.43 | 76.92 | 77.36 | +0.50% | 13,012,641 |
06/25/2026 | 75.37 | 77.19 | 75.12 | 76.97 | +2.19% | 6,482,431 |
06/24/2026 | 74.64 | 75.62 | 74.05 | 75.32 | +0.11% | 7,702,557 |
06/23/2026 | 73.67 | 75.33 | 73.09 | 75.24 | +1.12% | 7,972,814 |
06/22/2026 | 72.33 | 75.24 | 72.14 | 74.41 | +2.50% | 11,264,514 |
06/18/2026 | 71.26 | 72.75 | 70.32 | 72.59 | +2.62% | 15,180,069 |
06/17/2026 | 70.64 | 71.21 | 70.28 | 70.74 | -0.32% | 5,021,316 |
06/16/2026 | 70.59 | 71.19 | 70.25 | 70.96 | -0.01% | 5,835,546 |
06/15/2026 | 69.92 | 71.65 | 69.51 | 70.97 | -0.82% | 5,888,530 |
06/12/2026 | 70.61 | 72.39 | 70.18 | 71.56 | +1.39% | 5,518,357 |
06/12/2026 |
$0.53 Dividend | |||||
06/11/2026 | 71.51 | 71.76 | 70.52 | 70.58 | -0.89% | 4,392,157 |
06/10/2026 | 70.85 | 71.89 | 70.63 | 71.21 | +0.94% | 4,277,529 |
06/09/2026 | 70.41 | 71.30 | 69.65 | 70.55 | 0.00% | 6,304,377 |
06/08/2026 | 71.29 | 71.52 | 70.19 | 70.55 | -0.51% | 4,499,873 |
06/05/2026 | 71.24 | 71.67 | 70.69 | 70.92 | -0.65% | 5,749,493 |
06/04/2026 | 70.58 | 71.39 | 70.39 | 71.38 | +1.07% | 6,558,052 |
06/03/2026 | 70.25 | 71.67 | 70.10 | 70.62 | +0.49% | 7,723,866 |
06/02/2026 | 69.27 | 70.48 | 69.00 | 70.28 | +1.81% | 5,451,670 |
06/01/2026 | 70.27 | 70.62 | 69.03 | 69.03 | -1.89% | 7,461,354 |
05/29/2026 | 71.92 | 71.92 | 70.17 | 70.36 | -2.38% | 11,256,669 |
05/28/2026 | 73.82 | 73.85 | 72.01 | 72.07 | -1.67% | 7,243,858 |
05/27/2026 | 74.39 | 74.79 | 73.13 | 73.29 | -2.58% | 6,180,296 |
05/26/2026 | 77.12 | 77.33 | 75.19 | 75.23 | -2.71% | 5,579,345 |
05/22/2026 | 76.69 | 77.48 | 76.34 | 77.33 | +1.23% | 6,201,282 |
05/21/2026 | 77.06 | 77.16 | 76.11 | 76.40 | -0.46% | 4,178,563 |
05/20/2026 | 78.39 | 78.91 | 76.44 | 76.75 | -1.91% | 6,545,217 |
05/19/2026 | 76.70 | 78.44 | 75.98 | 78.25 | +2.20% | 8,359,911 |
05/18/2026 | 76.84 | 77.18 | 75.89 | 76.56 | -0.04% | 6,752,952 |
05/15/2026 | 76.67 | 77.11 | 75.97 | 76.59 | +0.04% | 9,313,742 |
05/14/2026 | 74.61 | 76.66 | 74.61 | 76.56 | +2.62% | 6,370,758 |
05/13/2026 | 74.18 | 74.98 | 73.19 | 74.61 | +1.31% | 6,219,090 |
05/12/2026 | 73.54 | 74.06 | 72.88 | 73.65 | +0.74% | 5,928,052 |
05/11/2026 | 71.24 | 73.17 | 70.91 | 73.11 | +3.09% | 5,815,475 |
05/08/2026 | 72.04 | 72.47 | 70.75 | 70.92 | -1.36% | 4,722,019 |
05/07/2026 | 71.12 | 72.05 | 70.81 | 71.89 | -1.10% | 7,202,168 |
05/06/2026 | 73.52 | 74.57 | 72.51 | 72.69 | -3.10% | 8,162,353 |
05/05/2026 | 74.11 | 76.29 | 74.11 | 75.02 | +0.94% | 9,110,162 |
05/04/2026 | 74.25 | 74.82 | 73.60 | 74.32 | -0.17% | 7,589,017 |
05/04/2026 |
$0.73 Earnings | |||||
05/01/2026 | 75.24 | 75.32 | 73.81 | 74.45 | -1.01% | 4,621,281 |
04/30/2026 | 72.09 | 75.34 | 71.95 | 75.20 | +4.08% | 8,829,054 |
04/29/2026 | 72.12 | 72.53 | 71.70 | 72.26 | +0.38% | 5,591,343 |
04/28/2026 | 71.13 | 72.44 | 71.03 | 71.98 | +2.00% | 6,301,772 |
04/27/2026 | 71.13 | 71.77 | 70.20 | 70.57 | -0.79% | 6,490,834 |