2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Wtb Finl Non Vtg-B (WTBFB)
OTC
$395.10-$2.90 (-0.73%)
Price as of Jun 03, 2026- N/AMarket Cap
- 43.30%1-Year Change
- Banks - RegionalIndustry
Wtb Finl Non Vtg-B (WTBFB)
$395.10-$2.90 (-0.73%)
- 1 Month+1.15%Low Price$390.60High Price$406.25
- 3 Months+0.03%Low Price$378.00High Price$406.25
- 1 Year+39.37%Low Price$280.99High Price$406.25
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2026 | 398.00 | 399.71 | 395.10 | 395.10 | -0.73% | 363 |
06/02/2026 | 393.50 | 398.00 | 393.50 | 398.00 | -0.50% | 35 |
06/01/2026 | 397.61 | 400.00 | 395.10 | 400.00 | -1.44% | 127 |
05/29/2026 | 405.86 | 405.86 | 405.86 | 405.86 | -0.10% | 37 |
05/28/2026 | 404.12 | 406.25 | 404.12 | 406.25 | +2.07% | 10 |
05/27/2026 | 401.50 | 401.50 | 393.53 | 398.00 | -0.73% | 1,220 |
05/26/2026 | 399.97 | 403.87 | 399.81 | 400.91 | +0.45% | 705 |
05/22/2026 | 399.10 | 399.10 | 399.10 | 399.10 | 0.00% | 40 |
05/21/2026 | 399.10 | 399.10 | 399.10 | 399.10 | -0.22% | 9 |
05/19/2026 | 398.15 | 399.97 | 398.14 | 399.97 | +0.46% | 12 |
05/18/2026 | 398.01 | 398.15 | 395.60 | 398.15 | -0.46% | 138 |
05/15/2026 | 397.34 | 399.99 | 397.00 | 399.99 | +0.30% | 349 |
05/13/2026 | 398.79 | 398.79 | 397.45 | 398.78 | -0.05% | 54 |
05/12/2026 | 399.01 | 399.99 | 393.50 | 398.99 | -0.003% | 1,114 |
05/11/2026 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | +0.24% | 57 |
05/08/2026 | 396.99 | 398.06 | 393.25 | 398.06 | +0.39% | 163 |
05/07/2026 | 396.99 | 396.99 | 396.02 | 396.50 | +0.04% | 77 |
05/06/2026 | 396.00 | 396.36 | 392.58 | 396.36 | +0.86% | 163 |
05/05/2026 | 391.50 | 397.99 | 390.60 | 393.00 | +0.61% | 225 |
05/04/2026 | 390.60 | 393.75 | 390.60 | 390.60 | -0.74% | 183 |
05/01/2026 | 390.10 | 393.50 | 389.30 | 393.50 | +0.01% | 173 |
04/30/2026 | 390.60 | 393.45 | 389.00 | 393.45 | +0.25% | 65 |
04/29/2026 | 389.00 | 392.47 | 389.00 | 392.47 | -0.13% | 4 |
04/28/2026 | 392.00 | 393.00 | 388.26 | 393.00 | 0.00% | 379 |
04/27/2026 | 393.50 | 393.50 | 392.00 | 393.00 | -0.51% | 79 |
04/24/2026 | 387.60 | 395.00 | 387.60 | 395.00 | +1.52% | 1,347 |
04/23/2026 | 389.00 | 389.99 | 389.00 | 389.10 | -0.17% | 1,348 |
04/22/2026 | 387.00 | 389.77 | 387.00 | 389.77 | +0.20% | 203 |
04/21/2026 | 388.99 | 389.00 | 387.00 | 389.00 | +0.003% | 14 |
04/17/2026 | 383.00 | 388.99 | 383.00 | 388.99 | +1.70% | 922 |
04/16/2026 | 383.00 | 383.00 | 381.02 | 382.50 | +0.04% | 200 |
04/15/2026 | 381.98 | 382.50 | 381.98 | 382.35 | +0.20% | 306 |
04/14/2026 | 381.98 | 381.98 | 381.01 | 381.59 | +0.0005% | 335 |
04/13/2026 | 382.00 | 382.00 | 380.01 | 381.59 | -0.11% | 1,577 |
04/10/2026 | 384.25 | 384.40 | 380.84 | 382.00 | -0.78% | 374 |
04/09/2026 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | +0.56% | 1 |
04/08/2026 | 381.00 | 386.00 | 381.00 | 382.84 | +0.75% | 1,380 |
04/06/2026 | 380.00 | 380.00 | 379.00 | 380.00 | +0.26% | 622 |
04/02/2026 | 378.00 | 380.00 | 378.00 | 379.00 | +0.26% | 952 |
04/01/2026 | 380.00 | 380.00 | 378.00 | 378.00 | -0.26% | 663 |
03/31/2026 | 378.10 | 380.51 | 377.21 | 379.00 | +0.26% | 2,755 |
03/30/2026 | 380.13 | 380.14 | 378.00 | 378.00 | -0.53% | 2,075 |
03/27/2026 | 380.60 | 380.60 | 377.50 | 380.00 | -0.26% | 1,939 |
03/26/2026 | 380.60 | 381.00 | 380.60 | 381.00 | +0.11% | 326 |
03/25/2026 | 381.00 | 382.00 | 380.60 | 380.60 | -0.10% | 392 |
03/24/2026 | 381.00 | 381.00 | 381.00 | 381.00 | -0.12% | 269 |
03/23/2026 | 380.99 | 381.45 | 380.99 | 381.45 | +0.38% | 200 |
03/20/2026 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 0.00% | 198 |
03/19/2026 | 380.20 | 380.20 | 380.00 | 380.00 | -0.26% | 1,166 |
03/17/2026 | 380.41 | 381.00 | 380.05 | 381.00 | 0.00% | 2,026 |
03/16/2026 | 379.51 | 381.25 | 379.51 | 381.00 | +0.13% | 14,003 |
03/13/2026 | 380.50 | 381.00 | 380.00 | 380.50 | 0.00% | 2,100 |
03/12/2026 | 382.98 | 382.98 | 378.00 | 380.50 | -0.65% | 1,118 |
03/11/2026 | 382.00 | 382.98 | 381.00 | 382.98 | -0.19% | 443 |
03/10/2026 | 383.60 | 384.98 | 382.60 | 383.72 | -0.97% | 395 |
03/09/2026 | 390.00 | 390.00 | 382.75 | 387.47 | -0.80% | 9,363 |
03/06/2026 | 391.50 | 391.50 | 390.60 | 390.60 | -0.64% | 172 |
03/06/2026 |
$1.85 Dividend | |||||
03/05/2026 | 394.15 | 394.15 | 391.16 | 393.12 | -0.76% | 402 |
03/04/2026 | 398.11 | 398.12 | 396.14 | 396.14 | 0.00% | 59 |
03/03/2026 | 394.15 | 396.14 | 394.15 | 396.14 | +0.51% | 3 |
03/02/2026 | 396.14 | 396.14 | 394.15 | 394.15 | +0.74% | 1,712 |
02/27/2026 | 393.15 | 393.73 | 391.26 | 391.26 | -1.72% | 794 |
02/25/2026 | 390.66 | 398.11 | 390.66 | 398.11 | +1.39% | 2,099 |
02/23/2026 | 390.54 | 397.98 | 390.54 | 392.65 | -0.13% | 2,790 |
02/20/2026 | 390.66 | 393.15 | 390.66 | 393.15 | +1.28% | 280 |
02/19/2026 | 388.17 | 388.17 | 388.17 | 388.17 | -0.64% | 238 |
02/18/2026 | 386.18 | 395.99 | 386.18 | 390.66 | +0.71% | 3,896 |
02/17/2026 | 390.03 | 390.03 | 381.22 | 387.92 | -0.54% | 92 |
02/13/2026 | 380.21 | 390.03 | 380.21 | 390.03 | -0.03% | 337 |
02/12/2026 | 392.65 | 392.65 | 390.16 | 390.16 | +0.09% | 11 |
02/11/2026 | 390.03 | 390.03 | 389.82 | 389.82 | -0.05% | 10 |
02/10/2026 | 393.70 | 395.64 | 388.33 | 390.03 | +0.48% | 154 |
02/09/2026 | 397.13 | 397.13 | 379.72 | 388.17 | -2.49% | 299 |
02/06/2026 | 394.15 | 398.09 | 393.15 | 398.09 | +0.19% | 156 |
02/05/2026 | 398.10 | 398.10 | 397.33 | 397.33 | -0.21% | 5 |
02/04/2026 | 398.13 | 399.39 | 391.16 | 398.15 | +0.005% | 130 |
02/03/2026 | 393.15 | 403.10 | 392.15 | 398.13 | +1.11% | 407 |
02/02/2026 | 378.22 | 397.13 | 378.22 | 393.76 | +3.99% | 473 |
01/30/2026 | 370.38 | 378.66 | 370.38 | 378.66 | +0.65% | 878 |
01/29/2026 | 376.23 | 376.23 | 376.23 | 376.23 | +0.03% | 332 |
01/28/2026 | 375.73 | 376.13 | 375.73 | 376.13 | +0.11% | 739 |
01/27/2026 | 375.23 | 375.73 | 370.29 | 375.73 | +0.40% | 3,089 |
01/26/2026 | 373.24 | 374.24 | 373.24 | 374.24 | +0.53% | 1,148 |
01/23/2026 | 367.57 | 372.25 | 367.57 | 372.25 | +1.33% | 845 |
01/22/2026 | 369.76 | 370.26 | 316.11 | 367.37 | -0.65% | 1,893 |
01/21/2026 | 365.83 | 369.76 | 365.83 | 369.76 | 0.00% | 51 |
01/20/2026 | 365.28 | 369.76 | 365.28 | 369.76 | -0.05% | 21,004 |
01/16/2026 | 365.26 | 369.94 | 365.26 | 369.94 | +1.28% | 236 |
01/15/2026 | 363.29 | 365.26 | 361.39 | 365.26 | -0.005% | 915 |
01/14/2026 | 365.28 | 365.28 | 365.28 | 365.28 | 0.00% | 18 |
01/13/2026 | 364.29 | 368.27 | 364.29 | 365.28 | -1.33% | 252 |
01/12/2026 | 368.21 | 370.19 | 363.29 | 370.19 | +0.54% | 4,702 |
01/09/2026 | 364.29 | 368.21 | 363.84 | 368.21 | 0.00% | 2,001 |
01/08/2026 | 367.27 | 368.21 | 355.58 | 368.21 | -0.08% | 234 |
01/07/2026 | 368.50 | 368.50 | 363.30 | 368.50 | 0.00% | 6 |
01/06/2026 | 355.33 | 368.50 | 355.33 | 368.50 | -1.07% | 2,416 |
01/05/2026 | 356.32 | 372.50 | 356.32 | 372.50 | +1.15% | 2 |
01/02/2026 | 354.33 | 368.26 | 353.35 | 368.26 | +1.37% | 434 |
12/31/2025 | 354.33 | 363.29 | 354.33 | 363.29 | +0.83% | 1,553 |