2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
XCEL ENERGY (XEL)
NASDAQ
$71.39-$0.006 (-0.008%)
Price as of Oct 02, 2026 7:48 PM EDT- $44.1BMarket Cap
- -8.28%1-Year Change
- Utilities - Regulated ElectricIndustry
XCEL ENERGY (XEL)
$71.39-$0.006 (-0.008%)
Earnings Score
Valuation | XEL | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | -0 | ||
Growth | -0 | ||
Low Earnings Volatility | 0 |
Momentum Score
Valuation | XEL | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | -5.26% | ||
12-Month Momentum | -2.97% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | -70.24% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | -16.52% |
True Yield
Valuation | XEL | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | 3.32% | ||
Net Buyback Yield | N/A | ||
Net Debt Paydown Yield | -5.22% |
Financial Health Score
Valuation | XEL | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Ohlson's O-Score | 9 |