2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Ste Strt Hlt Cr-SBI (XLV)
NYSE
$181.33+$2.15 (+1.20%)
Price as of Oct 28, 2026 5:32 PM EDT- 25.25%1-Year Change
Ste Strt Hlt Cr-SBI (XLV)
$181.33+$2.15 (+1.20%)
- 1 Month+4.97%Low Price$166.18High Price$181.30
- 3 Months+10.08%Low Price$161.48High Price$181.30
- 1 Year+25.25%Low Price$141.67High Price$181.30
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/27/2026 | 178.34 | 179.72 | 177.93 | 179.18 | -0.06% | 7,831,928 |
10/26/2026 | 179.77 | 181.17 | 178.46 | 179.28 | 0.00% | 7,821,902 |
10/23/2026 | 180.40 | 180.74 | 178.71 | 179.28 | -1.11% | 7,725,306 |
10/22/2026 | 179.66 | 182.25 | 178.95 | 181.30 | +1.32% | 10,120,266 |
10/21/2026 | 177.75 | 179.68 | 177.64 | 178.94 | -0.49% | 8,491,444 |
10/20/2026 | 177.67 | 180.06 | 177.31 | 179.82 | +2.37% | 8,149,949 |
10/19/2026 | 175.72 | 177.35 | 175.27 | 175.65 | -0.60% | 6,027,909 |
10/16/2026 | 178.20 | 178.28 | 176.33 | 176.71 | -0.27% | 8,549,671 |
10/15/2026 | 176.43 | 178.86 | 176.22 | 177.19 | +1.86% | 11,490,393 |
10/14/2026 | 170.94 | 173.99 | 170.65 | 173.96 | +2.53% | 11,831,234 |
10/13/2026 | 172.32 | 172.79 | 169.48 | 169.66 | -1.35% | 8,745,518 |
10/12/2026 | 171.49 | 172.03 | 170.85 | 171.99 | +0.69% | 5,826,318 |
10/09/2026 | 167.73 | 171.04 | 167.52 | 170.81 | +1.58% | 7,051,673 |
10/08/2026 | 168.23 | 168.51 | 165.19 | 168.16 | -0.39% | 11,120,967 |
10/07/2026 | 167.87 | 170.38 | 167.43 | 168.81 | +1.03% | 8,879,111 |
10/06/2026 | 168.00 | 169.03 | 165.82 | 167.09 | -0.17% | 7,338,164 |
10/05/2026 | 166.00 | 167.78 | 165.49 | 167.37 | +0.72% | 7,302,729 |
10/02/2026 | 166.55 | 166.85 | 165.27 | 166.18 | -0.01% | 7,148,330 |
10/01/2026 | 168.15 | 168.60 | 165.83 | 166.20 | -1.32% | 10,028,643 |
09/30/2026 | 170.16 | 170.54 | 168.39 | 168.42 | -1.35% | 12,131,736 |
09/29/2026 | 170.55 | 171.54 | 168.82 | 170.73 | -0.31% | 8,973,538 |
09/28/2026 | 169.97 | 171.87 | 169.58 | 171.26 | +0.33% | 6,062,883 |
09/25/2026 | 169.94 | 170.97 | 168.67 | 170.70 | +0.49% | 5,999,512 |
09/24/2026 | 168.85 | 171.54 | 168.72 | 169.87 | +0.63% | 8,875,727 |
09/23/2026 | 169.93 | 171.02 | 168.19 | 168.80 | -0.64% | 7,434,886 |
09/22/2026 | 168.79 | 170.72 | 167.86 | 169.89 | +0.52% | 7,126,121 |
09/21/2026 | 167.32 | 169.53 | 166.85 | 169.01 | +0.75% | 7,616,443 |
09/21/2026 |
$0.64 Dividend | |||||
09/18/2026 | 167.63 | 168.42 | 167.14 | 167.75 | -0.25% | 11,437,202 |
09/17/2026 | 167.80 | 168.46 | 167.12 | 168.17 | +0.62% | 5,834,030 |
09/16/2026 | 167.11 | 168.16 | 166.77 | 167.13 | +0.07% | 7,153,489 |
09/15/2026 | 167.15 | 167.56 | 165.54 | 167.02 | -0.05% | 7,424,963 |
09/14/2026 | 167.37 | 168.13 | 166.39 | 167.11 | +1.45% | 9,411,704 |
09/11/2026 | 166.19 | 166.49 | 164.48 | 164.73 | -0.18% | 6,502,828 |
09/10/2026 | 165.86 | 166.44 | 164.95 | 165.03 | -0.55% | 7,932,977 |
09/09/2026 | 166.67 | 166.77 | 165.76 | 165.94 | -0.33% | 8,018,359 |
09/08/2026 | 167.65 | 168.11 | 166.30 | 166.49 | -2.52% | 11,064,861 |
09/04/2026 | 170.74 | 171.87 | 170.58 | 170.80 | -1.04% | 6,087,118 |
09/03/2026 | 173.41 | 173.50 | 170.73 | 172.60 | +0.18% | 5,937,011 |
09/02/2026 | 171.43 | 173.82 | 171.43 | 172.29 | +0.75% | 7,803,084 |
09/01/2026 | 171.96 | 172.86 | 170.38 | 171.02 | +0.66% | 7,821,623 |
08/31/2026 | 169.60 | 170.33 | 168.55 | 169.89 | -0.36% | 7,467,678 |
08/28/2026 | 170.78 | 171.06 | 169.93 | 170.51 | -0.24% | 4,910,837 |
08/27/2026 | 171.29 | 172.45 | 170.78 | 170.93 | -1.13% | 7,095,408 |
08/26/2026 | 173.66 | 174.17 | 172.79 | 172.88 | -1.00% | 5,618,602 |
08/25/2026 | 173.78 | 175.15 | 173.38 | 174.62 | +0.34% | 5,433,916 |
08/24/2026 | 173.74 | 174.25 | 172.67 | 174.03 | +0.05% | 5,930,213 |
08/21/2026 | 171.25 | 174.93 | 171.13 | 173.95 | +1.29% | 10,171,066 |
08/20/2026 | 173.53 | 174.52 | 171.68 | 171.73 | -1.87% | 9,673,448 |
08/19/2026 | 171.81 | 175.92 | 171.63 | 175.01 | +3.51% | 16,535,636 |
08/18/2026 | 168.03 | 169.65 | 167.81 | 169.08 | +1.60% | 7,529,579 |
08/17/2026 | 165.82 | 167.23 | 165.23 | 166.41 | -0.19% | 7,230,189 |
08/14/2026 | 167.02 | 167.13 | 165.81 | 166.73 | -0.60% | 5,023,840 |
08/13/2026 | 168.84 | 169.06 | 167.19 | 167.74 | -0.04% | 6,748,515 |
08/12/2026 | 165.79 | 168.23 | 165.13 | 167.80 | +0.26% | 7,137,082 |
08/11/2026 | 167.64 | 169.01 | 167.00 | 167.37 | -0.26% | 6,679,088 |
08/10/2026 | 165.05 | 167.86 | 164.92 | 167.80 | +1.67% | 6,994,458 |
08/07/2026 | 163.29 | 165.14 | 162.29 | 165.05 | +0.75% | 7,971,774 |
08/06/2026 | 165.51 | 166.38 | 162.40 | 163.82 | +0.18% | 9,435,740 |
08/05/2026 | 163.02 | 164.71 | 162.00 | 163.53 | +1.27% | 15,194,323 |
08/04/2026 | 161.38 | 161.87 | 160.36 | 161.48 | -0.09% | 15,129,628 |
08/03/2026 | 163.01 | 164.10 | 160.73 | 161.62 | -0.19% | 10,986,290 |
07/31/2026 | 161.69 | 162.61 | 160.12 | 161.93 | -0.59% | 9,604,911 |
07/30/2026 | 162.63 | 163.32 | 161.24 | 162.90 | -1.64% | 12,483,481 |
07/29/2026 | 166.51 | 167.51 | 165.14 | 165.61 | -0.61% | 11,658,259 |
07/28/2026 | 165.36 | 167.89 | 165.12 | 166.62 | +2.36% | 12,769,108 |
07/27/2026 | 162.39 | 163.94 | 161.73 | 162.78 | +0.51% | 8,064,899 |
07/24/2026 | 161.85 | 162.63 | 160.96 | 161.95 | +0.70% | 7,647,910 |
07/23/2026 | 159.29 | 160.99 | 158.71 | 160.82 | +1.26% | 6,449,067 |
07/22/2026 | 160.36 | 160.36 | 158.34 | 158.82 | -0.51% | 5,598,544 |
07/21/2026 | 156.93 | 159.76 | 156.63 | 159.64 | +0.63% | 6,593,812 |
07/20/2026 | 160.39 | 160.87 | 158.57 | 158.64 | -1.14% | 6,634,809 |
07/17/2026 | 161.19 | 163.37 | 160.27 | 160.48 | -0.44% | 9,166,519 |
07/16/2026 | 159.74 | 162.02 | 159.33 | 161.18 | +2.22% | 11,818,401 |
07/15/2026 | 156.78 | 158.74 | 156.65 | 157.69 | 0.00% | 10,885,302 |
07/14/2026 | 159.17 | 159.47 | 157.18 | 157.69 | -1.93% | 11,523,030 |
07/13/2026 | 160.36 | 161.62 | 159.71 | 160.79 | +0.35% | 6,871,606 |
07/10/2026 | 161.86 | 162.04 | 159.63 | 160.23 | -0.82% | 9,494,138 |
07/09/2026 | 161.18 | 162.80 | 160.74 | 161.55 | -0.08% | 9,577,857 |
07/08/2026 | 162.79 | 163.36 | 161.64 | 161.68 | -1.30% | 9,287,865 |
07/07/2026 | 164.12 | 164.97 | 163.25 | 163.81 | +1.53% | 12,143,198 |
07/06/2026 | 162.58 | 162.83 | 159.64 | 161.34 | -1.09% | 16,123,450 |
07/02/2026 | 160.06 | 163.23 | 159.77 | 163.12 | +2.63% | 14,722,269 |
07/01/2026 | 159.00 | 159.35 | 157.90 | 158.93 | +0.55% | 10,123,730 |
06/30/2026 | 160.40 | 160.64 | 157.36 | 158.05 | -1.29% | 11,559,366 |
06/29/2026 | 160.09 | 160.48 | 159.27 | 160.13 | +0.25% | 12,934,245 |
06/26/2026 | 155.72 | 160.03 | 155.58 | 159.73 | +3.03% | 16,563,726 |
06/25/2026 | 153.36 | 156.61 | 153.00 | 155.04 | +1.49% | 9,735,691 |
06/24/2026 | 152.55 | 154.08 | 151.88 | 152.77 | +0.77% | 10,070,088 |
06/23/2026 | 150.91 | 151.84 | 150.42 | 151.60 | +1.41% | 9,479,892 |
06/22/2026 | 148.76 | 150.05 | 148.49 | 149.49 | +0.88% | 11,706,140 |
06/22/2026 |
$0.66 Dividend | |||||
06/18/2026 | 150.03 | 150.03 | 147.57 | 148.18 | -0.87% | 10,909,277 |
06/17/2026 | 150.80 | 151.32 | 148.74 | 149.48 | -1.46% | 10,991,352 |
06/16/2026 | 152.34 | 152.46 | 150.48 | 151.69 | +0.03% | 8,629,975 |
06/15/2026 | 152.45 | 152.62 | 150.52 | 151.64 | -0.60% | 9,524,338 |
06/12/2026 | 153.70 | 153.88 | 152.11 | 152.55 | -0.18% | 9,110,986 |
06/11/2026 | 152.20 | 153.89 | 151.61 | 152.83 | +0.81% | 10,548,830 |
06/10/2026 | 153.69 | 153.86 | 151.57 | 151.60 | -1.11% | 11,712,156 |
06/09/2026 | 152.22 | 153.71 | 151.93 | 153.30 | +1.26% | 13,125,357 |