2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Acme United (ACU)
NYSE
$63.50-$0.005 (-0.008%)
Price as of Oct 02, 2026 7:30 PM EDT- $242.1MMarket Cap
- 61.34%1-Year Change
- Household & Personal ProductsIndustry
Acme United (ACU)
$63.50-$0.005 (-0.008%)
- 1 Month-0.25%Low Price$60.41High Price$63.60
- 3 Months+33.71%Low Price$45.78High Price$63.66
- 1 Year+61.34%Low Price$35.03High Price$63.66
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2026 | 63.46 | 63.77 | 61.86 | 63.50 | +0.81% | 34,983 |
10/02/2026 |
$0.16 Dividend | |||||
10/01/2026 | 63.22 | 63.59 | 62.17 | 62.99 | -0.43% | 20,354 |
09/30/2026 | 63.82 | 63.82 | 62.44 | 63.26 | -0.47% | 32,543 |
09/29/2026 | 63.05 | 64.71 | 62.39 | 63.56 | -0.06% | 38,556 |
09/28/2026 | 62.49 | 64.02 | 62.40 | 63.60 | +1.61% | 73,412 |
09/25/2026 | 62.44 | 63.02 | 62.19 | 62.59 | -0.88% | 25,400 |
09/24/2026 | 62.73 | 63.28 | 62.44 | 63.15 | +0.88% | 26,734 |
09/23/2026 | 62.90 | 62.90 | 61.90 | 62.60 | -0.99% | 45,050 |
09/22/2026 | 61.84 | 63.51 | 61.84 | 63.23 | +2.66% | 51,954 |
09/21/2026 | 61.40 | 61.88 | 61.19 | 61.59 | +0.41% | 24,837 |
09/18/2026 | 61.35 | 62.57 | 60.35 | 61.34 | -0.71% | 86,997 |
09/17/2026 | 61.76 | 63.53 | 60.60 | 61.78 | -0.03% | 115,391 |
09/16/2026 | 60.92 | 62.93 | 59.98 | 61.80 | +1.27% | 92,196 |
09/15/2026 | 59.77 | 61.21 | 59.59 | 61.02 | +1.02% | 42,606 |
09/14/2026 | 60.56 | 61.99 | 60.03 | 60.41 | -0.26% | 160,882 |
09/11/2026 | 61.15 | 61.16 | 59.69 | 60.57 | -1.03% | 27,711 |
09/10/2026 | 60.63 | 61.64 | 60.63 | 61.19 | -0.79% | 25,140 |
09/09/2026 | 61.00 | 61.68 | 60.51 | 61.68 | +1.18% | 30,485 |
09/08/2026 | 62.83 | 62.83 | 59.79 | 60.97 | -3.20% | 27,170 |
09/04/2026 | 62.86 | 63.20 | 62.18 | 62.98 | -0.02% | 14,989 |
09/03/2026 | 63.66 | 63.71 | 62.27 | 62.99 | -1.05% | 25,204 |
09/02/2026 | 62.61 | 63.88 | 62.00 | 63.66 | +1.46% | 48,590 |
09/01/2026 | 62.67 | 63.13 | 60.63 | 62.74 | +0.93% | 27,573 |
08/31/2026 | 63.02 | 64.01 | 61.32 | 62.16 | -1.17% | 41,509 |
08/28/2026 | 62.79 | 63.96 | 61.88 | 62.90 | +0.56% | 20,620 |
08/27/2026 | 61.05 | 62.82 | 61.05 | 62.55 | +0.69% | 21,428 |
08/26/2026 | 62.04 | 62.98 | 60.46 | 62.12 | +0.42% | 35,237 |
08/25/2026 | 61.72 | 62.72 | 60.53 | 61.86 | +0.67% | 38,165 |
08/24/2026 | 61.48 | 62.31 | 60.58 | 61.45 | +1.07% | 36,355 |
08/21/2026 | 61.53 | 62.23 | 60.34 | 60.81 | -1.84% | 35,986 |
08/20/2026 | 60.77 | 63.19 | 60.06 | 61.94 | +1.70% | 44,325 |
08/19/2026 | 62.44 | 63.24 | 60.81 | 60.91 | -2.82% | 28,389 |
08/18/2026 | 59.98 | 63.10 | 59.98 | 62.67 | +1.49% | 52,387 |
08/17/2026 | 60.35 | 63.01 | 59.74 | 61.75 | +2.50% | 70,498 |
08/14/2026 | 60.88 | 60.90 | 57.94 | 60.25 | -0.61% | 19,895 |
08/13/2026 | 60.04 | 61.10 | 59.65 | 60.62 | +1.98% | 22,949 |
08/12/2026 | 57.32 | 59.44 | 57.32 | 59.44 | +3.91% | 31,787 |
08/11/2026 | 57.33 | 58.41 | 57.02 | 57.20 | +1.38% | 21,915 |
08/10/2026 | 55.85 | 58.67 | 55.77 | 56.43 | +1.04% | 81,746 |
08/07/2026 | 55.60 | 56.05 | 54.77 | 55.85 | -0.32% | 15,361 |
08/06/2026 | 55.86 | 56.67 | 54.48 | 56.03 | +1.34% | 31,714 |
08/05/2026 | 55.53 | 56.21 | 54.86 | 55.29 | -0.57% | 25,131 |
08/04/2026 | 57.13 | 57.21 | 54.57 | 55.61 | -3.33% | 67,710 |
08/03/2026 | 56.72 | 57.86 | 56.72 | 57.52 | +1.42% | 18,426 |
07/31/2026 | 56.04 | 57.39 | 55.86 | 56.72 | +1.12% | 14,230 |
07/30/2026 | 58.85 | 59.22 | 55.56 | 56.09 | -6.13% | 51,781 |
07/29/2026 | 57.85 | 59.92 | 57.85 | 59.75 | +0.59% | 57,769 |
07/28/2026 | 57.35 | 59.40 | 57.35 | 59.40 | +4.79% | 47,158 |
07/27/2026 | 54.37 | 57.36 | 53.53 | 56.69 | +5.36% | 54,444 |
07/24/2026 | 46.05 | 55.29 | 46.05 | 53.80 | +2.84% | 58,517 |
07/23/2026 | 47.88 | 52.69 | 47.88 | 52.32 | +14.27% | 33,017 |
07/23/2026 |
$1.22 Earnings | |||||
07/22/2026 | 46.48 | 46.48 | 45.20 | 45.78 | -1.54% | 23,198 |
07/21/2026 | 47.28 | 47.38 | 46.50 | 46.50 | -0.81% | 12,916 |
07/20/2026 | 47.79 | 47.79 | 46.30 | 46.88 | -1.16% | 21,487 |
07/17/2026 | 47.03 | 48.12 | 46.82 | 47.43 | +0.06% | 11,220 |
07/16/2026 | 46.99 | 47.44 | 46.40 | 47.40 | +0.49% | 4,274 |
07/15/2026 | 47.45 | 47.45 | 47.13 | 47.17 | +1.18% | 3,512 |
07/14/2026 | 47.87 | 47.87 | 46.62 | 46.62 | -1.52% | 4,077 |
07/13/2026 | 47.21 | 47.34 | 46.97 | 47.34 | +0.34% | 4,471 |
07/10/2026 | 47.59 | 48.28 | 47.11 | 47.18 | -1.48% | 13,679 |
07/09/2026 | 47.88 | 48.67 | 47.36 | 47.89 | +0.46% | 10,292 |
07/08/2026 | 47.43 | 48.47 | 46.89 | 47.67 | +0.61% | 8,599 |
07/07/2026 | 47.34 | 48.08 | 47.34 | 47.38 | +1.04% | 10,056 |
07/06/2026 | 46.55 | 48.51 | 46.55 | 46.89 | -1.26% | 8,278 |
07/02/2026 | 43.85 | 48.28 | 43.85 | 47.49 | -1.71% | 3,083 |
07/02/2026 |
$0.16 Dividend | |||||
07/01/2026 | 47.77 | 48.98 | 47.43 | 48.32 | +1.84% | 13,223 |
06/30/2026 | 48.33 | 48.61 | 46.72 | 47.44 | -1.06% | 31,342 |
06/29/2026 | 48.04 | 48.26 | 46.90 | 47.95 | -1.45% | 30,044 |
06/26/2026 | 47.32 | 49.71 | 46.57 | 48.66 | +2.90% | 103,471 |
06/25/2026 | 45.86 | 47.28 | 45.86 | 47.28 | +1.75% | 7,422 |
06/24/2026 | 46.36 | 47.24 | 45.60 | 46.47 | +1.34% | 13,185 |
06/23/2026 | 45.02 | 45.95 | 45.02 | 45.85 | +2.33% | 14,121 |
06/22/2026 | 45.45 | 45.45 | 44.50 | 44.81 | -0.68% | 12,827 |
06/18/2026 | 44.84 | 45.37 | 43.74 | 45.12 | +2.46% | 37,915 |
06/17/2026 | 44.25 | 45.12 | 43.88 | 44.03 | -0.34% | 14,447 |
06/16/2026 | 44.37 | 45.96 | 44.18 | 44.18 | -1.20% | 16,924 |
06/15/2026 | 43.26 | 45.96 | 43.26 | 44.72 | -1.25% | 12,849 |
06/12/2026 | 45.19 | 45.78 | 45.19 | 45.29 | +0.15% | 9,215 |
06/11/2026 | 44.21 | 45.64 | 44.21 | 45.22 | +1.38% | 22,445 |
06/10/2026 | 43.76 | 44.76 | 43.76 | 44.60 | +1.91% | 12,637 |
06/09/2026 | 43.39 | 44.26 | 42.00 | 43.76 | +1.10% | 12,303 |
06/08/2026 | 43.12 | 44.04 | 42.75 | 43.29 | -0.43% | 10,128 |
06/05/2026 | 43.25 | 44.17 | 43.25 | 43.48 | -0.97% | 16,182 |
06/04/2026 | 42.37 | 44.08 | 42.37 | 43.90 | +3.81% | 16,100 |
06/03/2026 | 41.54 | 43.34 | 41.54 | 42.29 | +1.09% | 13,658 |
06/02/2026 | 42.03 | 42.53 | 41.84 | 41.84 | -1.17% | 11,934 |
06/01/2026 | 41.54 | 42.72 | 41.54 | 42.33 | +0.90% | 11,274 |
05/29/2026 | 42.25 | 42.25 | 41.81 | 41.95 | -0.52% | 13,346 |
05/28/2026 | 41.12 | 42.33 | 41.12 | 42.17 | +2.00% | 22,057 |
05/27/2026 | 41.80 | 42.68 | 41.28 | 41.35 | -1.12% | 10,893 |
05/26/2026 | 42.18 | 42.43 | 40.75 | 41.82 | -0.24% | 39,036 |
05/22/2026 | 42.97 | 42.97 | 41.53 | 41.91 | -2.43% | 24,287 |
05/21/2026 | 41.74 | 43.28 | 41.74 | 42.96 | +1.93% | 35,844 |
05/20/2026 | 42.08 | 42.43 | 41.61 | 42.14 | +0.71% | 14,532 |
05/19/2026 | 41.43 | 42.04 | 39.61 | 41.85 | +1.18% | 33,037 |
05/18/2026 | 42.58 | 42.58 | 40.82 | 41.36 | +2.16% | 22,754 |
05/15/2026 | 40.95 | 41.34 | 40.27 | 40.48 | -2.33% | 39,006 |