2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
AUTHID (AUID)
NASDAQ
$1.04+$0.005 (+0.49%)
Price as of Jun 23, 2026 6:15 PM EDT- $17.1MMarket Cap
- -79.88%1-Year Change
- Software - InfrastructureIndustry
AUTHID (AUID)
$1.04+$0.005 (+0.49%)
Earnings Score
No data found
Momentum Score
Valuation | AUID | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | -15.60% | ||
12-Month Momentum | -75.00% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | -37.00% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | -59.83% |
True Yield
Valuation | AUID | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | N/A | ||
Net Debt Paydown Yield | -0.005% |
Financial Health Score
No data found