2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
WEED (BUDZ)
OTC
$0.03-$0.000004 (-0.01%)
Price as of Jun 03, 2026- $5.0MMarket Cap
- 12.85%1-Year Change
- Drug Manufacturers - Specialty & GenericIndustry
WEED (BUDZ)
$0.03-$0.000004 (-0.01%)
Annual
Quarterly
12/31/2025 | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Income Statement | |||||
Total Operating Revenue | 0 N/A | N/A N/A | 0 N/A | N/A N/A | |
Cost of Revenue | 0 -100.00% | 529,992 N/A | 0 N/A | N/A N/A | |
Gross Profit | 0 +100.00% | -529,992 N/A | 0 N/A | 0 N/A | |
Sales and Marketing Expense | 2,975 +1,303.30% | 212 -92.72% | 2,911 -79.91% | 14,491 +866.07% | |
Research and Development Expense | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Depreciation and Amortization Expense | 22,487 -0.44% | 22,586 -56.89% | 52,392 -52.98% | 111,426 -14.15% | |
Total Operating Expenses | 1.3M +150.51% | 529,992 -31.22% | 770,568 -48.81% | 1.5M -46.27% | |
Operating Profit | -1.3M +150.51% | -529,992 -31.22% | -770,568 -48.81% | -1.5M -46.27% | |
Interest Income | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Interest Expense | -43,857 +765.03% | -5,070 -88.83% | -45,374 -61.26% | -117,124 +198.45% | |
Interest Income and Expense and Net | -43,857 +765.03% | -5,070 -88.83% | -45,374 -61.26% | -117,124 +198.45% | |
Total Nonoperating Income and Expense | -44,494 -11.59% | -50,325 -106.80% | 739,991 +3,341.17% | -22,831 -43.59% | |
Income before Taxes | -1.4M +158.90% | -529,992 -31.22% | -770,568 -49.57% | -1.5M -46.23% | |
Income Taxes | 33 -91.73% | 399 -59.29% | 980 N/A | N/A N/A | |
Extraordinary Items | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Net Income | -1.4M +168.68% | -510,716 +1,518.39% | -31,557 -97.93% | -1.5M -46.23% | |
Net Income from Continuing Operations Applicable to Common | -1.4M +168.68% | -510,716 +1,518.39% | -31,557 -97.93% | -1.5M -46.23% | |
Basic EPS and Net Income | N/A N/A | -0.004 N/A | N/A N/A | -0.01 -50.00% | |
Diluted EPS and Net Income | -0.01 +150.00% | -0.004 N/A | N/A N/A | -0.01 -50.00% | |
Basic Weighted Average Shares | 135.9M +9.50% | 124.1M N/A | N/A N/A | 122.1M +4.58% | |
Diluted Weighted Average Shares | 135.9M +9.50% | 124.1M N/A | N/A N/A | 122.1M +4.58% | |
Balance Sheet | |||||
Cash and Cash Equivalents | 33,130 -79.21% | 159,355 -45.13% | 290,409 -8.05% | 315,826 +1,506.93% | |
Short-Term Investments | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash and Cash Equivalents and Short-Term Investments | 33,130 -79.21% | 159,355 -45.13% | 290,409 -8.05% | 315,826 +1,506.93% | |
Total Current Assets | 47,705 -74.88% | 189,891 -40.64% | 319,886 -6.49% | 342,075 +716.06% | |
Accumulated Depreciation | 148,304 +15.49% | 128,417 +18.43% | 108,431 -73.61% | 410,942 -27.80% | |
Property and Plant and Equipment and Net | 476,467 -4.01% | 496,354 -3.87% | 516,340 -57.29% | 1.2M -35.59% | |
Total Long-Term Assets | 476,467 -4.01% | 496,354 -3.87% | 516,340 -57.29% | 1.2M -35.59% | |
Total Assets | 559,906 -24.17% | 738,366 -18.33% | 904,062 -44.67% | 1.6M -16.61% | |
Income Taxes Payable | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Short-Term Debt | 0 N/A | N/A N/A | 3,661 -99.49% | 710,891 +7.27% | |
Total Current Liabilities | 1.2M +30.11% | 959,372 +47.88% | 648,753 -55.69% | 1.5M +9.11% | |
Total Long-Term Debt | 502,985 +18.82% | 423,328 N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Long-Term Liabilities | 4,751 -74.37% | 18,538 -41.43% | 31,653 -28.27% | 44,130 N/A | |
Total Liabilities | 1.2M +30.11% | 959,372 +47.88% | 648,753 -55.69% | 1.5M +9.11% | |
Retained Earnings | -86.3M +1.62% | -84.9M +0.61% | -84.4M +0.04% | -84.4M +1.84% | |
Total Stockholders Equity | -688,361 +211.47% | -221,006 -186.56% | 255,309 +50.36% | 169,796 -72.50% | |
Total Shares Outstanding | 147.4M +17.54% | 125.4M +1.58% | 123.5M 0.00% | 123.5M +3.57% | |
Cash Flow | |||||
Cash from Operating Activities | -195,136 -53.04% | -415,524 -61.31% | -1.1M +32.12% | -812,975 +42.90% | |
Capital Expenditures | N/A N/A | N/A N/A | 10,000 N/A | N/A N/A | |
Cash from Investing Activities | N/A N/A | N/A N/A | 1.6M +29.76% | 1.3M +563.45% | |
Dividends Paid | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash from Financing Activities | 70,103 -75.43% | 285,269 +148.52% | -587,979 +295.50% | -148,667 -117.52% | |
Financials Ratio | |||||
Gross Margin | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Operating Margin | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Return on Assets | -211.39% +239.91% | -62.19% +2,400.72% | -2.49% -97.08% | -85.06% -43.46% | |
Return on Equity | 301.79% +110.14% | -2,977.68% +19,956.14% | -14.85% -96.18% | -388.19% +2.40% | |
Revenue Growth | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Current Ratio | 0.04 -80.70% | 0.20 -59.87% | 0.49 +111.00% | 0.23 +649.04% | |
Cash Ratio | 0.03 -84.05% | 0.17 -62.89% | 0.45 +107.51% | 0.22 +1,377.40% | |
Debt-to-Equity Ratio | -0.73 N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Debt-to-Assets Ratio | 0.90 N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Earnings & Revenue History
Debt-to-Assets
Cash Flow