2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Blubuzzard (BZRD)
OTC
$0.04-$0.01 (-24.39%)
Price as of Jun 03, 2026- $40.1MMarket Cap
- 680.36%1-Year Change
- Shell CompaniesIndustry
Blubuzzard (BZRD)
$0.04-$0.01 (-24.39%)
Annual
Quarterly
12/31/2022 | 12/31/2021 | ||
|---|---|---|---|
Income Statement | |||
Total Operating Revenue | N/A N/A | N/A N/A | |
Cost of Revenue | N/A N/A | N/A N/A | |
Gross Profit | 0 N/A | 0 N/A | |
Sales and Marketing Expense | N/A N/A | N/A N/A | |
Research and Development Expense | N/A N/A | N/A N/A | |
Depreciation and Amortization Expense | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Operating Expenses | 33,474 -12.53% | 38,269 N/A | |
Operating Profit | -33,474 -12.53% | -38,269 N/A | |
Interest Income | N/A N/A | N/A N/A | |
Interest Expense | N/A N/A | N/A N/A | |
Interest Income and Expense and Net | 0 N/A | 0 N/A | |
Total Nonoperating Income and Expense | N/A N/A | N/A N/A | |
Income before Taxes | -33,474 -12.53% | -38,269 N/A | |
Income Taxes | N/A N/A | N/A N/A | |
Extraordinary Items | N/A N/A | N/A N/A | |
Net Income | -33,474 -12.53% | -38,269 N/A | |
Net Income from Continuing Operations Applicable to Common | -33,474 -12.53% | -38,269 N/A | |
Basic EPS and Net Income | 0.00 N/A | 0.00 N/A | |
Diluted EPS and Net Income | 0.00 N/A | 0.00 N/A | |
Basic Weighted Average Shares | 729.5M 0.00% | 729.5M N/A | |
Diluted Weighted Average Shares | 729.5M 0.00% | 729.5M N/A | |
Balance Sheet | |||
Cash and Cash Equivalents | N/A N/A | N/A N/A | |
Short-Term Investments | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash and Cash Equivalents and Short-Term Investments | 0 N/A | 0 N/A | |
Total Current Assets | N/A N/A | N/A N/A | |
Accumulated Depreciation | N/A N/A | N/A N/A | |
Property and Plant and Equipment and Net | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Long-Term Assets | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Assets | N/A N/A | N/A N/A | |
Income Taxes Payable | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Short-Term Debt | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Current Liabilities | 121,211 +38.15% | 87,737 N/A | |
Total Long-Term Debt | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Long-Term Liabilities | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Liabilities | 121,211 +38.47% | 87,537 N/A | |
Retained Earnings | -133,188 +33.57% | -99,715 N/A | |
Total Stockholders Equity | -121,211 +38.15% | -87,737 N/A | |
Total Shares Outstanding | 729.5M 0.00% | 729.5M N/A | |
Cash Flow | |||
Cash from Operating Activities | -34,674 -24.68% | -46,037 N/A | |
Capital Expenditures | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash from Investing Activities | N/A N/A | N/A N/A | |
Dividends Paid | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash from Financing Activities | N/A N/A | 45,955 N/A | |
Financials Ratio | |||
Gross Margin | N/A N/A | N/A N/A | |
Operating Margin | N/A N/A | N/A N/A | |
Return on Assets | N/A N/A | N/A N/A | |
Return on Equity | 32.04% N/A | N/A N/A | |
Revenue Growth | N/A N/A | N/A N/A | |
Current Ratio | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash Ratio | N/A N/A | N/A N/A | |
Debt-to-Equity Ratio | N/A N/A | N/A N/A | |
Debt-to-Assets Ratio | N/A N/A | N/A N/A | |
Earnings & Revenue History
Debt-to-Assets
Cash Flow