2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Chubb N (CB)
NYSE
$353.40+$2.72 (+0.77%)
Price as of Jul 31, 2026 7:48 PM EDT- $140.3BMarket Cap
- 32.82%1-Year Change
- Insurance - Property & CasualtyIndustry
Chubb N (CB)
$353.40+$2.72 (+0.77%)
- 1 Month+2.92%Low Price$337.44High Price$363.50
- 3 Months+7.58%Low Price$308.82High Price$363.50
- 1 Year+32.82%Low Price$264.31High Price$363.50
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/31/2026 | 349.59 | 354.05 | 347.01 | 350.68 | +0.15% | 1,362,598 |
07/30/2026 | 358.36 | 359.35 | 347.00 | 350.15 | -3.25% | 1,615,557 |
07/29/2026 | 365.00 | 365.91 | 360.59 | 361.90 | -0.44% | 1,920,828 |
07/28/2026 | 361.53 | 365.17 | 360.35 | 363.50 | +1.28% | 2,137,452 |
07/27/2026 | 358.98 | 362.09 | 357.23 | 358.91 | -0.23% | 1,751,323 |
07/24/2026 | 355.63 | 360.25 | 353.98 | 359.75 | +1.84% | 2,217,917 |
07/23/2026 | 343.39 | 353.38 | 341.78 | 353.25 | +2.92% | 2,610,640 |
07/22/2026 | 345.50 | 349.97 | 338.05 | 343.23 | -3.26% | 4,619,539 |
07/21/2026 | 348.92 | 355.52 | 348.27 | 354.80 | +0.64% | 2,364,783 |
07/21/2026 |
$7.26 Earnings | |||||
07/20/2026 | 352.27 | 354.66 | 350.58 | 352.53 | +0.11% | 1,388,948 |
07/17/2026 | 348.60 | 354.61 | 347.45 | 352.16 | +2.46% | 2,985,432 |
07/16/2026 | 338.05 | 343.70 | 338.00 | 343.70 | +1.86% | 2,464,472 |
07/15/2026 | 341.61 | 341.61 | 334.04 | 337.44 | -2.54% | 1,955,679 |
07/14/2026 | 351.68 | 354.67 | 346.12 | 346.22 | -2.40% | 1,799,584 |
07/13/2026 | 352.50 | 355.70 | 349.73 | 354.74 | +1.99% | 1,649,724 |
07/10/2026 | 348.76 | 348.87 | 343.08 | 347.83 | +0.009% | 1,718,664 |
07/09/2026 | 354.32 | 355.61 | 346.15 | 347.80 | -2.05% | 1,807,410 |
07/08/2026 | 360.83 | 360.86 | 354.76 | 355.09 | -1.17% | 1,346,996 |
07/07/2026 | 357.45 | 365.29 | 357.45 | 359.30 | +0.78% | 1,596,436 |
07/06/2026 | 359.12 | 361.00 | 353.05 | 356.53 | -1.28% | 2,165,874 |
07/02/2026 | 351.54 | 361.33 | 349.60 | 361.17 | +2.68% | 1,499,536 |
07/01/2026 | 343.71 | 352.95 | 342.42 | 351.73 | +3.23% | 2,373,876 |
06/30/2026 | 343.37 | 344.85 | 339.81 | 340.74 | -0.74% | 1,343,137 |
06/29/2026 | 340.00 | 343.67 | 339.19 | 343.29 | +0.54% | 1,500,835 |
06/26/2026 | 335.02 | 342.71 | 331.42 | 341.44 | +3.21% | 3,340,245 |
06/25/2026 | 334.19 | 337.87 | 330.02 | 330.82 | -1.29% | 1,144,351 |
06/24/2026 | 334.00 | 337.44 | 330.44 | 335.15 | +0.92% | 1,348,477 |
06/23/2026 | 330.88 | 333.17 | 326.39 | 332.11 | +2.12% | 1,225,741 |
06/22/2026 | 325.37 | 330.03 | 324.57 | 325.20 | +0.56% | 1,755,504 |
06/18/2026 | 327.99 | 329.95 | 322.00 | 323.40 | -1.39% | 2,960,572 |
06/17/2026 | 327.56 | 331.20 | 326.14 | 327.96 | -0.28% | 1,432,931 |
06/16/2026 | 329.52 | 331.99 | 326.00 | 328.89 | +0.59% | 1,046,120 |
06/15/2026 | 324.96 | 328.45 | 323.70 | 326.95 | -0.36% | 1,408,576 |
06/12/2026 | 325.62 | 328.65 | 319.71 | 328.14 | +0.38% | 1,595,513 |
06/12/2026 |
$1.02 Dividend | |||||
06/11/2026 | 329.55 | 331.75 | 326.66 | 326.91 | -0.80% | 1,351,292 |
06/10/2026 | 327.92 | 332.51 | 325.34 | 329.55 | +1.68% | 1,431,424 |
06/09/2026 | 320.88 | 327.65 | 320.61 | 324.12 | +1.01% | 1,720,452 |
06/08/2026 | 324.77 | 325.30 | 320.85 | 320.88 | -1.35% | 1,694,154 |
06/05/2026 | 316.60 | 327.58 | 315.33 | 325.26 | +3.74% | 1,910,804 |
06/04/2026 | 315.76 | 318.96 | 312.83 | 313.52 | +0.56% | 2,956,483 |
06/03/2026 | 311.22 | 315.13 | 310.65 | 311.78 | +0.15% | 1,785,986 |
06/02/2026 | 308.18 | 313.48 | 307.65 | 311.30 | +0.80% | 1,414,571 |
06/01/2026 | 309.16 | 312.31 | 308.47 | 308.82 | -0.63% | 1,745,945 |
05/29/2026 | 314.80 | 315.50 | 309.71 | 310.76 | -1.42% | 3,970,850 |
05/28/2026 | 319.01 | 320.30 | 315.01 | 315.24 | -1.38% | 1,714,035 |
05/27/2026 | 324.06 | 326.91 | 319.47 | 319.63 | -1.48% | 1,437,275 |
05/26/2026 | 326.98 | 328.75 | 322.80 | 324.44 | -0.74% | 1,509,841 |
05/22/2026 | 329.97 | 330.95 | 326.37 | 326.87 | -0.72% | 1,396,540 |
05/21/2026 | 325.76 | 330.96 | 322.34 | 329.23 | +0.57% | 1,026,063 |
05/20/2026 | 330.57 | 330.57 | 326.47 | 327.36 | -0.53% | 1,513,896 |
05/19/2026 | 329.81 | 332.99 | 326.90 | 329.10 | -0.06% | 1,460,198 |
05/18/2026 | 323.41 | 330.41 | 323.14 | 329.30 | +1.91% | 1,581,306 |
05/15/2026 | 321.33 | 324.81 | 320.36 | 323.14 | +1.27% | 1,462,555 |
05/14/2026 | 316.84 | 319.31 | 316.51 | 319.09 | +1.29% | 969,773 |
05/13/2026 | 319.22 | 323.50 | 314.06 | 315.03 | -1.87% | 2,211,320 |
05/12/2026 | 319.61 | 323.91 | 317.60 | 321.04 | +0.56% | 1,605,784 |
05/11/2026 | 320.70 | 321.64 | 317.22 | 319.26 | +0.19% | 1,275,647 |
05/08/2026 | 321.13 | 322.63 | 317.56 | 318.65 | -0.51% | 926,967 |
05/07/2026 | 319.39 | 321.66 | 317.86 | 320.28 | -0.19% | 1,079,314 |
05/06/2026 | 322.24 | 325.73 | 319.63 | 320.90 | -0.21% | 1,332,314 |
05/05/2026 | 323.62 | 325.01 | 321.46 | 321.57 | -0.78% | 1,295,651 |
05/04/2026 | 323.20 | 327.61 | 321.65 | 324.11 | -0.34% | 1,761,095 |
05/01/2026 | 327.83 | 330.49 | 324.99 | 325.21 | -0.24% | 1,345,211 |
04/30/2026 | 322.27 | 327.70 | 320.68 | 325.98 | +0.38% | 2,556,831 |
04/29/2026 | 328.71 | 329.47 | 322.55 | 324.74 | -1.39% | 2,247,201 |
04/28/2026 | 328.24 | 331.61 | 326.27 | 329.31 | +1.77% | 1,619,129 |
04/27/2026 | 322.47 | 328.90 | 322.09 | 323.59 | -0.47% | 1,534,294 |
04/24/2026 | 329.76 | 330.97 | 324.37 | 325.11 | -2.03% | 1,885,353 |
04/23/2026 | 325.38 | 331.89 | 324.78 | 331.84 | +2.29% | 1,702,886 |
04/22/2026 | 320.66 | 327.62 | 319.00 | 324.42 | -1.17% | 2,034,529 |
04/21/2026 | 327.79 | 330.32 | 325.00 | 328.27 | -0.21% | 2,156,537 |
04/21/2026 |
$6.82 Earnings | |||||
04/20/2026 | 330.84 | 333.93 | 327.49 | 328.96 | -0.25% | 1,325,448 |
04/17/2026 | 325.71 | 331.37 | 325.41 | 329.80 | +0.73% | 2,225,216 |
04/16/2026 | 326.25 | 327.88 | 324.77 | 327.40 | +0.35% | 1,634,913 |
04/15/2026 | 324.25 | 328.97 | 323.64 | 326.25 | +0.47% | 1,560,955 |
04/14/2026 | 326.48 | 327.41 | 323.49 | 324.73 | -1.28% | 1,334,573 |
04/13/2026 | 326.89 | 329.01 | 325.63 | 328.95 | +0.63% | 1,638,564 |
04/10/2026 | 331.87 | 331.95 | 323.49 | 326.89 | -1.51% | 1,258,462 |
04/09/2026 | 329.75 | 335.09 | 329.18 | 331.90 | +0.09% | 1,216,582 |
04/08/2026 | 324.27 | 331.77 | 322.02 | 331.61 | +1.60% | 1,252,027 |
04/07/2026 | 325.58 | 328.55 | 324.36 | 326.38 | +0.15% | 1,093,784 |
04/06/2026 | 325.67 | 327.03 | 322.78 | 325.88 | -0.44% | 1,273,431 |
04/02/2026 | 327.22 | 329.50 | 325.95 | 327.31 | +0.36% | 982,454 |
04/01/2026 | 323.95 | 327.47 | 322.94 | 326.14 | +0.38% | 1,212,281 |
03/31/2026 | 325.65 | 327.42 | 319.97 | 324.92 | +0.18% | 1,866,081 |
03/30/2026 | 320.88 | 326.04 | 319.35 | 324.34 | +1.96% | 1,168,389 |
03/27/2026 | 323.86 | 325.49 | 317.32 | 318.10 | -1.61% | 1,643,671 |
03/26/2026 | 322.65 | 325.18 | 322.41 | 323.30 | +0.34% | 1,538,612 |
03/25/2026 | 325.35 | 326.89 | 321.12 | 322.20 | -0.74% | 1,626,271 |
03/24/2026 | 325.08 | 328.48 | 324.19 | 324.60 | -0.23% | 1,235,678 |
03/23/2026 | 325.85 | 328.11 | 323.29 | 325.35 | +1.17% | 1,620,826 |
03/20/2026 | 321.30 | 324.45 | 320.14 | 321.58 | -0.33% | 3,736,067 |
03/19/2026 | 328.28 | 329.35 | 321.52 | 322.63 | -1.32% | 2,207,873 |
03/18/2026 | 328.74 | 330.33 | 326.90 | 326.96 | -0.87% | 1,478,709 |
03/17/2026 | 331.72 | 333.30 | 329.55 | 329.84 | +0.23% | 1,559,336 |
03/16/2026 | 328.79 | 331.40 | 327.03 | 329.09 | +0.35% | 1,757,035 |
03/13/2026 | 329.39 | 332.40 | 327.05 | 327.95 | +0.12% | 2,018,734 |