2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Costco Whsl (COST)
NASDAQ
$964.59+$13.24 (+1.39%)
Price as of Jun 23, 2026 11:57 AM EDT- $421.9BMarket Cap
- -4.76%1-Year Change
- Discount StoresIndustry
Costco Whsl (COST)
$964.59+$13.24 (+1.39%)
- 1 Month-7.48%Low Price$946.11High Price$1,003.69
- 3 Months-2.02%Low Price$946.11High Price$1,094.32
- 1 Year-4.76%Low Price$850.00High Price$1,094.32
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/22/2026 | 948.57 | 956.23 | 942.53 | 951.35 | -0.01% | 2,193,207 |
06/18/2026 | 962.70 | 964.00 | 948.31 | 951.45 | -1.46% | 3,742,544 |
06/17/2026 | 980.00 | 983.71 | 961.16 | 965.59 | -2.14% | 1,928,027 |
06/16/2026 | 980.39 | 995.38 | 973.16 | 986.68 | +0.74% | 1,523,445 |
06/15/2026 | 974.19 | 987.00 | 968.00 | 979.45 | -0.30% | 1,893,750 |
06/12/2026 | 975.52 | 984.78 | 970.00 | 982.35 | +0.68% | 1,737,682 |
06/11/2026 | 986.91 | 989.12 | 974.00 | 975.69 | -0.78% | 1,903,392 |
06/10/2026 | 977.44 | 985.26 | 964.31 | 983.37 | +1.53% | 1,715,603 |
06/09/2026 | 974.21 | 981.97 | 964.94 | 968.59 | -0.63% | 1,998,630 |
06/08/2026 | 963.46 | 978.98 | 961.00 | 974.75 | +0.30% | 2,086,010 |
06/05/2026 | 977.50 | 997.41 | 971.60 | 971.87 | -0.05% | 3,093,478 |
06/04/2026 | 986.96 | 990.01 | 968.21 | 972.35 | +1.09% | 2,345,229 |
06/03/2026 | 952.88 | 969.18 | 951.98 | 961.83 | +0.79% | 2,173,516 |
06/02/2026 | 942.29 | 955.39 | 939.45 | 954.27 | +0.86% | 2,218,185 |
06/01/2026 | 955.00 | 959.21 | 936.51 | 946.11 | -1.07% | 2,816,287 |
05/29/2026 | 986.57 | 998.82 | 945.45 | 956.32 | -3.91% | 7,035,033 |
05/28/2026 | 1,011.61 | 1,012.00 | 994.27 | 995.20 | -0.85% | 2,853,279 |
05/28/2026 |
$4.93 Earnings | |||||
05/27/2026 | 1,003.86 | 1,013.51 | 999.69 | 1,003.69 | +0.08% | 2,392,070 |
05/26/2026 | 1,026.13 | 1,027.50 | 996.16 | 1,002.93 | -2.46% | 2,707,392 |
05/22/2026 | 1,039.99 | 1,045.64 | 1,025.19 | 1,028.24 | -2.11% | 2,051,742 |
05/21/2026 | 1,063.41 | 1,064.73 | 1,039.01 | 1,050.45 | -2.19% | 2,151,501 |
05/20/2026 | 1,089.37 | 1,089.74 | 1,072.00 | 1,074.01 | -1.86% | 2,223,397 |
05/19/2026 | 1,077.00 | 1,096.50 | 1,072.10 | 1,094.32 | +1.66% | 2,853,296 |
05/18/2026 | 1,050.00 | 1,079.83 | 1,045.00 | 1,076.47 | +2.62% | 2,295,158 |
05/15/2026 | 1,049.36 | 1,057.50 | 1,039.22 | 1,048.95 | +0.74% | 1,966,965 |
05/14/2026 | 1,034.95 | 1,041.79 | 1,026.10 | 1,041.25 | +0.79% | 1,606,611 |
05/13/2026 | 1,017.94 | 1,042.52 | 1,017.94 | 1,033.08 | +1.10% | 1,654,600 |
05/12/2026 | 1,002.54 | 1,026.00 | 1,001.14 | 1,021.88 | +2.24% | 2,143,230 |
05/11/2026 | 1,005.82 | 1,007.00 | 985.15 | 999.47 | -0.92% | 2,053,529 |
05/08/2026 | 1,011.74 | 1,016.00 | 1,005.11 | 1,008.79 | -0.32% | 1,805,188 |
05/07/2026 | 993.50 | 1,012.66 | 990.66 | 1,012.06 | +1.64% | 2,013,993 |
05/06/2026 | 1,011.31 | 1,012.23 | 992.42 | 995.75 | -2.03% | 2,619,164 |
05/05/2026 | 1,010.51 | 1,020.78 | 1,009.07 | 1,016.42 | +0.36% | 1,456,309 |
05/04/2026 | 1,007.02 | 1,024.72 | 1,002.21 | 1,012.79 | +0.11% | 1,479,689 |
05/01/2026 | 1,015.38 | 1,031.27 | 1,006.32 | 1,011.70 | -0.13% | 1,509,728 |
05/01/2026 |
$1.47 Dividend | |||||
04/30/2026 | 995.01 | 1,016.22 | 994.88 | 1,013.06 | +1.59% | 2,099,474 |
04/29/2026 | 986.94 | 997.52 | 983.69 | 997.22 | +0.47% | 1,519,923 |
04/28/2026 | 1,009.01 | 1,011.18 | 984.57 | 992.56 | -0.40% | 1,775,917 |
04/27/2026 | 1,007.16 | 1,012.94 | 995.19 | 996.56 | -1.30% | 1,619,441 |
04/24/2026 | 1,010.53 | 1,011.98 | 1,001.05 | 1,009.68 | -0.32% | 1,695,310 |
04/23/2026 | 1,006.12 | 1,015.13 | 1,005.57 | 1,012.91 | +1.06% | 1,570,728 |
04/22/2026 | 1,003.52 | 1,006.65 | 996.84 | 1,002.25 | -0.21% | 1,215,151 |
04/21/2026 | 992.93 | 1,005.04 | 985.27 | 1,004.35 | +0.80% | 1,366,672 |
04/20/2026 | 1,002.40 | 1,009.83 | 992.70 | 996.39 | -0.21% | 1,475,407 |
04/17/2026 | 983.57 | 999.22 | 975.58 | 998.44 | +1.28% | 2,346,525 |
04/16/2026 | 983.57 | 994.31 | 980.19 | 985.78 | +0.25% | 1,484,286 |
04/15/2026 | 968.90 | 983.95 | 966.90 | 983.32 | +1.02% | 2,346,203 |
04/14/2026 | 972.27 | 976.19 | 964.60 | 973.39 | -0.62% | 2,136,508 |
04/13/2026 | 997.02 | 998.60 | 977.94 | 979.43 | -1.76% | 2,255,390 |
04/10/2026 | 1,025.02 | 1,027.51 | 994.06 | 997.02 | -3.25% | 2,332,919 |
04/09/2026 | 1,028.00 | 1,034.32 | 1,023.57 | 1,030.53 | +0.17% | 1,433,588 |
04/08/2026 | 1,002.98 | 1,028.97 | 998.55 | 1,028.78 | +1.68% | 2,265,711 |
04/07/2026 | 1,018.78 | 1,019.38 | 1,003.39 | 1,011.74 | -0.52% | 1,428,543 |
04/06/2026 | 1,013.49 | 1,019.21 | 1,002.56 | 1,017.07 | +0.35% | 1,448,642 |
04/02/2026 | 1,006.54 | 1,014.53 | 997.76 | 1,013.49 | +1.85% | 1,828,612 |
04/01/2026 | 993.58 | 1,001.68 | 989.15 | 995.12 | +0.01% | 1,769,848 |
03/31/2026 | 995.56 | 1,007.14 | 984.42 | 994.99 | -0.02% | 2,447,853 |
03/30/2026 | 986.22 | 1,004.08 | 983.58 | 995.14 | +1.29% | 2,129,129 |
03/27/2026 | 980.59 | 985.68 | 976.69 | 982.43 | +0.43% | 1,540,925 |
03/26/2026 | 974.28 | 985.76 | 971.31 | 978.23 | +0.49% | 1,498,250 |
03/25/2026 | 976.58 | 979.39 | 966.65 | 973.45 | +0.11% | 1,067,386 |
03/24/2026 | 960.67 | 979.86 | 959.61 | 972.41 | +0.84% | 1,259,325 |
03/23/2026 | 984.24 | 985.21 | 963.13 | 964.33 | -0.68% | 1,779,094 |
03/20/2026 | 973.67 | 979.34 | 969.13 | 970.92 | -0.25% | 2,621,262 |
03/19/2026 | 984.41 | 987.36 | 969.00 | 973.37 | -0.52% | 1,340,173 |
03/18/2026 | 988.94 | 992.54 | 976.72 | 978.50 | -1.63% | 1,434,421 |
03/17/2026 | 1,005.03 | 1,006.63 | 993.31 | 994.72 | -0.56% | 1,210,366 |
03/16/2026 | 1,009.04 | 1,011.18 | 993.99 | 1,000.29 | -0.66% | 1,243,752 |
03/13/2026 | 1,004.44 | 1,011.36 | 1,000.55 | 1,006.97 | +0.51% | 1,469,672 |
03/12/2026 | 987.18 | 1,004.75 | 982.57 | 1,001.87 | +1.12% | 1,669,248 |
03/11/2026 | 994.88 | 995.94 | 986.46 | 990.79 | -0.51% | 1,262,006 |
03/10/2026 | 999.05 | 1,008.64 | 994.56 | 995.91 | -0.79% | 1,613,381 |
03/09/2026 | 998.18 | 1,005.95 | 986.56 | 1,003.84 | +0.72% | 2,348,212 |
03/06/2026 | 965.60 | 1,001.05 | 959.07 | 996.65 | +1.58% | 2,708,851 |
03/05/2026 | 995.06 | 997.80 | 977.39 | 981.15 | -2.40% | 2,774,284 |
03/05/2026 |
$4.58 Earnings | |||||
03/04/2026 | 1,003.54 | 1,012.53 | 995.56 | 1,005.28 | -0.10% | 1,806,638 |
03/03/2026 | 1,001.09 | 1,014.28 | 999.18 | 1,006.31 | +0.50% | 1,947,502 |
03/02/2026 | 1,009.45 | 1,019.34 | 1,001.04 | 1,001.32 | -0.79% | 1,986,902 |
02/27/2026 | 989.09 | 1,012.72 | 988.15 | 1,009.33 | +2.44% | 3,935,004 |
02/26/2026 | 995.47 | 1,004.06 | 982.10 | 985.31 | -0.81% | 1,804,376 |
02/25/2026 | 996.23 | 1,001.05 | 990.00 | 993.32 | -0.37% | 1,554,568 |
02/24/2026 | 984.95 | 997.43 | 983.61 | 996.98 | +1.26% | 1,671,134 |
02/23/2026 | 980.38 | 989.87 | 976.64 | 984.59 | +0.08% | 1,489,290 |
02/20/2026 | 981.71 | 985.94 | 976.39 | 983.84 | -0.26% | 1,662,183 |
02/19/2026 | 990.87 | 1,006.40 | 982.68 | 986.39 | -0.83% | 1,749,967 |
02/18/2026 | 1,008.54 | 1,014.53 | 992.06 | 994.64 | -1.58% | 1,926,753 |
02/17/2026 | 1,020.86 | 1,026.95 | 1,009.02 | 1,010.58 | -0.63% | 1,732,204 |
02/13/2026 | 998.55 | 1,021.40 | 992.32 | 1,017.00 | +1.96% | 2,661,568 |
02/12/2026 | 977.33 | 1,007.75 | 976.72 | 997.41 | +2.12% | 2,970,368 |
02/11/2026 | 971.87 | 988.13 | 965.72 | 976.72 | +0.71% | 1,769,375 |
02/10/2026 | 994.57 | 996.00 | 967.60 | 969.82 | -2.64% | 1,781,509 |
02/09/2026 | 999.87 | 1,008.16 | 991.24 | 996.14 | -0.36% | 1,861,683 |
02/06/2026 | 986.72 | 999.91 | 982.08 | 999.71 | +1.20% | 2,358,563 |
02/05/2026 | 994.06 | 999.50 | 985.90 | 987.86 | +1.12% | 2,988,847 |
02/04/2026 | 981.89 | 993.16 | 973.78 | 976.93 | +0.04% | 2,631,498 |
02/03/2026 | 962.95 | 989.22 | 962.88 | 976.50 | +0.99% | 2,960,736 |
02/02/2026 | 942.86 | 968.91 | 929.92 | 966.96 | +2.99% | 2,451,253 |