2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Coty-A (COTY)
NYSE
$2.72-$0.02 (-0.69%)
Price as of Aug 21, 2026 7:58 PM EDT- $2.4BMarket Cap
- -30.28%1-Year Change
- Household & Personal ProductsIndustry
Coty-A (COTY)
$2.72-$0.02 (-0.69%)
Annual
Quarterly
06/30/2026 | 06/30/2025 | 06/30/2024 | 06/30/2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Income Statement | |||||
Total Operating Revenue | 5.8B -1.46% | 5.9B -3.68% | 6.1B +10.15% | 5.6B +4.71% | |
Cost of Revenue | 2.2B +3.99% | 2.1B -4.90% | 2.2B +8.57% | 2.0B +3.70% | |
Gross Profit | 3.7B -4.42% | 3.8B -3.00% | 3.9B +11.05% | 3.5B +5.29% | |
Sales and Marketing Expense | 3.1B +0.15% | 3.1B -1.87% | 3.2B +12.21% | 2.8B -2.19% | |
Research and Development Expense | -121.2M -1.46% | -123.0M -3.00% | -126.8M +20.53% | -105.2M +8.12% | |
Depreciation and Amortization Expense | 482.2M +14.81% | 420.0M -0.26% | 421.1M -1.31% | 426.7M -17.37% | |
Total Operating Expenses | 2.2B +3.99% | 2.1B -4.90% | 2.2B +8.57% | 2.0B +3.70% | |
Operating Profit | -81.5M -133.80% | 241.1M -55.90% | 546.7M +0.55% | 543.7M +125.70% | |
Interest Income | 18.4M +10.84% | 16.6M +3.11% | 16.1M +4.55% | 15.4M +113.89% | |
Interest Expense | -155.2M -27.54% | -214.2M -15.00% | -252.0M -2.29% | -257.9M +15.13% | |
Interest Income and Expense and Net | -136.8M -30.77% | -197.6M -16.24% | -235.9M -2.72% | -242.5M +11.85% | |
Total Nonoperating Income and Expense | -373.5M +0.48% | -371.7M +312.08% | -90.2M -121.53% | 419.0M +2.22% | |
Income before Taxes | -610.2M +76.97% | -344.8M -268.61% | 204.5M -70.98% | 704.8M +65.14% | |
Income Taxes | -20.0M -470.37% | 5.4M -94.32% | 95.1M -47.63% | 181.6M +10.19% | |
Extraordinary Items | 362.8M +70.49% | 212.8M N/A | 0 N/A | 0 -100.00% | |
Net Income | -604.8M +64.39% | -367.9M -511.52% | 89.4M -82.41% | 508.2M +95.84% | |
Net Income from Continuing Operations Applicable to Common | -604.8M +64.39% | -367.9M -511.52% | 89.4M -82.41% | 508.2M +100.24% | |
Basic EPS and Net Income | -0.70 +59.09% | -0.44 -588.89% | 0.09 -84.48% | 0.58 +625.00% | |
Diluted EPS and Net Income | -0.70 +59.09% | -0.44 -588.89% | 0.09 -84.21% | 0.57 +612.50% | |
Basic Weighted Average Shares | 877.4M +0.75% | 870.9M -0.40% | 874.4M +2.99% | 849.0M +3.46% | |
Diluted Weighted Average Shares | 877.4M +0.75% | 870.9M -1.41% | 883.4M -0.35% | 886.5M +6.28% | |
Balance Sheet | |||||
Cash and Cash Equivalents | 176.1M -31.51% | 257.1M -14.53% | 300.8M +21.83% | 246.9M +5.83% | |
Short-Term Investments | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash and Cash Equivalents and Short-Term Investments | 176.1M -31.51% | 257.1M -14.53% | 300.8M +21.83% | 246.9M +5.83% | |
Total Current Assets | 1.9B -1.82% | 2.0B -0.52% | 2.0B -4.30% | 2.1B +21.99% | |
Accumulated Depreciation | 2.0B +1.95% | 2.0B +7.14% | 1.9B +5.54% | 1.8B +4.52% | |
Property and Plant and Equipment and Net | 650.0M -8.35% | 709.2M -1.35% | 718.9M +0.84% | 712.9M -0.36% | |
Total Long-Term Assets | 182.6M +31.46% | 138.9M +50.81% | 92.1M -44.38% | 165.6M +92.78% | |
Total Assets | 10.2B -14.34% | 11.9B -1.45% | 12.1B -4.57% | 12.7B +4.50% | |
Income Taxes Payable | 504.4M -5.61% | 534.4M -13.53% | 618.0M -21.40% | 786.3M +1.01% | |
Total Short-Term Debt | 376.7M +10,662.86% | 3.5M -99.83% | 2.0B -2.67% | 2.1B +7,329.24% | |
Total Current Liabilities | 2.5B +0.09% | 2.5B -2.44% | 2.6B -4.93% | 2.7B +6.67% | |
Total Long-Term Debt | 3.0B -23.31% | 4.0B +2.96% | 3.8B -8.05% | 4.2B -5.24% | |
Total Long-Term Liabilities | 425.6M -12.27% | 485.1M +39.64% | 347.4M +6.76% | 325.4M -4.29% | |
Total Liabilities | 6.8B -14.22% | 8.0B +1.50% | 7.8B -7.04% | 8.4B -1.52% | |
Retained Earnings | -5.9B +11.62% | -5.3B +7.51% | -4.9B -1.79% | -5.0B -9.25% | |
Total Stockholders Equity | 3.0B -15.61% | 3.5B -7.43% | 3.8B +0.42% | 3.8B +20.81% | |
Total Shares Outstanding | 880.5M +0.94% | 872.3M +0.52% | 867.8M +1.76% | 852.8M +1.62% | |
Cash Flow | |||||
Cash from Operating Activities | 537.8M +9.18% | 492.6M -19.85% | 614.6M -1.77% | 625.7M -13.89% | |
Capital Expenditures | 189.6M -11.81% | 215.0M -12.32% | 245.2M +10.05% | 222.8M +27.97% | |
Cash from Investing Activities | 539.0M +519.78% | -128.4M -43.24% | -226.2M +91.37% | -118.2M -143.83% | |
Dividends Paid | 13.2M -0.75% | 13.3M -0.75% | 13.4M -2.19% | 13.7M -76.05% | |
Cash from Financing Activities | -1.2B +172.07% | -426.8M +26.76% | -336.7M -28.25% | -469.3M -54.61% | |
Financials Ratio | |||||
Gross Margin | 62.89% -3.00% | 64.84% +0.70% | 64.39% +0.81% | 63.87% +0.55% | |
Operating Margin | -1.40% -134.31% | 4.09% -54.21% | 8.94% -8.72% | 9.79% +115.55% | |
Return on Assets | -5.47% +78.39% | -3.07% -524.45% | 0.72% -82.38% | 4.10% +103.98% | |
Return on Equity | -18.52% +85.47% | -9.98% -526.50% | 2.34% -83.96% | 14.59% +69.12% | |
Revenue Growth | -1.46% -60.20% | -3.68% -136.24% | 10.15% +115.68% | 4.71% -67.69% | |
Current Ratio | 0.75 -1.90% | 0.77 +1.96% | 0.75 +0.67% | 0.75 +14.35% | |
Cash Ratio | 0.07 -31.59% | 0.10 -12.37% | 0.12 +28.16% | 0.09 -0.77% | |
Debt-to-Equity Ratio | 1.14 +2.07% | 1.12 -26.83% | 1.53 -6.67% | 1.64 +16.34% | |
Debt-to-Assets Ratio | 0.33 +0.54% | 0.33 -31.26% | 0.48 -1.79% | 0.49 +34.49% | |
Earnings & Revenue History
Debt-to-Assets
Cash Flow