2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Caesarstone (CSTE)
NASDAQ
$2.33-$0.010 (-0.43%)
Price as of Oct 23, 2026 7:30 PM EDT- $84.7MMarket Cap
- 84.25%1-Year Change
- Building Products & EquipmentIndustry
Caesarstone (CSTE)
$2.33-$0.010 (-0.43%)
Earnings Score
Valuation | CSTE | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | N/A | ||
Growth | N/A | ||
Low Earnings Volatility | N/A |
Momentum Score
Valuation | CSTE | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | 36.36% | ||
12-Month Momentum | 147.93% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | 106.38% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | 149.12% |
True Yield
Valuation | CSTE | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | N/A | ||
Net Debt Paydown Yield | 2.16% |
Financial Health Score
No data found