2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
CVR Energy (CVI)
NYSE
$27.20-$0.70 (-2.53%)
Price as of Jun 23, 2026 6:12 PM EDT- $2.8BMarket Cap
- 4.03%1-Year Change
- Oil & Gas Refining & MarketingIndustry
CVR Energy (CVI)
$27.20-$0.70 (-2.53%)
- 1 Month-14.02%Low Price$27.40High Price$35.66
- 3 Months-17.26%Low Price$27.40High Price$35.66
- 1 Year+4.03%Low Price$20.72High Price$40.01
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/22/2026 | 27.71 | 27.95 | 26.96 | 27.90 | +1.82% | 929,494 |
06/18/2026 | 27.42 | 27.62 | 26.53 | 27.40 | -1.01% | 2,150,270 |
06/17/2026 | 28.45 | 28.50 | 27.50 | 27.68 | -2.95% | 1,083,888 |
06/16/2026 | 28.50 | 28.88 | 28.20 | 28.52 | -1.25% | 727,312 |
06/15/2026 | 29.12 | 29.20 | 28.29 | 28.88 | -5.84% | 885,777 |
06/12/2026 | 30.04 | 31.15 | 29.95 | 30.67 | +0.92% | 1,001,483 |
06/11/2026 | 31.73 | 32.45 | 30.11 | 30.39 | -2.44% | 1,207,405 |
06/10/2026 | 31.58 | 32.04 | 31.13 | 31.15 | -0.73% | 863,657 |
06/09/2026 | 32.88 | 33.12 | 31.19 | 31.38 | -5.82% | 1,214,828 |
06/08/2026 | 33.76 | 34.25 | 33.00 | 33.32 | +0.51% | 468,313 |
06/05/2026 | 33.38 | 34.33 | 32.91 | 33.15 | -1.78% | 773,528 |
06/04/2026 | 33.77 | 34.49 | 33.43 | 33.75 | -4.96% | 810,834 |
06/03/2026 | 36.00 | 36.43 | 35.20 | 35.51 | -0.42% | 601,651 |
06/02/2026 | 34.54 | 35.95 | 34.49 | 35.66 | +2.12% | 592,652 |
06/01/2026 | 34.00 | 35.10 | 33.54 | 34.92 | +5.12% | 601,338 |
05/29/2026 | 33.47 | 34.08 | 33.05 | 33.22 | -1.19% | 851,392 |
05/28/2026 | 32.92 | 33.91 | 32.53 | 33.62 | +5.00% | 591,879 |
05/27/2026 | 31.11 | 32.20 | 30.59 | 32.02 | +1.11% | 515,377 |
05/26/2026 | 31.90 | 32.79 | 31.18 | 31.67 | -2.40% | 501,300 |
05/22/2026 | 31.75 | 32.67 | 31.41 | 32.45 | +1.92% | 601,293 |
05/21/2026 | 33.98 | 34.00 | 31.75 | 31.84 | -4.90% | 745,141 |
05/20/2026 | 34.22 | 34.55 | 32.74 | 33.48 | -2.50% | 907,010 |
05/19/2026 | 34.69 | 34.69 | 33.22 | 34.34 | -0.58% | 762,577 |
05/18/2026 | 33.55 | 35.15 | 32.34 | 34.54 | +1.92% | 1,035,207 |
05/15/2026 | 33.51 | 34.50 | 33.49 | 33.89 | +2.36% | 1,271,268 |
05/14/2026 | 34.00 | 34.23 | 32.92 | 33.11 | -2.16% | 728,077 |
05/13/2026 | 34.41 | 34.48 | 33.20 | 33.84 | -1.60% | 795,939 |
05/12/2026 | 35.23 | 35.23 | 34.28 | 34.39 | -1.40% | 733,048 |
05/11/2026 | 33.83 | 34.94 | 33.45 | 34.88 | +4.28% | 904,396 |
05/11/2026 |
$0.10 Dividend | |||||
05/08/2026 | 32.22 | 33.76 | 31.68 | 33.45 | +2.98% | 753,619 |
05/07/2026 | 31.86 | 32.55 | 31.07 | 32.48 | -0.64% | 928,240 |
05/06/2026 | 33.03 | 33.67 | 32.20 | 32.69 | -6.95% | 1,138,703 |
05/05/2026 | 33.68 | 35.22 | 33.45 | 35.13 | +3.04% | 1,028,146 |
05/04/2026 | 33.55 | 34.54 | 32.71 | 34.10 | +2.76% | 794,135 |
05/01/2026 | 32.54 | 33.38 | 31.91 | 33.18 | +0.42% | 976,636 |
04/30/2026 | 33.70 | 34.15 | 32.13 | 33.04 | -2.90% | 1,773,046 |
04/29/2026 | 33.20 | 34.89 | 32.97 | 34.03 | +4.53% | 1,432,403 |
04/29/2026 |
-$1.24 Earnings | |||||
04/28/2026 | 32.67 | 32.91 | 31.76 | 32.55 | +0.80% | 728,011 |
04/27/2026 | 31.72 | 33.47 | 31.43 | 32.29 | +2.76% | 990,866 |
04/24/2026 | 31.15 | 31.74 | 30.66 | 31.43 | +0.96% | 556,651 |
04/23/2026 | 31.21 | 31.57 | 30.66 | 31.13 | -0.26% | 632,797 |
04/22/2026 | 31.43 | 31.80 | 31.01 | 31.21 | +0.26% | 667,364 |
04/21/2026 | 30.30 | 31.41 | 29.84 | 31.13 | +3.45% | 980,167 |
04/20/2026 | 29.48 | 30.33 | 29.48 | 30.09 | +2.51% | 881,834 |
04/17/2026 | 30.62 | 30.66 | 28.70 | 29.35 | -10.41% | 1,722,596 |
04/16/2026 | 31.90 | 33.12 | 31.85 | 32.76 | +3.86% | 940,036 |
04/15/2026 | 29.94 | 31.96 | 29.94 | 31.55 | +5.01% | 1,196,961 |
04/14/2026 | 31.23 | 31.35 | 29.99 | 30.04 | -3.80% | 776,244 |
04/13/2026 | 31.22 | 32.08 | 30.60 | 31.23 | +2.19% | 831,816 |
04/10/2026 | 29.91 | 31.03 | 29.57 | 30.56 | +0.39% | 807,155 |
04/09/2026 | 32.70 | 33.19 | 30.09 | 30.44 | -6.58% | 1,277,972 |
04/08/2026 | 30.22 | 32.74 | 29.91 | 32.58 | -1.06% | 1,557,451 |
04/07/2026 | 32.37 | 33.42 | 32.37 | 32.93 | +1.51% | 834,942 |
04/06/2026 | 30.82 | 32.48 | 30.75 | 32.44 | +2.81% | 873,906 |
04/02/2026 | 32.75 | 32.92 | 31.33 | 31.56 | +0.16% | 1,426,230 |
04/01/2026 | 32.48 | 33.33 | 30.49 | 31.51 | -6.09% | 1,838,576 |
03/31/2026 | 34.96 | 35.61 | 32.83 | 33.55 | -3.69% | 1,337,776 |
03/30/2026 | 35.07 | 35.46 | 34.12 | 34.84 | +0.32% | 1,221,463 |
03/27/2026 | 34.49 | 35.09 | 33.68 | 34.73 | +1.40% | 1,111,959 |
03/26/2026 | 33.15 | 34.82 | 32.78 | 34.25 | +5.08% | 1,304,019 |
03/25/2026 | 32.47 | 33.81 | 32.43 | 32.59 | -1.12% | 2,089,672 |
03/24/2026 | 32.87 | 35.03 | 32.83 | 32.96 | +1.88% | 2,266,402 |
03/23/2026 | 32.01 | 33.24 | 31.22 | 32.35 | -4.05% | 1,614,455 |
03/20/2026 | 32.25 | 33.87 | 31.86 | 33.72 | +5.26% | 2,776,517 |
03/19/2026 | 33.43 | 34.40 | 31.59 | 32.03 | -2.37% | 3,065,956 |
03/18/2026 | 30.21 | 32.83 | 29.93 | 32.81 | +10.36% | 2,538,965 |
03/17/2026 | 28.99 | 30.77 | 28.82 | 29.73 | +5.67% | 1,769,256 |
03/16/2026 | 28.17 | 28.54 | 27.64 | 28.14 | -1.23% | 901,019 |
03/13/2026 | 28.27 | 28.74 | 27.83 | 28.48 | -0.66% | 789,355 |
03/12/2026 | 28.74 | 29.92 | 28.59 | 28.67 | +1.37% | 1,539,622 |
03/11/2026 | 26.07 | 28.34 | 26.06 | 28.29 | +10.30% | 1,696,888 |
03/10/2026 | 25.50 | 26.35 | 24.84 | 25.64 | +1.94% | 1,017,316 |
03/09/2026 | 27.14 | 27.25 | 25.06 | 25.15 | -5.96% | 1,415,331 |
03/06/2026 | 27.27 | 27.52 | 26.32 | 26.75 | -0.92% | 1,133,572 |
03/05/2026 | 26.66 | 27.73 | 26.51 | 27.00 | +2.38% | 1,698,483 |
03/04/2026 | 24.82 | 26.37 | 24.58 | 26.37 | +5.72% | 1,163,368 |
03/03/2026 | 25.00 | 25.20 | 24.24 | 24.95 | +0.36% | 1,233,710 |
03/02/2026 | 25.26 | 25.29 | 24.40 | 24.86 | +3.19% | 1,221,516 |
02/27/2026 | 23.74 | 24.13 | 22.86 | 24.09 | +2.24% | 1,960,021 |
02/26/2026 | 22.99 | 23.91 | 22.74 | 23.56 | +2.25% | 1,454,317 |
02/25/2026 | 22.65 | 23.22 | 22.12 | 23.04 | +6.45% | 1,720,756 |
02/24/2026 | 20.96 | 21.67 | 20.89 | 21.65 | +3.04% | 1,736,483 |
02/23/2026 | 20.60 | 21.14 | 20.42 | 21.01 | +1.69% | 2,049,498 |
02/20/2026 | 21.05 | 21.38 | 20.27 | 20.66 | -4.03% | 2,841,130 |
02/19/2026 | 20.44 | 21.73 | 19.56 | 21.53 | -3.44% | 2,152,958 |
02/18/2026 | 22.63 | 22.76 | 21.93 | 22.29 | -0.71% | 1,095,640 |
02/18/2026 |
-$0.80 Earnings | |||||
02/17/2026 | 23.56 | 23.56 | 22.17 | 22.45 | -2.81% | 1,245,919 |
02/13/2026 | 22.58 | 23.24 | 22.58 | 23.10 | +1.58% | 731,588 |
02/12/2026 | 24.33 | 24.34 | 22.53 | 22.74 | -6.63% | 958,071 |
02/11/2026 | 24.73 | 24.90 | 24.04 | 24.36 | +0.95% | 777,561 |
02/10/2026 | 24.68 | 24.68 | 24.03 | 24.13 | -2.18% | 928,125 |
02/09/2026 | 24.34 | 24.76 | 24.10 | 24.67 | +0.81% | 1,030,600 |
02/06/2026 | 23.51 | 24.83 | 23.51 | 24.47 | +3.98% | 1,015,685 |
02/05/2026 | 23.64 | 23.96 | 23.20 | 23.53 | -1.17% | 859,942 |
02/04/2026 | 23.42 | 24.07 | 23.42 | 23.81 | +2.31% | 906,645 |
02/03/2026 | 22.40 | 23.29 | 21.77 | 23.27 | +3.78% | 1,186,668 |
02/02/2026 | 21.87 | 22.61 | 21.49 | 22.42 | -1.10% | 1,153,532 |