2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
DIG BRANDS GRP (DBGI)
NASDAQ
$19.29+$1.09 (+5.99%)
Price as of Aug 03, 2026 7:45 PM EDT- $8.9MMarket Cap
- -81.58%1-Year Change
- Apparel RetailIndustry
DIG BRANDS GRP (DBGI)
$19.29+$1.09 (+5.99%)
- 1 Month-40.48%Low Price$17.96High Price$18.20
- 3 Months-65.79%Low Price$11.60High Price$18.20
- 1 Year-81.58%Low Price$11.60High Price$18.20
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2026 | 16.50 | 19.15 | 15.70 | 18.20 | +17.80% | 76,447 |
07/31/2026 | 14.09 | 16.85 | 12.21 | 15.45 | +8.88% | 89,137 |
07/30/2026 | 12.38 | 15.64 | 11.83 | 14.19 | +18.15% | 78,859 |
07/29/2026 | 14.02 | 16.00 | 11.06 | 12.01 | -17.34% | 67,843 |
07/28/2026 | 11.41 | 15.88 | 11.23 | 14.53 | +15.68% | 83,709 |
07/27/2026 | 13.30 | 14.23 | 8.37 | 12.56 | -2.64% | 182,565 |
07/24/2026 | 17.47 | 19.00 | 12.31 | 12.90 | -35.63% | 112,995 |
07/24/2026 |
1:40 Split | |||||
07/23/2026 | 19.20 | 22.62 | 19.18 | 20.04 | +1.23% | 745,392 |
07/22/2026 | 18.40 | 20.20 | 17.60 | 19.80 | +5.30% | 564,002 |
07/21/2026 | 18.00 | 20.40 | 17.95 | 18.80 | +4.68% | 891,995 |
07/20/2026 | 21.01 | 25.20 | 17.31 | 17.96 | -29.39% | 2,340,570 |
07/17/2026 | 26.80 | 27.20 | 24.21 | 25.44 | -9.40% | 1,075,190 |
07/16/2026 | 28.07 | 28.22 | 26.88 | 28.08 | -2.50% | 334,511 |
07/15/2026 | 28.40 | 29.20 | 27.52 | 28.80 | -1.37% | 328,805 |
07/14/2026 | 28.40 | 29.60 | 27.60 | 29.20 | +3.83% | 179,250 |
07/13/2026 | 30.72 | 30.80 | 27.60 | 28.12 | -9.52% | 570,216 |
07/10/2026 | 30.20 | 31.20 | 29.24 | 31.08 | +1.21% | 269,787 |
07/09/2026 | 29.54 | 31.85 | 27.20 | 30.71 | +4.53% | 975,637 |
07/08/2026 | 30.40 | 31.42 | 28.00 | 29.38 | -4.62% | 1,043,496 |
07/07/2026 | 29.60 | 32.40 | 29.60 | 30.80 | +1.68% | 1,818,586 |
07/06/2026 | 30.40 | 32.70 | 29.20 | 30.29 | -0.94% | 626,401 |
07/02/2026 | 30.80 | 33.60 | 29.20 | 30.58 | -3.11% | 532,660 |
07/01/2026 | 29.60 | 32.00 | 28.85 | 31.56 | +4.78% | 532,733 |
06/30/2026 | 28.80 | 30.12 | 28.80 | 30.12 | +2.83% | 214,652 |
06/29/2026 | 27.64 | 30.80 | 27.60 | 29.29 | +3.07% | 372,541 |
06/26/2026 | 27.60 | 29.60 | 27.24 | 28.42 | +2.30% | 428,917 |
06/25/2026 | 30.28 | 30.80 | 27.40 | 27.78 | -5.17% | 911,777 |
06/24/2026 | 30.43 | 33.60 | 28.53 | 29.30 | -5.25% | 799,522 |
06/23/2026 | 27.20 | 33.60 | 27.20 | 30.92 | +11.67% | 1,610,675 |
06/22/2026 | 28.74 | 28.87 | 26.80 | 27.69 | -7.15% | 974,265 |
06/18/2026 | 29.00 | 31.60 | 26.20 | 29.82 | +1.82% | 2,370,530 |
06/17/2026 | 30.00 | 30.80 | 28.00 | 29.29 | -0.80% | 1,178,940 |
06/16/2026 | 32.40 | 34.13 | 29.51 | 29.52 | -11.66% | 1,778,208 |
06/15/2026 | 37.82 | 39.32 | 31.20 | 33.42 | -11.58% | 3,753,681 |
06/12/2026 | 37.20 | 42.00 | 35.24 | 37.80 | -2.88% | 3,563,505 |
06/11/2026 | 56.40 | 58.80 | 31.95 | 38.92 | -22.17% | 14,812,449 |
06/10/2026 | 43.60 | 51.60 | 40.80 | 50.00 | +16.82% | 5,682,187 |
06/09/2026 | 40.80 | 46.00 | 38.00 | 42.80 | +8.12% | 5,533,449 |
06/08/2026 | 34.62 | 39.60 | 30.82 | 39.58 | +15.07% | 4,123,890 |
06/05/2026 | 28.80 | 34.76 | 28.00 | 34.40 | +13.76% | 7,532,946 |
06/04/2026 | 32.80 | 38.27 | 29.60 | 30.24 | -18.83% | 5,416,657 |
06/03/2026 | 25.20 | 51.60 | 23.60 | 37.26 | +33.04% | 57,920,315 |
06/02/2026 | 39.17 | 47.20 | 26.00 | 28.00 | -16.55% | 40,249,764 |
06/01/2026 | 18.80 | 36.00 | 16.50 | 33.56 | +73.36% | 67,056,093 |
05/29/2026 | 19.45 | 20.00 | 18.16 | 19.36 | -1.85% | 2,001,156 |
05/28/2026 | 13.88 | 19.80 | 12.55 | 19.72 | +39.42% | 6,274,370 |
05/27/2026 | 11.60 | 14.46 | 10.85 | 14.14 | +21.93% | 5,955,022 |
05/26/2026 | 13.78 | 14.00 | 10.32 | 11.60 | -19.20% | 4,668,165 |
05/22/2026 | 15.59 | 16.40 | 13.56 | 14.36 | -19.71% | 7,944,646 |
05/21/2026 | 43.20 | 45.60 | 13.80 | 17.88 | -56.18% | 49,252,681 |
05/20/2026 | 43.60 | 43.60 | 39.21 | 40.80 | -4.67% | 585,469 |
05/20/2026 |
-$1.06 Earnings | |||||
05/19/2026 | 42.00 | 46.00 | 40.40 | 42.80 | +3.88% | 737,041 |
05/18/2026 | 46.40 | 50.80 | 40.20 | 41.20 | -8.04% | 997,962 |
05/15/2026 | 42.80 | 46.80 | 40.00 | 44.80 | +7.69% | 628,409 |
05/14/2026 | 46.80 | 46.80 | 40.80 | 41.60 | -8.77% | 835,258 |
05/13/2026 | 46.80 | 49.60 | 44.80 | 45.60 | -0.87% | 622,788 |
05/12/2026 | 59.20 | 59.20 | 44.60 | 46.00 | -21.23% | 1,522,465 |
05/11/2026 | 68.40 | 68.40 | 58.00 | 58.40 | -14.12% | 451,101 |
05/08/2026 | 66.40 | 70.00 | 60.80 | 68.00 | +4.29% | 571,197 |
05/07/2026 | 55.60 | 65.60 | 54.00 | 65.20 | +16.43% | 650,851 |
05/06/2026 | 51.60 | 58.40 | 50.44 | 56.00 | +6.87% | 536,139 |
05/05/2026 | 51.20 | 54.80 | 48.80 | 52.40 | 0.00% | 298,115 |
05/04/2026 | 52.00 | 53.20 | 47.20 | 52.40 | -1.50% | 334,864 |
05/01/2026 | 52.80 | 56.20 | 50.40 | 53.20 | -0.75% | 403,221 |
04/30/2026 | 57.20 | 60.40 | 53.20 | 53.60 | -5.63% | 586,092 |
04/29/2026 | 54.80 | 61.45 | 52.40 | 56.80 | +2.90% | 374,138 |
04/28/2026 | 54.80 | 58.40 | 54.00 | 55.20 | 0.00% | 190,531 |
04/27/2026 | 56.80 | 57.20 | 49.20 | 55.20 | -3.50% | 544,517 |
04/24/2026 | 60.80 | 63.20 | 54.40 | 57.20 | -5.92% | 468,400 |
04/23/2026 | 66.00 | 67.25 | 60.40 | 60.80 | -7.88% | 360,887 |
04/22/2026 | 64.00 | 68.80 | 60.00 | 66.00 | +2.48% | 384,821 |
04/21/2026 | 69.20 | 69.68 | 64.00 | 64.40 | -6.94% | 284,657 |
04/20/2026 | 70.00 | 71.67 | 64.00 | 69.20 | -2.81% | 588,457 |
04/17/2026 | 76.40 | 79.60 | 71.20 | 71.20 | -4.30% | 399,640 |
04/16/2026 | 71.60 | 79.60 | 70.80 | 74.40 | +3.91% | 492,692 |
04/15/2026 | 75.60 | 76.84 | 71.20 | 71.60 | -5.29% | 366,119 |
04/15/2026 |
-$0.13 Earnings | |||||
04/14/2026 | 88.80 | 88.88 | 74.00 | 75.60 | -13.30% | 343,970 |
04/13/2026 | 74.40 | 93.20 | 72.13 | 87.20 | +12.37% | 704,005 |
04/10/2026 | 70.40 | 77.60 | 70.00 | 77.60 | +10.86% | 374,407 |
04/09/2026 | 73.60 | 77.20 | 68.00 | 70.00 | +1.16% | 266,639 |
04/08/2026 | 71.20 | 84.00 | 69.20 | 69.20 | -1.70% | 574,077 |
04/07/2026 | 64.80 | 70.60 | 60.80 | 70.40 | +4.14% | 271,009 |
04/06/2026 | 68.80 | 77.60 | 64.00 | 67.60 | -1.74% | 326,280 |
04/02/2026 | 71.20 | 72.40 | 66.00 | 68.80 | -7.53% | 292,198 |
04/01/2026 | 72.80 | 76.80 | 61.20 | 74.40 | +3.33% | 662,382 |
03/31/2026 | 69.60 | 72.80 | 64.81 | 72.00 | +3.45% | 245,554 |
03/30/2026 | 69.20 | 73.20 | 62.40 | 69.60 | +0.58% | 339,872 |
03/27/2026 | 76.80 | 81.35 | 68.00 | 69.20 | -9.42% | 487,669 |
03/26/2026 | 80.00 | 82.80 | 76.00 | 76.40 | -8.61% | 569,875 |
03/25/2026 | 85.20 | 92.60 | 80.00 | 83.60 | -1.88% | 370,112 |
03/24/2026 | 88.80 | 94.40 | 84.00 | 85.20 | -6.58% | 317,412 |
03/23/2026 | 88.40 | 94.00 | 83.80 | 91.20 | +8.31% | 328,524 |
03/20/2026 | 98.80 | 100.80 | 81.20 | 84.20 | -15.80% | 851,904 |
03/19/2026 | 100.40 | 106.00 | 96.80 | 100.00 | -4.03% | 485,033 |
03/18/2026 | 104.40 | 109.20 | 100.05 | 104.20 | -3.16% | 263,775 |
03/17/2026 | 117.20 | 119.60 | 105.20 | 107.60 | -8.19% | 711,917 |
03/16/2026 | 121.20 | 128.00 | 114.80 | 117.20 | -3.30% | 681,773 |