2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
DIGINEX (DGNX)
NASDAQ
$1.24-$0.04 (-2.81%)
Price as of Aug 21, 2026 7:56 PM EDT- $2.9MMarket Cap
- -97.79%1-Year Change
- Consulting ServicesIndustry
DIGINEX (DGNX)
$1.24-$0.04 (-2.81%)
Annual
Quarterly
03/31/2026 | 03/31/2025 | ||
|---|---|---|---|
Income Statement | |||
Total Operating Revenue | 3.6M N/A | N/A N/A | |
Cost of Revenue | 342,781 N/A | N/A N/A | |
Gross Profit | -2.4M N/A | 0 N/A | |
Sales and Marketing Expense | N/A N/A | N/A N/A | |
Research and Development Expense | -2.6M +212.84% | -831,088 N/A | |
Depreciation and Amortization Expense | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Operating Expenses | 28.5M +175.52% | 10.3M N/A | |
Operating Profit | -24.9M +199.68% | -8.3M N/A | |
Interest Income | N/A N/A | N/A N/A | |
Interest Expense | N/A N/A | N/A N/A | |
Interest Income and Expense and Net | 0 N/A | 0 N/A | |
Total Nonoperating Income and Expense | N/A N/A | N/A N/A | |
Income before Taxes | N/A N/A | N/A N/A | |
Income Taxes | -38,992 N/A | N/A N/A | |
Extraordinary Items | N/A N/A | N/A N/A | |
Net Income | N/A N/A | N/A N/A | |
Net Income from Continuing Operations Applicable to Common | N/A N/A | N/A N/A | |
Basic EPS and Net Income | -1.20 +263.64% | -0.33 N/A | |
Diluted EPS and Net Income | -1.20 +126.42% | -0.53 N/A | |
Basic Weighted Average Shares | 25.9M +65.21% | 15.7M N/A | |
Diluted Weighted Average Shares | 25.9M +65.21% | 15.7M N/A | |
Balance Sheet | |||
Cash and Cash Equivalents | 4.9M +56.40% | 3.1M N/A | |
Short-Term Investments | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash and Cash Equivalents and Short-Term Investments | 4.9M +56.40% | 3.1M N/A | |
Total Current Assets | 15.0M +150.73% | 6.0M N/A | |
Accumulated Depreciation | N/A N/A | N/A N/A | |
Property and Plant and Equipment and Net | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Long-Term Assets | 44.4M +16,266.46% | 271,135 N/A | |
Total Assets | N/A N/A | N/A N/A | |
Income Taxes Payable | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Short-Term Debt | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Current Liabilities | 8.7M +453.71% | 1.6M N/A | |
Total Long-Term Debt | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Long-Term Liabilities | 30.3M +27,243.64% | 110,867 N/A | |
Total Liabilities | 8.7M +453.71% | 1.6M N/A | |
Retained Earnings | -147.7M +38.51% | -106.6M N/A | |
Total Stockholders Equity | 20.3M N/A | N/A N/A | |
Total Shares Outstanding | 232.8M +1,389,297.99% | 16,756 N/A | |
Cash Flow | |||
Cash from Operating Activities | -14.1M +83.87% | -7.7M N/A | |
Capital Expenditures | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash from Investing Activities | -9.3M +92,388.15% | -10,032 N/A | |
Dividends Paid | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash from Financing Activities | 25.1M +134.59% | 10.7M N/A | |
Financials Ratio | |||
Gross Margin | 90.52% N/A | N/A N/A | |
Operating Margin | -688.26% N/A | N/A N/A | |
Return on Assets | N/A N/A | N/A N/A | |
Return on Equity | N/A N/A | N/A N/A | |
Revenue Growth | N/A N/A | N/A N/A | |
Current Ratio | 1.72 N/A | N/A N/A | |
Cash Ratio | 0.56 N/A | N/A N/A | |
Debt-to-Equity Ratio | N/A N/A | N/A N/A | |
Debt-to-Assets Ratio | N/A N/A | N/A N/A | |
Earnings & Revenue History
Debt-to-Assets
Cash Flow