2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Daily Journal Co (DJCO)
NASDAQ
$664.56-$5.94 (-0.89%)
Price as of Nov 11, 2026 7:30 PM EST- $923.9MMarket Cap
- 70.30%1-Year Change
- Software - ApplicationIndustry
Daily Journal Co (DJCO)
$664.56-$5.94 (-0.89%)
- 1 Month+4.41%Low Price$571.25High Price$670.49
- 3 Months+19.46%Low Price$571.25High Price$687.66
- 1 Year+70.30%Low Price$382.57High Price$687.66
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2026 | 658.12 | 671.00 | 647.79 | 670.49 | +1.42% | 26,495 |
11/09/2026 | 649.47 | 672.06 | 635.51 | 661.08 | +2.94% | 45,030 |
11/06/2026 | 644.10 | 647.97 | 633.01 | 642.22 | +0.33% | 35,496 |
11/05/2026 | 663.97 | 673.94 | 624.31 | 640.11 | -3.45% | 45,874 |
11/04/2026 | 638.84 | 663.00 | 638.84 | 662.97 | +5.33% | 37,389 |
11/03/2026 | 613.10 | 630.93 | 610.75 | 629.40 | +1.57% | 40,254 |
11/02/2026 | 636.19 | 647.69 | 618.95 | 619.68 | -1.50% | 48,485 |
10/30/2026 | 627.89 | 636.25 | 619.05 | 629.11 | +0.07% | 42,901 |
10/29/2026 | 613.07 | 628.67 | 607.06 | 628.67 | +2.62% | 38,431 |
10/28/2026 | 610.00 | 615.01 | 601.95 | 612.62 | +0.28% | 36,253 |
10/27/2026 | 612.70 | 614.48 | 599.00 | 610.92 | +0.51% | 42,231 |
10/26/2026 | 589.12 | 611.55 | 589.12 | 607.82 | +2.53% | 41,584 |
10/23/2026 | 571.72 | 594.45 | 565.59 | 592.84 | +3.43% | 43,692 |
10/22/2026 | 571.76 | 586.04 | 570.16 | 573.19 | +0.34% | 43,146 |
10/21/2026 | 584.28 | 590.99 | 570.00 | 571.25 | -2.07% | 30,550 |
10/20/2026 | 574.39 | 601.26 | 574.39 | 583.30 | +1.71% | 52,172 |
10/19/2026 | 603.30 | 603.30 | 563.32 | 573.52 | -4.89% | 58,455 |
10/16/2026 | 638.60 | 643.00 | 602.03 | 602.99 | -5.58% | 37,477 |
10/15/2026 | 630.09 | 645.20 | 630.01 | 638.60 | +1.38% | 34,166 |
10/14/2026 | 639.09 | 646.00 | 616.66 | 629.90 | -2.27% | 61,831 |
10/13/2026 | 645.64 | 652.10 | 639.74 | 644.56 | +0.62% | 43,751 |
10/12/2026 | 642.98 | 652.63 | 635.40 | 640.57 | -0.25% | 44,047 |
10/09/2026 | 647.00 | 648.00 | 633.88 | 642.18 | +0.11% | 41,531 |
10/08/2026 | 634.44 | 644.00 | 629.84 | 641.50 | +1.11% | 42,215 |
10/07/2026 | 619.18 | 637.25 | 619.18 | 634.47 | +0.76% | 59,131 |
10/06/2026 | 651.44 | 662.49 | 627.85 | 629.69 | -3.34% | 30,608 |
10/05/2026 | 651.00 | 668.00 | 649.39 | 651.44 | -0.76% | 21,279 |
10/02/2026 | 661.54 | 666.51 | 652.32 | 656.44 | +0.52% | 32,110 |
10/01/2026 | 649.80 | 661.45 | 631.97 | 653.04 | +1.06% | 68,339 |
09/30/2026 | 658.54 | 662.89 | 646.22 | 646.22 | -1.69% | 48,282 |
09/29/2026 | 659.08 | 672.28 | 653.76 | 657.34 | -0.26% | 114,016 |
09/28/2026 | 653.18 | 666.17 | 643.01 | 659.08 | +0.34% | 48,297 |
09/25/2026 | 652.90 | 658.91 | 642.46 | 656.86 | +0.28% | 51,312 |
09/24/2026 | 663.86 | 672.58 | 652.57 | 655.01 | -0.67% | 38,274 |
09/23/2026 | 658.40 | 666.83 | 650.21 | 659.40 | +0.36% | 45,170 |
09/22/2026 | 669.00 | 672.55 | 640.05 | 657.01 | -1.68% | 69,054 |
09/21/2026 | 651.25 | 673.07 | 641.33 | 668.25 | +2.57% | 57,436 |
09/18/2026 | 666.56 | 672.99 | 648.19 | 651.53 | -2.23% | 106,914 |
09/17/2026 | 671.01 | 677.68 | 661.24 | 666.40 | -1.27% | 77,984 |
09/16/2026 | 681.64 | 692.50 | 669.40 | 675.00 | -1.84% | 86,958 |
09/15/2026 | 674.78 | 688.35 | 661.01 | 687.66 | +1.57% | 73,759 |
09/14/2026 | 649.90 | 680.46 | 649.90 | 677.05 | +2.29% | 77,188 |
09/11/2026 | 650.51 | 666.32 | 643.35 | 661.90 | +2.19% | 52,552 |
09/10/2026 | 628.99 | 654.30 | 626.45 | 647.70 | +1.68% | 60,375 |
09/09/2026 | 631.78 | 644.23 | 628.52 | 637.00 | -0.16% | 35,280 |
09/08/2026 | 622.29 | 638.85 | 610.00 | 638.02 | +1.62% | 58,967 |
09/04/2026 | 616.03 | 628.05 | 605.00 | 627.87 | +1.50% | 71,426 |
09/03/2026 | 624.99 | 634.82 | 614.50 | 618.59 | +0.17% | 71,362 |
09/02/2026 | 612.31 | 625.19 | 594.83 | 617.54 | +0.37% | 66,465 |
09/01/2026 | 622.06 | 638.05 | 610.02 | 615.24 | -1.24% | 68,057 |
08/31/2026 | 619.89 | 634.25 | 608.44 | 622.94 | -0.12% | 75,522 |
08/28/2026 | 628.63 | 643.50 | 618.96 | 623.68 | -1.14% | 58,271 |
08/27/2026 | 627.14 | 651.66 | 613.12 | 630.85 | -0.35% | 78,086 |
08/26/2026 | 623.86 | 637.79 | 608.09 | 633.05 | +2.32% | 58,952 |
08/25/2026 | 609.15 | 618.77 | 595.30 | 618.72 | +1.89% | 74,550 |
08/24/2026 | 600.41 | 612.04 | 595.72 | 607.26 | +1.24% | 39,792 |
08/21/2026 | 617.85 | 621.50 | 591.05 | 599.83 | -2.42% | 53,213 |
08/20/2026 | 596.55 | 618.79 | 592.00 | 614.70 | +2.77% | 77,963 |
08/19/2026 | 605.13 | 616.00 | 592.50 | 598.15 | -0.40% | 60,168 |
08/18/2026 | 599.16 | 602.15 | 575.00 | 600.54 | +0.77% | 70,790 |
08/17/2026 | 600.00 | 620.50 | 577.52 | 595.97 | -1.22% | 72,610 |
08/14/2026 | 603.99 | 620.66 | 594.89 | 603.33 | +0.35% | 106,547 |
08/13/2026 | 560.62 | 601.22 | 534.89 | 601.22 | +7.94% | 99,350 |
08/12/2026 | 557.30 | 592.64 | 554.01 | 557.01 | -0.51% | 77,146 |
08/12/2026 |
-$7.90 Earnings | |||||
08/11/2026 | 557.62 | 569.75 | 545.26 | 559.88 | -0.25% | 90,901 |
08/10/2026 | 559.75 | 578.97 | 544.17 | 561.29 | -0.60% | 94,521 |
08/07/2026 | 582.00 | 584.25 | 560.55 | 564.69 | -2.11% | 83,516 |
08/06/2026 | 597.00 | 601.67 | 568.96 | 576.85 | -3.66% | 78,043 |
08/05/2026 | 598.58 | 603.91 | 593.55 | 598.76 | -0.23% | 31,187 |
08/04/2026 | 586.96 | 600.64 | 584.21 | 600.15 | +2.09% | 43,158 |
08/03/2026 | 594.14 | 608.93 | 573.77 | 587.89 | +0.13% | 54,137 |
07/31/2026 | 592.32 | 600.10 | 585.63 | 587.10 | -1.26% | 35,118 |
07/30/2026 | 600.26 | 604.98 | 586.82 | 594.60 | -0.87% | 47,082 |
07/29/2026 | 593.46 | 617.00 | 593.46 | 599.80 | +1.38% | 68,687 |
07/28/2026 | 584.99 | 605.83 | 570.39 | 591.65 | +1.81% | 78,520 |
07/27/2026 | 581.03 | 594.98 | 563.83 | 581.16 | +1.05% | 57,330 |
07/24/2026 | 591.28 | 593.77 | 573.00 | 575.10 | -0.29% | 32,515 |
07/23/2026 | 567.35 | 576.77 | 559.29 | 576.76 | +0.37% | 46,460 |
07/22/2026 | 590.83 | 590.83 | 574.10 | 574.65 | -3.49% | 38,816 |
07/21/2026 | 593.70 | 610.50 | 590.44 | 595.43 | -0.16% | 46,312 |
07/20/2026 | 593.13 | 612.82 | 585.00 | 596.40 | +0.55% | 30,420 |
07/17/2026 | 585.79 | 602.61 | 580.55 | 593.13 | -0.48% | 25,186 |
07/16/2026 | 589.41 | 600.70 | 586.00 | 595.98 | +1.10% | 35,340 |
07/15/2026 | 570.00 | 596.50 | 570.00 | 589.51 | +3.30% | 27,098 |
07/14/2026 | 580.57 | 587.95 | 563.80 | 570.68 | -1.86% | 33,627 |
07/13/2026 | 575.20 | 585.80 | 569.93 | 581.51 | +0.95% | 34,698 |
07/10/2026 | 580.11 | 587.00 | 562.00 | 576.02 | +0.68% | 43,727 |
07/09/2026 | 575.43 | 585.90 | 570.74 | 572.11 | -1.30% | 28,709 |
07/08/2026 | 557.18 | 583.76 | 548.98 | 579.64 | +2.68% | 25,855 |
07/07/2026 | 591.77 | 607.91 | 551.86 | 564.52 | -3.40% | 31,678 |
07/06/2026 | 578.93 | 588.30 | 563.52 | 584.37 | -0.08% | 37,278 |
07/02/2026 | 606.10 | 607.99 | 581.40 | 584.83 | -3.43% | 25,864 |
07/01/2026 | 602.70 | 625.00 | 602.70 | 605.60 | +0.73% | 45,010 |
06/30/2026 | 595.63 | 601.20 | 588.00 | 601.19 | +1.35% | 35,825 |
06/29/2026 | 572.06 | 593.41 | 556.26 | 593.16 | +3.26% | 42,995 |
06/26/2026 | 550.44 | 575.99 | 550.44 | 574.44 | +4.78% | 76,255 |
06/25/2026 | 544.07 | 551.76 | 533.36 | 548.23 | +1.16% | 22,318 |
06/24/2026 | 537.00 | 547.08 | 531.67 | 541.93 | +0.92% | 30,299 |
06/23/2026 | 525.00 | 545.77 | 525.00 | 537.00 | +1.85% | 20,877 |