2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
DRDGOLD SP ADR (DRD)
NYSE
$21.65-$1.34 (-5.81%)
Price as of Jun 23, 2026 7:53 PM EDT- $2.0BMarket Cap
- 66.15%1-Year Change
- GoldIndustry
DRDGOLD SP ADR (DRD)
$21.65-$1.34 (-5.81%)
Earnings Score
Valuation | DRD | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | -0 | ||
Growth | 0 | ||
Low Earnings Volatility | N/A |
Momentum Score
Valuation | DRD | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | -4.48% | ||
12-Month Momentum | 96.38% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | -18.92% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | 171.51% |
True Yield
Valuation | DRD | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | 7.72% | ||
Net Buyback Yield | N/A | ||
Net Debt Paydown Yield | N/A |
Financial Health Score
Valuation | DRD | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Ohlson's O-Score | 10 |