2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
EdgeMode (EDGM)
OTC
$0.002$0.00 (0.00%)
Price as of Jun 03, 2026- $10.6MMarket Cap
- -80.90%1-Year Change
- Shell CompaniesIndustry
EdgeMode (EDGM)
$0.002$0.00 (0.00%)
Annual
Quarterly
12/31/2025 | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Income Statement | |||||
Total Operating Revenue | 0 N/A | 0 N/A | 0 -100.00% | 438,042 N/A | |
Cost of Revenue | 0 N/A | 0 N/A | 0 -100.00% | 812,882 N/A | |
Gross Profit | 0 N/A | 0 N/A | 0 +100.00% | -374,840 N/A | |
Sales and Marketing Expense | 0 N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Research and Development Expense | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Depreciation and Amortization Expense | 303,312 N/A | N/A N/A | 0 -100.00% | 630,670 N/A | |
Total Operating Expenses | 37.3M +2,546.16% | 1.4M -58.11% | 3.4M -89.16% | 31.0M +1,579.44% | |
Operating Profit | -37.3M +2,546.16% | -1.4M -58.11% | -3.4M -89.29% | -31.4M +167.25% | |
Interest Income | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Interest Expense | -6.1M N/A | N/A N/A | -346,162 +133.71% | -148,119 -90.00% | |
Interest Income and Expense and Net | -6.1M N/A | 0 +100.00% | -346,162 +133.71% | -148,119 -89.72% | |
Total Nonoperating Income and Expense | 12.6M +7,064.46% | -181,531 -152.17% | 347,933 +140.63% | -856,293 -91.35% | |
Income before Taxes | -24.6M +1,448.95% | -1.6M -47.26% | -3.0M -90.65% | -32.2M +174.54% | |
Income Taxes | 0 N/A | 0 N/A | 0 N/A | 0 N/A | |
Extraordinary Items | 4.8M N/A | N/A N/A | 1.1M 0.00% | 1.1M N/A | |
Net Income | N/A N/A | N/A N/A | -3.0M -90.65% | -32.2M +174.54% | |
Net Income from Continuing Operations Applicable to Common | -24.6M +1,448.95% | -1.6M -47.26% | -3.0M -90.65% | -32.2M +174.54% | |
Basic EPS and Net Income | -0.01 N/A | 0.00 +100.00% | -0.01 -88.89% | -0.09 N/A | |
Diluted EPS and Net Income | -0.01 N/A | 0.00 +100.00% | -0.01 -88.89% | -0.09 N/A | |
Basic Weighted Average Shares | 1.9B +398.73% | 390.7M +0.02% | 390.6M +3.46% | 377.6M +741.55% | |
Diluted Weighted Average Shares | 1.9B +398.73% | 390.7M +0.02% | 390.6M +3.46% | 377.6M +741.55% | |
Balance Sheet | |||||
Cash and Cash Equivalents | 248,367 +241,033.01% | 103 -65.44% | 298 +325.71% | 70 -99.76% | |
Short-Term Investments | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash and Cash Equivalents and Short-Term Investments | 248,367 +241,033.01% | 103 -65.44% | 298 +325.71% | 70 -99.76% | |
Total Current Assets | 267,158 +18,061.66% | 1,471 -92.84% | 20,556 -98.27% | 1.2M -68.84% | |
Accumulated Depreciation | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0 N/A | |
Property and Plant and Equipment and Net | 0 N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0 N/A | |
Total Long-Term Assets | 0 N/A | N/A N/A | 0 -100.00% | 264,706 N/A | |
Total Assets | 1.3M +84,799.27% | 1,503 -92.70% | 20,588 -98.27% | 1.2M -68.77% | |
Income Taxes Payable | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Short-Term Debt | 950,137 +164.86% | 358,732 -4.97% | 377,501 +978.57% | 35,000 -97.89% | |
Total Current Liabilities | 19.9M +320.28% | 4.7M +49.82% | 3.2M +13.31% | 2.8M -80.12% | |
Total Long-Term Debt | 1.3M +9.04% | 1.2M -50.37% | 2.4M +1.79% | 2.4M +11,699.72% | |
Total Long-Term Liabilities | 227,662 +1,756.65% | 12,262 -99.00% | 1.2M +3.58% | 1.2M +227.16% | |
Total Liabilities | 20.1M +325.10% | 4.7M +49.82% | 3.2M +13.31% | 2.8M -80.12% | |
Retained Earnings | -65.1M +60.84% | -40.5M +4.09% | -38.9M +8.40% | -35.9M +98.78% | |
Total Stockholders Equity | -18.8M +298.22% | -4.7M +50.75% | -3.1M +96.59% | -1.6M -84.36% | |
Total Shares Outstanding | 3.0B +667.41% | 390.7M 0.00% | 390.7M +0.06% | 390.4M +666.16% | |
Cash Flow | |||||
Cash from Operating Activities | -825,713 -4,770.32% | 17,680 -58.14% | 42,237 +101.95% | -2.2M +177.27% | |
Capital Expenditures | 47,916 N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash from Investing Activities | -744,743 +16,090.07% | -4,600 -113.49% | 34,100 -96.74% | 1.0M +223.23% | |
Dividends Paid | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash from Financing Activities | 1.8M +13,800.34% | -13,275 -82.56% | -76,109 -106.93% | 1.1M -32.90% | |
Financials Ratio | |||||
Gross Margin | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | -85.57% N/A | |
Operating Margin | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | -7,165.91% N/A | |
Return on Assets | N/A N/A | N/A N/A | -498.32% -61.39% | -1,290.48% +126.53% | |
Return on Equity | N/A N/A | N/A N/A | 127.57% -76.70% | 547.38% +181.31% | |
Revenue Growth | N/A N/A | N/A N/A | -100.00% N/A | N/A N/A | |
Current Ratio | 0.01 +4,400.00% | 0.0003 -95.38% | 0.007 -98.48% | 0.43 +56.71% | |
Cash Ratio | 0.01 N/A | 0.00 -100.00% | 0.0001 N/A | 0.00 -100.00% | |
Debt-to-Equity Ratio | -0.12 -63.58% | -0.33 -62.98% | -0.89 -40.96% | -1.50 +810.79% | |
Debt-to-Assets Ratio | 1.76 -99.83% | 1,031.91 +664.29% | 135.02 +6,605.20% | 2.01 +356.18% | |
Earnings & Revenue History
Debt-to-Assets
Cash Flow