2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Ericsson Sp ADR-B (ERIC)
NASDAQ
$10.43-$0.21 (-2.02%)
Price as of Nov 11, 2026 7:36 PM EST- $31.7BMarket Cap
- 11.11%1-Year Change
- Communication EquipmentIndustry
Ericsson Sp ADR-B (ERIC)
$10.43-$0.21 (-2.02%)
Earnings Score
Valuation | ERIC | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | 0 | ||
Growth | -0 | ||
Low Earnings Volatility | N/A |
Momentum Score
Valuation | ERIC | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | -4.59% | ||
12-Month Momentum | -0.85% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | -48.12% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | -2.58% |
True Yield
Valuation | ERIC | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | 8.45% | ||
Net Buyback Yield | N/A | ||
Net Debt Paydown Yield | 10.07% |
Financial Health Score
No data found