2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
FLEX LNG (FLNG)
NYSE
$32.34+$0.31 (+0.98%)
Price as of Aug 24, 2026 4:23 AM EDT- $1.7BMarket Cap
- 33.38%1-Year Change
- Oil & Gas MidstreamIndustry
FLEX LNG (FLNG)
$32.34+$0.31 (+0.98%)
Earnings Score
Valuation | FLNG | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | N/A | ||
Growth | N/A | ||
Low Earnings Volatility | N/A |
Momentum Score
Valuation | FLNG | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | -2.54% | ||
12-Month Momentum | 29.85% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | -19.99% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | 119.28% |
True Yield
Valuation | FLNG | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | 9.37% | ||
Net Buyback Yield | N/A | ||
Net Debt Paydown Yield | -2.85% |
Financial Health Score
No data found