2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
GLB INDEMN GRP-A (GBLI)
NASDAQ
$25.01-$0.23 (-0.89%)
Price as of Jun 23, 2026 4:10 PM EDT- $272.9MMarket Cap
- -18.39%1-Year Change
- Insurance - Property & CasualtyIndustry
GLB INDEMN GRP-A (GBLI)
$25.01-$0.23 (-0.89%)
Annual
Quarterly
12/31/2025 | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Income Statement | |||||
Total Operating Revenue | 450.1M +2.02% | 441.2M -16.46% | 528.1M -15.97% | 628.5M -7.33% | |
Cost of Revenue | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Gross Profit | 450.1M +2.02% | 441.2M -16.46% | 528.1M -15.97% | 628.5M -7.33% | |
Sales and Marketing Expense | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Research and Development Expense | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Depreciation and Amortization Expense | 5.7M -1.77% | 5.8M -7.02% | 6.2M -26.18% | 8.4M -19.36% | |
Total Operating Expenses | 31.7M +23.39% | 25.7M +9.89% | 23.4M -4.25% | 24.4M -10.15% | |
Operating Profit | 33.3M -39.41% | 55.0M +66.65% | 33.0M +1,573.06% | 2.0M -93.99% | |
Interest Income | 3.0M +239.09% | 880,000 +0.69% | 874,000 +337.00% | 200,000 -99.50% | |
Interest Expense | N/A N/A | 0 N/A | 0 +100.00% | -3.0M -71.34% | |
Interest Income and Expense and Net | 3.0M +239.09% | 880,000 +0.69% | 874,000 +131.17% | -2.8M -109.61% | |
Total Nonoperating Income and Expense | N/A N/A | 0 N/A | 0 -100.00% | 3.0M -71.34% | |
Income before Taxes | 33.3M -39.41% | 55.0M +66.65% | 33.0M +1,573.06% | 2.0M -93.99% | |
Income Taxes | 8.0M -32.01% | 11.7M +55.23% | 7.5M +167.53% | 2.8M -18.21% | |
Extraordinary Items | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Net Income | 25.3M -41.41% | 43.2M +70.05% | 25.4M +3,091.65% | -850,000 -102.90% | |
Net Income from Continuing Operations Applicable to Common | 24.9M -41.84% | 42.8M +71.28% | 25.0M +2,037.13% | -1.3M -104.46% | |
Basic EPS and Net Income | 1.75 -44.27% | 3.14 +70.65% | 1.84 +2,144.44% | -0.09 -104.50% | |
Diluted EPS and Net Income | 1.75 -43.91% | 3.12 +70.49% | 1.83 +2,133.33% | -0.09 -104.57% | |
Basic Weighted Average Shares | 14.2M +4.08% | 13.6M +0.61% | 13.6M -6.41% | 14.5M +0.38% | |
Diluted Weighted Average Shares | 14.3M +4.05% | 13.7M +0.29% | 13.7M -5.63% | 14.5M -1.24% | |
Balance Sheet | |||||
Cash and Cash Equivalents | 65.5M +285.34% | 17.0M -55.28% | 38.0M -2.08% | 38.8M -50.37% | |
Short-Term Investments | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash and Cash Equivalents and Short-Term Investments | 65.5M +285.34% | 17.0M -55.28% | 38.0M -2.08% | 38.8M -50.37% | |
Total Current Assets | 30.0M +32.20% | 22.7M -14.04% | 26.4M +11.72% | 23.6M -23.65% | |
Accumulated Depreciation | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Property and Plant and Equipment and Net | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Long-Term Assets | 30.0M +32.20% | 22.7M -14.04% | 26.4M +11.72% | 23.6M -23.65% | |
Total Assets | 1.7B -0.61% | 1.7B +0.10% | 1.7B -3.95% | 1.8B -10.53% | |
Income Taxes Payable | N/A N/A | 0 -100.00% | 1.6M N/A | N/A N/A | |
Total Short-Term Debt | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Current Liabilities | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Long-Term Debt | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0 -100.00% | |
Total Long-Term Liabilities | 8.3M -19.67% | 10.4M -18.55% | 12.7M -18.90% | 15.7M -89.21% | |
Total Liabilities | 1.0B -2.68% | 1.0B -3.58% | 1.1B -7.98% | 1.2B -10.08% | |
Retained Earnings | 273.6M +1.82% | 268.7M +9.67% | 245.0M +4.93% | 233.5M -6.35% | |
Total Stockholders Equity | 706.6M +2.53% | 689.1M +6.23% | 648.8M +3.60% | 626.2M -11.38% | |
Total Shares Outstanding | 10.6M -22.99% | 13.7M -49.47% | 27.1M -2.18% | 27.7M +162.71% | |
Cash Flow | |||||
Cash from Operating Activities | 9.1M -76.66% | 38.8M -9.45% | 42.9M -3.05% | 44.2M -51.28% | |
Capital Expenditures | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash from Investing Activities | 59.9M +251.66% | -39.5M +141.92% | -16.3M -120.38% | 80.1M +224.20% | |
Dividends Paid | 20.0M +3.17% | 19.4M +36.08% | 14.2M -0.82% | 14.4M -0.45% | |
Cash from Financing Activities | -20.4M +0.42% | -20.4M -25.61% | -27.4M -83.29% | -163.8M +966.35% | |
Financials Ratio | |||||
Gross Margin | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Operating Margin | 7.40% -40.61% | 12.46% +99.50% | 6.24% +1,891.04% | 0.31% -93.52% | |
Return on Assets | 1.47% -41.27% | 2.50% +73.46% | 1.44% +3,330.04% | -0.04% -102.98% | |
Return on Equity | 3.63% -43.84% | 6.46% +62.05% | 3.99% +3,228.55% | -0.13% -103.09% | |
Revenue Growth | 2.02% +112.27% | -16.46% +3.05% | -15.97% +117.86% | -7.33% -145.17% | |
Current Ratio | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash Ratio | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Debt-to-Equity Ratio | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Debt-to-Assets Ratio | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Earnings & Revenue History
Debt-to-Assets
Cash Flow