2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
La-Z-Boy (LZB)
NYSE
$30.61-$0.04 (-0.11%)
Price as of Sep 11, 2026 7:30 PM EDT- $1.2BMarket Cap
- -6.57%1-Year Change
- Furnishings, Fixtures & AppliancesIndustry
La-Z-Boy (LZB)
$30.61-$0.04 (-0.11%)
- 1 Month-25.68%Low Price$30.64High Price$41.53
- 3 Months-20.82%Low Price$30.64High Price$41.82
- 1 Year-6.57%Low Price$28.56High Price$41.82
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2026 | 31.15 | 31.36 | 30.45 | 30.64 | -0.71% | 596,288 |
09/10/2026 | 31.28 | 31.42 | 30.66 | 30.86 | -1.63% | 770,274 |
09/09/2026 | 31.37 | 31.69 | 31.35 | 31.37 | -0.95% | 637,051 |
09/08/2026 | 32.47 | 32.61 | 31.55 | 31.67 | -3.33% | 702,000 |
09/04/2026 | 32.06 | 33.04 | 32.03 | 32.76 | +2.57% | 773,816 |
09/03/2026 | 32.13 | 32.51 | 31.64 | 31.94 | +0.80% | 933,748 |
09/03/2026 |
$0.24 Dividend | |||||
09/02/2026 | 31.40 | 32.24 | 31.40 | 31.69 | +2.05% | 816,346 |
09/01/2026 | 31.26 | 31.69 | 30.98 | 31.05 | -1.11% | 868,264 |
08/31/2026 | 32.19 | 32.30 | 31.29 | 31.40 | -2.86% | 787,771 |
08/28/2026 | 32.56 | 32.95 | 32.23 | 32.32 | -0.49% | 719,475 |
08/27/2026 | 31.75 | 33.03 | 31.75 | 32.48 | +1.21% | 739,238 |
08/26/2026 | 32.06 | 32.34 | 31.73 | 32.09 | +0.90% | 732,532 |
08/25/2026 | 32.08 | 32.22 | 31.55 | 31.81 | -0.22% | 716,849 |
08/24/2026 | 33.30 | 33.78 | 31.83 | 31.88 | -4.72% | 1,061,911 |
08/21/2026 | 33.38 | 34.00 | 33.04 | 33.45 | +0.18% | 1,027,859 |
08/20/2026 | 33.36 | 34.35 | 32.87 | 33.39 | -0.77% | 1,070,928 |
08/19/2026 | 33.44 | 36.24 | 32.97 | 33.65 | -16.95% | 2,852,773 |
08/18/2026 | 41.14 | 41.77 | 40.52 | 40.52 | -1.66% | 906,837 |
08/18/2026 |
$0.43 Earnings | |||||
08/17/2026 | 40.91 | 41.34 | 40.72 | 41.21 | -0.79% | 425,459 |
08/14/2026 | 41.25 | 41.61 | 40.89 | 41.53 | +0.31% | 359,802 |
08/13/2026 | 41.23 | 41.81 | 40.75 | 41.40 | +1.61% | 351,641 |
08/12/2026 | 41.36 | 41.48 | 40.48 | 40.75 | -1.16% | 283,478 |
08/11/2026 | 41.08 | 41.62 | 40.79 | 41.23 | +0.34% | 366,128 |
08/10/2026 | 41.28 | 42.13 | 40.90 | 41.09 | -1.76% | 524,863 |
08/07/2026 | 40.45 | 41.87 | 40.45 | 41.82 | +3.69% | 467,762 |
08/06/2026 | 41.48 | 41.48 | 40.32 | 40.33 | -1.95% | 262,470 |
08/05/2026 | 41.27 | 41.75 | 41.10 | 41.14 | -0.67% | 343,029 |
08/04/2026 | 40.96 | 41.65 | 40.79 | 41.41 | +1.78% | 342,020 |
08/03/2026 | 39.73 | 40.98 | 39.73 | 40.69 | +4.11% | 368,691 |
07/31/2026 | 39.42 | 39.84 | 39.02 | 39.08 | -1.87% | 326,690 |
07/30/2026 | 40.93 | 40.93 | 39.76 | 39.83 | -1.95% | 237,697 |
07/29/2026 | 40.68 | 40.96 | 40.08 | 40.62 | -0.90% | 357,403 |
07/28/2026 | 40.57 | 41.65 | 39.96 | 40.99 | +2.28% | 300,576 |
07/27/2026 | 39.82 | 40.55 | 39.71 | 40.07 | +1.76% | 267,762 |
07/24/2026 | 38.68 | 39.48 | 38.55 | 39.38 | +2.16% | 356,969 |
07/23/2026 | 38.47 | 38.71 | 37.87 | 38.55 | -1.17% | 698,126 |
07/22/2026 | 39.10 | 39.28 | 38.64 | 39.00 | +0.20% | 289,549 |
07/21/2026 | 39.86 | 40.12 | 38.74 | 38.92 | -1.75% | 336,604 |
07/20/2026 | 39.78 | 39.94 | 39.03 | 39.62 | +0.13% | 325,922 |
07/17/2026 | 39.94 | 40.59 | 39.49 | 39.57 | -1.70% | 349,091 |
07/16/2026 | 39.81 | 40.86 | 39.81 | 40.25 | +1.58% | 363,044 |
07/15/2026 | 38.23 | 39.93 | 38.23 | 39.63 | +3.50% | 401,236 |
07/14/2026 | 38.55 | 38.64 | 37.85 | 38.29 | -0.49% | 347,546 |
07/13/2026 | 38.95 | 39.16 | 38.36 | 38.48 | -1.05% | 418,029 |
07/10/2026 | 39.03 | 39.66 | 38.85 | 38.88 | -0.33% | 332,374 |
07/09/2026 | 38.21 | 39.35 | 37.92 | 39.01 | +2.32% | 522,657 |
07/08/2026 | 38.31 | 38.36 | 37.34 | 38.13 | -1.71% | 454,382 |
07/07/2026 | 38.86 | 39.32 | 38.55 | 38.79 | -0.79% | 396,074 |
07/06/2026 | 39.91 | 39.92 | 38.63 | 39.10 | -1.28% | 351,910 |
07/02/2026 | 39.56 | 39.80 | 38.96 | 39.61 | +0.35% | 323,501 |
07/01/2026 | 39.65 | 39.94 | 38.85 | 39.47 | -0.87% | 586,939 |
06/30/2026 | 39.05 | 40.08 | 38.79 | 39.82 | +0.43% | 514,478 |
06/29/2026 | 40.86 | 40.86 | 39.40 | 39.65 | -2.44% | 571,206 |
06/26/2026 | 40.23 | 41.10 | 40.06 | 40.64 | +0.37% | 2,569,493 |
06/25/2026 | 41.23 | 41.76 | 40.28 | 40.49 | -2.51% | 708,363 |
06/24/2026 | 40.27 | 42.01 | 40.27 | 41.53 | +3.85% | 790,275 |
06/23/2026 | 39.69 | 40.00 | 39.31 | 39.99 | +0.78% | 778,416 |
06/22/2026 | 39.32 | 40.54 | 39.06 | 39.69 | +0.83% | 882,517 |
06/18/2026 | 39.99 | 41.12 | 39.02 | 39.36 | -1.44% | 1,970,284 |
06/17/2026 | 41.86 | 44.56 | 39.62 | 39.94 | +14.77% | 2,866,704 |
06/16/2026 | 37.70 | 38.07 | 34.79 | 34.79 | -7.20% | 1,388,463 |
06/16/2026 |
$1.26 Earnings | |||||
06/15/2026 | 38.57 | 39.00 | 37.47 | 37.49 | -1.84% | 458,167 |
06/12/2026 | 38.79 | 38.86 | 38.08 | 38.20 | -1.28% | 344,584 |
06/11/2026 | 37.22 | 38.77 | 37.12 | 38.69 | +4.36% | 357,403 |
06/10/2026 | 37.26 | 37.61 | 36.79 | 37.08 | +0.08% | 362,971 |
06/09/2026 | 36.34 | 37.38 | 36.34 | 37.05 | +3.04% | 319,317 |
06/08/2026 | 36.14 | 36.46 | 35.77 | 35.96 | -0.28% | 359,798 |
06/05/2026 | 35.97 | 36.45 | 35.94 | 36.05 | -0.33% | 327,041 |
06/04/2026 | 36.69 | 36.76 | 36.03 | 36.17 | +0.50% | 328,919 |
06/03/2026 | 35.70 | 36.23 | 35.61 | 36.00 | -0.44% | 412,976 |
06/02/2026 | 36.51 | 37.32 | 36.15 | 36.15 | -1.91% | 449,180 |
06/02/2026 |
$0.24 Dividend | |||||
06/01/2026 | 36.79 | 37.83 | 36.47 | 36.86 | -0.53% | 360,187 |
05/29/2026 | 37.46 | 37.70 | 36.83 | 37.05 | -1.49% | 388,246 |
05/28/2026 | 37.08 | 37.90 | 36.54 | 37.62 | +1.54% | 381,828 |
05/27/2026 | 36.96 | 37.82 | 36.81 | 37.04 | +0.78% | 283,452 |
05/26/2026 | 36.49 | 36.94 | 36.12 | 36.76 | +1.72% | 343,168 |
05/22/2026 | 36.33 | 36.60 | 36.07 | 36.14 | -0.35% | 355,249 |
05/21/2026 | 34.79 | 36.64 | 34.11 | 36.26 | +3.46% | 566,813 |
05/20/2026 | 33.62 | 35.06 | 33.39 | 35.05 | +4.34% | 398,159 |
05/19/2026 | 33.84 | 34.04 | 33.02 | 33.59 | -1.39% | 351,549 |
05/18/2026 | 34.08 | 34.66 | 33.64 | 34.07 | +0.73% | 600,570 |
05/15/2026 | 34.33 | 34.58 | 33.62 | 33.82 | -1.80% | 382,078 |
05/14/2026 | 34.05 | 34.50 | 33.87 | 34.44 | +1.33% | 320,362 |
05/13/2026 | 34.69 | 34.93 | 33.99 | 33.99 | -2.90% | 394,598 |
05/12/2026 | 35.07 | 35.20 | 34.63 | 35.00 | +0.17% | 359,518 |
05/11/2026 | 35.20 | 35.20 | 34.53 | 34.94 | -0.81% | 364,653 |
05/08/2026 | 35.11 | 35.49 | 34.85 | 35.23 | +0.48% | 362,398 |
05/07/2026 | 34.97 | 35.50 | 34.67 | 35.06 | +0.54% | 375,246 |
05/06/2026 | 34.77 | 35.70 | 34.47 | 34.87 | +2.28% | 362,249 |
05/05/2026 | 33.38 | 34.56 | 33.38 | 34.10 | +3.07% | 381,002 |
05/04/2026 | 34.28 | 34.48 | 33.01 | 33.08 | -4.52% | 786,238 |
05/01/2026 | 34.54 | 34.85 | 34.15 | 34.65 | +1.15% | 436,212 |
04/30/2026 | 34.61 | 35.09 | 34.24 | 34.25 | -1.33% | 603,761 |
04/29/2026 | 35.35 | 35.64 | 34.64 | 34.72 | -2.55% | 416,448 |
04/28/2026 | 35.71 | 36.01 | 35.25 | 35.62 | +0.56% | 376,371 |
04/27/2026 | 34.85 | 35.48 | 34.85 | 35.43 | +1.50% | 353,216 |