2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Mc Grath Rent (MGRC)
NASDAQ
$119.52+$1.09 (+0.92%)
Price as of Jun 23, 2026 4:10 PM EDT- $2.9BMarket Cap
- 7.57%1-Year Change
- Rental & Leasing ServicesIndustry
Mc Grath Rent (MGRC)
$119.52+$1.09 (+0.92%)
- 1 Month+7.58%Low Price$106.93High Price$118.42
- 3 Months+12.86%Low Price$106.93High Price$120.04
- 1 Year+7.57%Low Price$95.60High Price$127.77
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/22/2026 | 118.62 | 119.71 | 117.91 | 118.42 | +0.19% | 162,966 |
06/18/2026 | 114.63 | 118.51 | 114.63 | 118.19 | +3.89% | 426,736 |
06/17/2026 | 113.43 | 115.96 | 112.50 | 113.76 | -0.28% | 158,900 |
06/16/2026 | 114.85 | 116.23 | 113.72 | 114.08 | -0.09% | 210,419 |
06/15/2026 | 114.90 | 116.55 | 113.68 | 114.18 | -0.79% | 182,846 |
06/12/2026 | 115.62 | 116.44 | 114.65 | 115.09 | +0.22% | 89,850 |
06/11/2026 | 113.75 | 115.85 | 113.29 | 114.84 | +1.66% | 126,612 |
06/10/2026 | 113.71 | 114.19 | 112.31 | 112.96 | +0.16% | 151,170 |
06/09/2026 | 110.44 | 113.70 | 110.44 | 112.78 | +3.17% | 302,700 |
06/08/2026 | 109.05 | 110.27 | 107.68 | 109.31 | +0.39% | 152,052 |
06/05/2026 | 109.67 | 110.63 | 108.04 | 108.88 | -0.42% | 146,476 |
06/04/2026 | 108.34 | 110.12 | 108.22 | 109.34 | +2.24% | 174,733 |
06/03/2026 | 106.79 | 107.29 | 105.36 | 106.94 | +0.009% | 150,308 |
06/02/2026 | 107.21 | 109.55 | 106.46 | 106.93 | -0.54% | 211,007 |
06/01/2026 | 108.28 | 109.87 | 104.98 | 107.51 | -1.36% | 153,812 |
05/29/2026 | 111.60 | 112.10 | 108.77 | 108.99 | -2.14% | 191,633 |
05/28/2026 | 111.68 | 111.79 | 109.81 | 111.37 | -0.28% | 103,695 |
05/27/2026 | 112.21 | 113.15 | 111.12 | 111.68 | -0.03% | 91,885 |
05/26/2026 | 110.37 | 113.94 | 110.37 | 111.71 | +1.48% | 244,558 |
05/22/2026 | 110.00 | 110.17 | 105.06 | 110.08 | +0.36% | 108,824 |
05/21/2026 | 108.86 | 110.13 | 105.89 | 109.68 | -0.14% | 190,209 |
05/20/2026 | 109.92 | 111.06 | 109.01 | 109.83 | -0.08% | 137,698 |
05/19/2026 | 112.00 | 112.00 | 109.35 | 109.92 | -2.52% | 149,553 |
05/18/2026 | 111.75 | 113.58 | 111.75 | 112.76 | +0.90% | 80,540 |
05/15/2026 | 114.31 | 115.17 | 111.58 | 111.75 | -3.30% | 116,601 |
05/14/2026 | 114.90 | 116.48 | 114.42 | 115.56 | +1.20% | 142,152 |
05/13/2026 | 113.63 | 114.34 | 112.90 | 114.19 | +0.42% | 125,951 |
05/12/2026 | 114.14 | 114.32 | 111.86 | 113.71 | -0.17% | 153,082 |
05/11/2026 | 114.00 | 116.77 | 113.88 | 113.90 | -0.65% | 238,394 |
05/08/2026 | 114.74 | 115.76 | 113.70 | 114.64 | +0.27% | 169,964 |
05/07/2026 | 113.78 | 114.87 | 112.99 | 114.33 | +1.12% | 192,181 |
05/06/2026 | 113.17 | 114.20 | 112.15 | 113.06 | 0.00% | 184,587 |
05/05/2026 | 111.50 | 113.99 | 111.50 | 113.06 | +1.43% | 170,261 |
05/04/2026 | 108.32 | 113.54 | 108.25 | 111.47 | +1.91% | 329,834 |
05/01/2026 | 110.56 | 112.17 | 108.15 | 109.38 | -1.06% | 176,730 |
04/30/2026 | 113.79 | 113.79 | 104.89 | 110.55 | -6.94% | 545,304 |
04/29/2026 | 118.97 | 119.95 | 117.82 | 118.80 | -1.03% | 350,805 |
04/29/2026 |
$1.10 Earnings | |||||
04/28/2026 | 118.86 | 120.39 | 117.20 | 120.04 | +1.63% | 197,908 |
04/27/2026 | 116.46 | 119.88 | 116.46 | 118.11 | +1.98% | 381,554 |
04/24/2026 | 114.36 | 117.62 | 114.33 | 115.82 | +0.71% | 256,710 |
04/23/2026 | 110.50 | 116.06 | 110.03 | 115.00 | +5.00% | 357,569 |
04/22/2026 | 109.80 | 110.00 | 107.00 | 109.52 | +0.31% | 942,699 |
04/21/2026 | 114.37 | 115.09 | 107.95 | 109.18 | -4.11% | 578,224 |
04/20/2026 | 116.79 | 118.01 | 112.07 | 113.86 | -2.58% | 485,785 |
04/17/2026 | 116.66 | 117.84 | 115.86 | 116.87 | +1.28% | 92,028 |
04/16/2026 | 114.41 | 115.81 | 111.70 | 115.39 | +0.64% | 137,055 |
04/16/2026 |
$0.50 Dividend | |||||
04/15/2026 | 113.71 | 114.70 | 111.77 | 114.66 | +0.80% | 113,082 |
04/14/2026 | 113.66 | 114.34 | 110.83 | 113.75 | -0.08% | 97,595 |
04/13/2026 | 113.66 | 114.38 | 111.86 | 113.84 | +0.19% | 102,294 |
04/10/2026 | 113.28 | 114.22 | 112.81 | 113.62 | +0.23% | 106,819 |
04/09/2026 | 110.91 | 114.16 | 109.95 | 113.36 | +1.41% | 129,133 |
04/08/2026 | 114.39 | 116.46 | 111.39 | 111.79 | +0.66% | 250,801 |
04/07/2026 | 108.27 | 111.49 | 107.33 | 111.05 | +2.43% | 190,890 |
04/06/2026 | 106.33 | 108.88 | 105.62 | 108.41 | +1.26% | 251,361 |
04/02/2026 | 110.11 | 111.59 | 106.17 | 107.07 | -3.99% | 202,151 |
04/01/2026 | 110.24 | 113.83 | 109.63 | 111.52 | +1.56% | 311,735 |
03/31/2026 | 109.97 | 111.27 | 108.00 | 109.81 | +0.47% | 333,890 |
03/30/2026 | 110.32 | 110.32 | 108.53 | 109.29 | -0.22% | 324,630 |
03/27/2026 | 109.67 | 111.23 | 108.41 | 109.53 | -0.92% | 266,974 |
03/26/2026 | 107.59 | 110.71 | 107.59 | 110.54 | +1.44% | 144,153 |
03/25/2026 | 109.35 | 111.03 | 107.75 | 108.97 | +0.46% | 136,439 |
03/24/2026 | 106.88 | 109.82 | 105.68 | 108.47 | +0.23% | 117,047 |
03/23/2026 | 107.21 | 109.28 | 106.17 | 108.22 | +3.14% | 116,125 |
03/20/2026 | 105.30 | 105.90 | 104.08 | 104.93 | -0.43% | 238,707 |
03/19/2026 | 104.53 | 106.01 | 104.40 | 105.39 | +0.58% | 122,628 |
03/18/2026 | 103.94 | 106.49 | 103.51 | 104.78 | -0.27% | 136,104 |
03/17/2026 | 104.89 | 105.77 | 104.17 | 105.07 | +0.75% | 179,818 |
03/16/2026 | 104.16 | 105.04 | 103.21 | 104.28 | +1.10% | 154,394 |
03/13/2026 | 103.85 | 107.54 | 102.47 | 103.14 | -0.39% | 178,645 |
03/12/2026 | 102.86 | 105.13 | 102.15 | 103.55 | -0.72% | 214,190 |
03/11/2026 | 103.81 | 105.47 | 101.16 | 104.30 | +0.47% | 116,357 |
03/10/2026 | 105.10 | 106.48 | 103.36 | 103.81 | -1.03% | 158,244 |
03/09/2026 | 105.47 | 107.25 | 103.45 | 104.89 | -2.29% | 164,184 |
03/06/2026 | 106.93 | 107.50 | 104.37 | 107.35 | -1.81% | 110,848 |
03/05/2026 | 110.02 | 111.69 | 107.73 | 109.33 | -1.17% | 161,867 |
03/04/2026 | 108.19 | 110.71 | 106.24 | 110.62 | +2.63% | 165,489 |
03/03/2026 | 106.68 | 109.06 | 104.97 | 107.78 | -1.77% | 106,919 |
03/02/2026 | 109.88 | 110.65 | 107.97 | 109.73 | -0.68% | 117,396 |
02/27/2026 | 112.89 | 113.69 | 107.52 | 110.47 | -3.46% | 175,431 |
02/26/2026 | 115.19 | 118.49 | 112.62 | 114.44 | -0.66% | 266,753 |
02/25/2026 | 114.91 | 116.31 | 113.36 | 115.19 | +1.06% | 101,053 |
02/25/2026 |
$2.02 Earnings | |||||
02/24/2026 | 112.60 | 115.77 | 112.28 | 113.99 | +1.25% | 184,392 |
02/23/2026 | 112.51 | 113.28 | 107.77 | 112.58 | +0.27% | 224,099 |
02/20/2026 | 113.69 | 114.51 | 111.64 | 112.29 | -0.97% | 128,301 |
02/19/2026 | 114.22 | 115.36 | 112.93 | 113.38 | -1.40% | 124,874 |
02/18/2026 | 116.02 | 117.58 | 114.81 | 114.99 | -1.27% | 84,349 |
02/17/2026 | 117.27 | 117.74 | 115.19 | 116.48 | -0.56% | 83,205 |
02/13/2026 | 114.90 | 117.29 | 114.44 | 117.13 | +2.08% | 97,870 |
02/12/2026 | 116.35 | 117.86 | 114.66 | 114.74 | -0.35% | 122,272 |
02/11/2026 | 117.04 | 117.19 | 114.44 | 115.14 | -0.13% | 144,693 |
02/10/2026 | 117.21 | 119.98 | 115.10 | 115.29 | -0.97% | 97,966 |
02/09/2026 | 118.85 | 119.49 | 116.02 | 116.43 | -2.09% | 214,475 |
02/06/2026 | 116.70 | 121.08 | 116.17 | 118.92 | -0.64% | 230,169 |
02/05/2026 | 120.34 | 122.97 | 119.02 | 119.68 | -0.55% | 201,732 |
02/04/2026 | 117.31 | 120.66 | 114.57 | 120.34 | +3.61% | 150,650 |
02/03/2026 | 114.45 | 116.69 | 114.45 | 116.15 | +1.05% | 153,152 |
02/02/2026 | 111.18 | 115.23 | 110.92 | 114.94 | +3.36% | 107,262 |