2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
MANGOCEUTICALS (MGRX)
NASDAQ
$0.33-$0.01 (-4.03%)
Price as of Jun 23, 2026 7:59 PM EDT- $5.0MMarket Cap
- -84.35%1-Year Change
- Health Information ServicesIndustry
MANGOCEUTICALS (MGRX)
$0.33-$0.01 (-4.03%)
Annual
Quarterly
12/31/2025 | 12/31/2024 | 12/31/2023 | ||
|---|---|---|---|---|
Income Statement | ||||
Total Operating Revenue | 456,021 -25.96% | 615,873 -15.81% | 731,493 N/A | |
Cost of Revenue | 54,422 -41.67% | 93,296 -39.77% | 154,900 N/A | |
Gross Profit | 250,386 -34.10% | 379,964 -11.94% | 431,501 N/A | |
Sales and Marketing Expense | 822,860 -44.35% | 1.5M -29.50% | 2.1M N/A | |
Research and Development Expense | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Depreciation and Amortization Expense | 1.1M +11,198.70% | 9,936 -60.08% | 24,889 N/A | |
Total Operating Expenses | 18.3M +118.90% | 8.4M -13.45% | 9.7M N/A | |
Operating Profit | -18.0M +126.20% | -8.0M -13.53% | -9.2M N/A | |
Interest Income | N/A N/A | N/A N/A | 6,473 N/A | |
Interest Expense | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Interest Income and Expense and Net | 0 N/A | 0 -100.00% | 6,473 N/A | |
Total Nonoperating Income and Expense | -2.6M +255.14% | -735,233 -11,458.46% | 6,473 N/A | |
Income before Taxes | -20.6M +137.08% | -8.7M -5.48% | -9.2M N/A | |
Income Taxes | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Extraordinary Items | 0 N/A | 0 N/A | 0 N/A | |
Net Income | -20.6M +137.11% | -8.7M -5.50% | -9.2M N/A | |
Net Income from Continuing Operations Applicable to Common | -21.8M +150.58% | -8.7M -5.48% | -9.2M N/A | |
Basic EPS and Net Income | -2.17 -55.17% | -4.84 +749.12% | -0.57 N/A | |
Diluted EPS and Net Income | -2.17 -55.17% | -4.84 +749.12% | -0.57 N/A | |
Basic Weighted Average Shares | 10.1M +408.93% | 2.0M -87.72% | 16.1M N/A | |
Diluted Weighted Average Shares | 10.1M +408.93% | 2.0M -87.72% | 16.1M N/A | |
Balance Sheet | ||||
Cash and Cash Equivalents | 1.5M +2,434.12% | 58,653 -92.06% | 739,006 N/A | |
Short-Term Investments | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash and Cash Equivalents and Short-Term Investments | 1.5M +2,434.12% | 58,653 -92.06% | 739,006 N/A | |
Total Current Assets | 1.5M +1,947.01% | 75,595 -90.76% | 818,460 N/A | |
Accumulated Depreciation | 1,012 -55.14% | 2,256 -92.15% | 28,752 N/A | |
Property and Plant and Equipment and Net | 1,794 -36.07% | 2,806 -97.08% | 96,129 N/A | |
Total Long-Term Assets | 14.5M -4.92% | 15.3M +11,129.42% | 136,204 N/A | |
Total Assets | 16.1M +4.68% | 15.4M +1,362.75% | 1.1M N/A | |
Income Taxes Payable | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Short-Term Debt | 500,000 +233.33% | 150,000 N/A | N/A N/A | |
Total Current Liabilities | 890,568 -37.52% | 1.4M +575.33% | 211,078 N/A | |
Total Long-Term Debt | 75,000 -25.00% | 100,000 +166.67% | 37,500 N/A | |
Total Long-Term Liabilities | 75,005 -97.55% | 3.1M +4,611.67% | 64,961 N/A | |
Total Liabilities | 890,568 -37.52% | 1.4M +416.40% | 276,039 N/A | |
Retained Earnings | -40.6M +95.36% | -20.8M +85.31% | -11.2M N/A | |
Total Stockholders Equity | 15.2M +8.99% | 13.9M +1,700.07% | 774,754 N/A | |
Total Shares Outstanding | 15.9M +389.54% | 3.2M -84.85% | 21.4M N/A | |
Cash Flow | ||||
Cash from Operating Activities | -5.9M +20.28% | -4.9M -30.49% | -7.0M N/A | |
Capital Expenditures | N/A N/A | N/A N/A | 3,519 N/A | |
Cash from Investing Activities | N/A N/A | 65,000 +1,947.12% | -3,519 N/A | |
Dividends Paid | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash from Financing Activities | 7.3M +76.12% | 4.1M -41.50% | 7.1M N/A | |
Financials Ratio | ||||
Gross Margin | 88.07% +3.79% | 84.85% N/A | N/A N/A | |
Operating Margin | -3,954.28% +205.49% | -1,294.42% N/A | N/A N/A | |
Return on Assets | -131.23% +23.76% | -106.03% N/A | N/A N/A | |
Return on Equity | -141.65% +19.75% | -118.28% N/A | N/A N/A | |
Revenue Growth | -25.96% +64.21% | -15.81% N/A | N/A N/A | |
Current Ratio | 1.74 +3,178.49% | 0.05 N/A | N/A N/A | |
Cash Ratio | 1.67 +3,960.83% | 0.04 N/A | N/A N/A | |
Debt-to-Equity Ratio | 0.04 +111.17% | 0.02 N/A | N/A N/A | |
Debt-to-Assets Ratio | 0.04 +119.02% | 0.02 N/A | N/A N/A | |
Earnings & Revenue History
Debt-to-Assets
Cash Flow